Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

200 wygrana Toyoty

Toyota odniosła 200 zwycięstwo w NASCAR Truck Series.

Race winner Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier LearJet 75
Pace Lap prior to the race
Pace Lap prior to the race
Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier LearJet 75
Race winner Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier LearJet 75
ThorSport Racing crew celebrates Ben Rhode's victory
Race winner Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier LearJet 75
Race winner Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier LearJet 75
Race winner Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier LearJet 75

Ben Rhodes jako trzeci w historii triumfował w pierwszych dwóch wyścigach serii pikapów. W trzeciej dogrywce na drogowym torze wewnątrz Daytona International Speedway 23-latek z ThorSport Racing zostawił za sobą urzędującego mistrza Sheldona Creeda. Kolejne miejsca w BrakeBest Select 159 zajęli John Hunter Nemechek, Todd Gilliland i Riley Herbst.

Kaz Grala, czwarty przed ostatnim restartem, został wypchnięty poza tor i ukończył swój 34 wyścig Truck Series na ósmej pozycji. Kierowca Chevroleta Silverado wystawionego przez Young's Motorsports, Grala startował z 24 pozycji. Na mecie Stage 1 zameldował się jako czternasty (wygrał Nemechek), a w Stage 2 był drugi - za Raphaëlem Lessardem.

Początkowo padał deszcz. Dziesięć razy pokazywano żółtą flagę, co stanowi rekord Truck Series na torze drogowym. Jennifer Jo Cobb zgasiła silnik po obrocie i doprowadziła do trzeciej dogrywki. Hailie Deegan straciła jedenaste miejsce, wypadając z toru na Turn 4 podczas przedostatniego okrążenia.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Ben Rhodes 51 2:44'45.881      
2 United States Sheldon Creed 51 2:44'46.201 0.320 0.320  
3 United States John Hunter Nemechek 51 2:44'48.781 2.900 2.580  
4 United States Todd Gilliland 51 2:44'52.048 6.167 3.267  
5 Riley Herbst 51 2:44'52.755 6.874 0.707  
6 United States Matt Crafton 51 2:44'55.167 9.286 2.412  
7 United States Derek Kraus 51 2:44'55.479 9.598 0.312  
8 United States Kaz Grala 51 2:44'56.286 10.405 0.807  
9 United States Timmy Hill 51 2:44'58.232 12.351 1.946  
10 United States Christian Eckes 51 2:44'59.130 13.249 0.898  
11 United States Stewart Friesen 51 2:44'59.464 13.583 0.334  
12 Chandler Smith 51 2:45'00.634 14.753 1.170  
13 United States Camden Murphy 51 2:45'01.853 15.972 1.219  
14 Carson Hocevar 51 2:45'01.996 16.115 0.143  
15 United States Austin Wayne Self 51 2:45'03.085 17.204 1.089  
16 Codie Rohrbaugh 51 2:45'06.451 20.570 3.366  
17 Dawson Cram 51 2:45'07.022 21.141 0.571  
18 United States Johnny Sauter 51 2:45'07.610 21.729 0.588  
19 Tate Fogleman 51 2:45'08.044 22.163 0.434  
20 United States Tanner Gray 51 2:45'08.045 22.164 0.001  
21 United States Tyler Ankrum 51 2:45'08.545 22.664 0.500  
22 United States Chase Purdy 51 2:45'12.841 26.960 4.296  
23 United States Parker Chase 51 2:45'17.028 31.147 4.187  
24 United States Timothy Peters 51 2:45'33.207 47.326 16.179  
25 United States Brett Moffitt 51 2:45'52.702 1'06.821 19.495  
26 Canada Raphael Lessard 51 2:47'31.906 2'46.025 1'39.204  
27 Bobby Reuse 50 2:42'58.466 1 Lap 1 Lap  
28 United States Hailie Deegan 50 2:46'20.011 1 Lap 3'21.545  
29 Jett Noland 49 2:40'45.238 2 Laps 1 Lap  
30 Danny Bohn 49 2:45'12.840 2 Laps 4'27.602  
31 United States Ryan Truex 48 2:45'11.233 3 Laps 1 Lap  
32 United States Norm Benning 48 2:45'39.839 3 Laps 28.606  
33 United States Austin Hill 48 2:45'53.990 3 Laps 14.151  
34 Cory Roper 47 2:32'41.914 4 Laps 1 Lap  
35 United States Jennifer Jo Cobb 47 2:43'53.131 4 Laps 11'11.217  
36 Alan Lawless 45 2:45'33.963 6 Laps 2 Laps  
37 Sam Mayer 41 2:08'45.811 10 Laps 4 Laps  
38 Canada Jason White 41 2:45'59.495 10 Laps 37'13.684  
39 United States Spencer Boyd 38 1:57'55.431 13 Laps 3 Laps  
40 Zane Smith 35 1:47'04.499 16 Laps 3 Laps  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Team Penske odczarował Daytonę
Następny artykuł Zwycięski debiut Gibbsa

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska