Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Allgaier rządzi w Richmond

W ciągu doby Justin Allgaier wygrał dwa wyścigi NASCAR Xfinity Series na Richmond Raceway.

Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro

Autor zdjęcia: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro

W Virginia Is For Racing Lovers 250 kierowca JR Motorsports finiszował 2,1 sekundy przed Jebem Burtonem. Kolejne miejsca zajęli Ross Chastain, Harrison Burton i Noah Gragson.

Kaz Grala, trzy okrążenia przed metą wyprzedzony przez Brandona Jonesa, powtórzył dziewiątą lokatę z piątku. Za Chevroletem numer 21 znalazł się Austin Cindric - mistrz sezonu regularnego. Ostatnie dwa miejsca w play-offie przypadły Ryanowi Siegowi i Rileyowi Herbstowi.

Allgaier trzykrotnie obejmował prowadzenie, w sumie dyktując tempo przez 135 z 250 okrążeń. Na 22 okrążenia przed metą zarządzono ostatnią neutralizację. Riley Herbst uderzył w ścianę Turn 1. Czołówka zjechała po nowe Goodyeary, a Justin Allgaier jako pierwszy opuścił pit lane. Wyścig wznowiono na końcowe 13 kółek.

Allgaier utrzymał za sobą kolegę z JR Motorsports, Jeba Burtona, odnosząc 14 zwycięstwo w Xfinity Series, trzecie w sezonie. Burton uzyskał najlepszy wynik w karierze.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 250 2:02'58.951   78
2 11 United States Justin Haley Chevrolet 250 2:02'59.555 0.604 51
3 54 United States Kyle Busch Toyota 250 2:03'01.501 2.550  
4 22 United States Austin Cindric Ford 250 2:03'06.724 7.773 64
5 10 United States Ross Chastain Chevrolet 250 2:03'07.343 8.392 39
6 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 250 2:03'09.871 10.920  
7 1 United States Michael Annett Chevrolet 250 2:03'11.067 12.116  
8 9 United States Noah Gragson Chevrolet 250 2:03'11.330 12.379  
9 21 United States Kaz Grala Chevrolet 250 2:03'14.676 15.725  
10 18 United States Riley Herbst Toyota 249 2:03'02.687 1 okr.  
11 98 United States Chase Briscoe Ford 249 2:03'03.347 1 okr. 7
12 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 249 2:03'04.110 1 okr.  
13 5 United States Matt Mills Chevrolet 249 2:03'04.280 1 okr.  
14 19 United States Brandon Jones Toyota 249 2:03'05.030 1 okr.  
15 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 249 2:03'09.217 1 okr.  
16 20 United States Harrison Burton Toyota 249 2:03'10.296 1 okr. 11
17 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 248 2:03'00.790 2 okr.  
18 68 United States Brandon Brown Chevrolet 248 2:03'13.642 2 okr.  
19 08 United StatesJoe Graf Jr. Chevrolet 248 2:03'20.186 2 okr.  
20 07 United States Joey Gase Chevrolet 248 2:03'20.457 2 okr.  
21 74 United States Bayley Currey Chevrolet 248 2:03'20.736 2 okr.  
22 92 United States Josh Williams Chevrolet 247 2:02'59.208 3 okr.  
23 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 247 2:03'00.569 3 okr.  
24 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 247 2:03'08.518 3 okr.  
25 4 United States Jesse Little Chevrolet 247 2:03'21.717 3 okr.  
26 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 247 2:03'24.943 3 okr.  
27 78 United StatesMason Massey Chevrolet 246 2:03'03.163 4 okr.  
28 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 246 2:03'07.559 4 okr.  
29 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 245 2:03'06.467 5 okr.  
30 99 United States Vinnie Miller Toyota 242 2:03'08.289 8 okr.  
31 90 United StatesDexter Bean Chevrolet 241 2:03'23.904 9 okr.  
32 8 United States Jeb Burton Chevrolet 233 2:03'08.102 17 okr.  
33 15 United StatesColby Howard Chevrolet 220 2:03'17.429 30 okr.  
34 13 United States Stephen Leicht Toyota 88 1:26'55.374 162 okr.  
35 93 United States Myatt Snider Chevrolet 46 26'13.484 204 okr.  
36 66 United States Timmy Hill Toyota 4 1'44.733 246 okr.  
37 61 United States Chad Finchum Toyota 246 2:03'02.380 4 okr.  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Grala w top 10
Następny artykuł 17-latek wygrywa w Bristolu

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska