Allmendinger sprawił niespodziankę
Po starcie z 30 pola AJ Allmendinger wygrał EchoPark 250 - ósmą rundę Xfinity Series na Atlanta Motor Speedway.
W 17 występie w drugoligowej serii NASCAR, Kalifornijczyk z Los Gatos odniósł czwarte zwycięstwo - pierwsze na owalu. Noah Gragson, drugi na mecie ze stratą 1,585 sekundy, otrzymał czek na 100.000 dolarów jako premię Dash 4 Cash. Ubiegała się o nią czołowa czwórka poprzedniego wyścigu na Bristol Motor Speedway.
Stage 1 i 2 padły łupem Austina Cindrica z Team Penske - zespołu, który na tym torze nie wygrał jeszcze wyścigu Xfinity Series. Po ostatnim pit stopie na 126 okrążeniu Cindric, podobnie jak prowadzący Ryan Briscoe i trzeci w wynikach, Justin Allgaier, otrzymał karę za przekroczenie limitu prędkości na pit lane. Cała trójka znalazła się na końcu stawki.
Allmendinger, zaliczający w tym roku częściowy program w Chevrolecie Camaro wystawionym przez Kaulig Racing, wygrał restart na 130 okrążeniu i finiszował przed Noahem Gragsonem, Justinem Haleyem, Danielem Hemric'kiem i Harrisonem Burtonem.
Allmendinger, Gragson, Haley i Hemric za tydzień powalczą o sto tysięcy USD na Homestead-Miami Speedway.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Strata | Okr. na czele | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 163 | 37 | 48 | |
2 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 163 | 1,858 | 6 | 45 |
3 | 11 | Justin Haley | Chevrolet | 163 | 6,340 | 8 | 46 |
4 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 163 | 7,971 | 46 | |
5 | 20 | Harrison Burton | Toyota | 163 | 9,323 | 34 | |
6 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 163 | 10,481 | 1 | 41 |
7 | 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 163 | 12,182 | 47 | |
8 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 163 | 12,636 | 29 | |
9 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 163 | 12,869 | 40 | 40 |
10 | 21 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 163 | 16,186 | 27 | |
11 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 163 | 16,657 | 3 | 28 |
12 | 68 | Brandon Brown | Chevrolet | 163 | 19,660 | 25 | |
13 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 163 | 20,873 | 24 | |
14 | 02 | Brett Moffitt | Chevrolet | 163 | 22,721 | ||
15 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 163 | 26,597 | 22 | |
16 | 22 | Austin Cindric | Ford | 163 | 28,048 | 68 | 41 |
17 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 163 | 30,085 | 24 | |
18 | 74 | Bayley Currey | Chevrolet | 163 | 33,666 | ||
19 | 36 | Ronnie Bassett Jr | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 18 | |
20 | 4 | Jesse Little | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 17 | |
21 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 16 | |
22 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 15 | |
23 | 99 | Mason Massey | Toyota | 162 | 1 okr. | 14 | |
24 | 07 | Garrett Smithley | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 13 | |
25 | 6 | B.J. McLeod | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 12 | |
26 | 08 | Joe Graf Jr | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 11 | |
27 | 90 | Alex Labbé | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 10 | |
28 | 92 | Josh Williams | Chevrolet | 162 | 1 okr. | 9 | |
29 | 93 | Myatt Snider | Chevrolet | 161 | 2 okr. | 8 | |
30 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 161 | 2 okr. | 7 | |
31 | 78 | Vinnie Miller | Chevrolet | 156 | 7 okr. | 6 | |
32 | 47 | Joe Nemechek | Chevrolet | 129 | 34 okr. | ||
33 | 61 | Timmy Hill | Toyota | 87 | 76 okr. | ||
34 | 13 | Chad Finchum | Toyota | 50 | 113 okr. | 3 | |
35 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 47 | 116 okr. | 2 | |
36 | 66 | Stephen Leicht | Toyota | 8 | 155 okr. | 1 | |
37 | 52 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 3 | 160 okr. | 1 |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.