Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Ósme zwycięstwo Briscoe

Chase Briscoe odniósł na Bristol Motor Speedway ósme zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series - siódme w tym sezonie.

Chase Briscoe, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Go Bowling

Autor zdjęcia: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Ford Mustang ze Stewart-Haas Racing minął metę Food City 300 0,6 sekundy przed Chevroletem Rossa Chastaina. Jako trzeci finiszował Austin Cindric. Kolejne miejsca zajęli Harrison Burton i Justin Allgaier.

Do play-offu awansowali Chase Briscoe, Austin Cindric, Justin Allgaier, Noah Gragson, Brandon Jones, Justin Haley, Harrison Burton, Ross Chastain, Ryan Sieg, Michael Annet, Riley Herbst i Brandon Brown.

Posiadacz pole position, Justin Allgaier jako pierwszy dotarł do mety Stage 1 i Stage 2, w sumie prowadząc przez 127 z 300 okrążeń. Na 6 kółek przed końcem Chase Briscoe odebrał pozycję lidera Austinowi Cindric'kowi.

Po kraksie Michaela Anneta, na 124 okrążeniu wywieszono czerwoną flagę. Przerwa trwała 9 minut 14 sekund.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Strata Okr. na czele
1 98 United States Chase Briscoe Ford 300   11
2 10 United States Ross Chastain Chevrolet 300 0.651 117
3 22 United States Austin Cindric Ford 300 2.173 42
4 20 United States Harrison Burton Toyota 300 4.324  
5 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 300 4.939 127
6 21 United StatesAnthony Alfredo Chevrolet 300 5.127  
7 9 United States Noah Gragson Chevrolet 300 5.612  
8 19 United States Brandon Jones Toyota 300 6.005  
9 8 United States Jeb Burton Chevrolet 300 6.556  
10 18 United StatesRiley Herbst Toyota 300 10.560  
11 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 300 14.258  
12 68 United States Brandon Brown Chevrolet 300 14.330  
13 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 300 16.591  
14 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 299 1 okr. 4
15 13 United States Timmy Hill Toyota 299 1 okr.  
16 11 United States Justin Haley Chevrolet 299 1 okr.  
17 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 298 2 okr.  
18 07 United States Gray Gaulding Chevrolet 298 2 okr.  
19 92 United States Josh Williams Chevrolet 298 2 okr.  
20 61 United States Chad Finchum Toyota 297 3 okr.  
21 15 United StatesColby Howard Chevrolet 295 5 okr.  
22 5 United States Matt Mills Chevrolet 294 6 okr.  
23 78 United States Stefan Parsons Chevrolet 294 6 okr.  
24 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 293 7 okr.  
25 4 United States Jesse Little Chevrolet 292 8 okr.  
26 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 292 8 okr.  
27 08 United StatesJoe Graf Jr. Chevrolet 292 8 okr.  
28 90 United StatesDexter Bean Chevrolet 290 10 okr.  
29 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 287 13 okr.  
30 74 United States Bayley Currey Chevrolet 201 99 okr.  
31 1 United States Michael Annett Chevrolet 121 179 okr.  
32 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 62 238 okr.  
33 99 United States Vinnie Miller Toyota 61 239 okr.  
34 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 61 239 okr.  
35 93 United States Myatt Snider Chevrolet 31 269 okr.  
36 66 United States Stephen Leicht Toyota 11 289 okr.  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł 17-latek wygrywa w Bristolu
Następny artykuł Z Pastraną w Las Vegas

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska