Dakarowiec rządzi w Truck Series
Uczestnik Rajdu Dakar 2016, Sheldon Creed odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznym sezonie NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series.
22-latek z Kalifornii triumfował w CarShield 200 na World Wide Technology Raceway. Pikapy dzielą owal w Madison z IndyCar Series. Lider przez 15 ze 160 okrążeń, Creed wyprzedził o 0,881 sekundy kolegę z GMS Racing, Bretta Moffitta. Zespół ze Statesville wygrał czwarty wyścig pikapów z rzędu.
Todd Gilliland, prowadzący przez 76 z pierwszych 121 okrążeń, został skierowany na ścianę przez Creeda. Kontrolę przejął Sam Mayer. 17-latek z ARCA Menards Series zaliczał piąty start w Truck Series, drugi w tym roku. Po końcowym restarcie na 13 okrążeń przed flagą w szachownicę, Mayer spadł na czwarte miejsce - za Creeda, Moffitta i Austina Hilla. Taka kolejność utrzymała się do mety.
Dzięki wygraniu dwóch z trzech rund Triple Truck Challenge, Sheldon Creed otrzymał bonusowe 150.000 dolarów - 50 tysięcy za pierwszy wyścig, sto za trzeci.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 160 | 2:00'22.788 | 15 | ||
2 | 23 | Brett Moffitt | Chevrolet | 160 | 2:00'23.669 | 0.881 | ||
3 | 16 | Austin Hill | Toyota | 160 | 2:00'23.860 | 1.072 | ||
4 | 24 | Sam Mayer | Chevrolet | 160 | 2:00'24.998 | 2.210 | 24 | |
5 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 160 | 2:00'25.213 | 2.425 | ||
6 | 4 | Raphael Lessard | Toyota | 160 | 2:00'25.402 | 2.614 | ||
7 | 21 | Zane Smith | Chevrolet | 160 | 2:00'25.975 | 3.187 | 45 | |
8 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 160 | 2:00'26.346 | 3.558 | ||
9 | 45 | Ty Majeski | Chevrolet | 160 | 2:00'26.623 | 3.835 | ||
10 | 15 | Tanner Gray | Ford | 160 | 2:00'27.377 | 4.589 | ||
11 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 160 | 2:00'27.860 | 5.072 | ||
12 | 26 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 160 | 2:00'28.801 | 6.013 | ||
13 | 19 | Derek Kraus | Toyota | 160 | 2:00'29.249 | 6.461 | ||
14 | 88 | Matt Crafton | Ford | 160 | 2:00'29.852 | 7.064 | ||
15 | 40 | Carson Hocevar | Chevrolet | 160 | 2:00'30.543 | 7.755 | ||
16 | 30 | Danny Bohn | Toyota | 160 | 2:00'31.952 | 9.164 | ||
17 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 160 | 2:00'34.502 | 11.714 | ||
18 | 02 | Tate Fogleman | Chevrolet | 160 | 2:00'36.808 | 14.020 | ||
19 | 68 | Clay Greenfield | Toyota | 160 | 2:00'36.992 | 14.204 | ||
20 | 00 | Kyle Donahue | Toyota | 160 | 2:00'45.964 | 23.176 | ||
21 | 56 | Tyler Hill | Chevrolet | 159 | 2:00'46.199 | 1 okr. | ||
22 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 158 | 2:00'40.454 | 2 okr. | 76 | |
23 | 41 | Dawson Cram | Chevrolet | 158 | 2:00'41.589 | 2 okr. | ||
24 | 51 | Chandler Smith | Toyota | 157 | 2:00'30.416 | 3 okr. | ||
25 | 20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 157 | 2:00'45.774 | 3 okr. | ||
26 | 33 | Bryant Barnhill | Toyota | 156 | 2:00'49.186 | 4 okr. | ||
27 | 49 | Roger Reuse | Chevrolet | 151 | 2:00'34.755 | 9 okr. | ||
28 | 44 | Natalie Decker | Chevrolet | 150 | 1:56'41.799 | 10 okr. | ||
29 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 148 | 2:00'33.179 | 12 okr. | ||
30 | 22 | Austin Wayne Self | Chevrolet | 145 | 1:55'22.751 | 15 okr. | ||
31 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 124 | 1:34'58.982 | 36 okr. | ||
32 | 18 | Christian Eckes | Toyota | 121 | 1:30'51.042 | 39 okr. | ||
33 | 13 | Johnny Sauter | Ford | 22 | 12'51.848 | 138 okr. |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.