Drugi raz Smith
Zane Smith odniósł drugie zwycięstwo w NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series.
21-letni Kalifornijczyk z GMS Racing minął metę KDI Office Technology 200 na Dover International Speedway 0,989 sekundy przed urzędującym mistrzem serii, Mattem Craftonem. Kolejne lokaty zajęli Brett Moffitt, Todd Gilliland i Ben Rhodes.
Moffitt startujący z pole position, prowadził przez 50 okrążeń. Austin Hill okazał się najszybszy w Stage 1. Drugi segment wyścigu padł łupem Zane'a Smitha. Siedem okrążeń przed końcem zarządzono neutralizację. Restart nastąpił na trzy kółka przed flagą w szachownicę. Smith, tegoroczny rookie, utrzymał Chevroleta Silverado z numerem 21 na czele stawki.
Dodatkową nagrodą dla kierowcy z Huntington Beach było 50.000 dolarów z puli Triple Truck Challenge. Sheldon Creed miał szanse na sto tysięcy - gdyby powtórzył wygraną z Daytony.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Zane Smith | Chevrolet | 200 | 1:48'21.377 | 50 | |
2 | 88 | Matt Crafton | Ford | 200 | 1:48'22.366 | 0.989 | 1 |
3 | 23 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 1:48'22.859 | 1.482 | 50 |
4 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 200 | 1:48'23.269 | 1.892 | 2 |
5 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 200 | 1:48'23.432 | 2.055 | |
6 | 13 | Johnny Sauter | Ford | 200 | 1:48'23.880 | 2.503 | |
7 | 26 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 200 | 1:48'24.750 | 3.373 | |
8 | 16 | Austin Hill | Toyota | 200 | 1:48'24.753 | 3.376 | 21 |
9 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 200 | 1:48'25.002 | 3.625 | |
10 | 19 | Derek Kraus | Toyota | 200 | 1:48'25.156 | 3.779 | 9 |
11 | 18 | Christian Eckes | Toyota | 200 | 1:48'29.174 | 7.797 | 34 |
12 | 40 | Carson Hocevar | Chevrolet | 199 | 1:48'25.690 | 1 okr. | |
13 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 199 | 1:48'26.077 | 1 okr. | |
14 | 45 | Ty Majeski | Chevrolet | 199 | 1:48'26.469 | 1 okr. | |
15 | 24 | Sam Mayer | Chevrolet | 199 | 1:48'27.885 | 1 okr. | |
16 | 11 | Spencer Davis | Toyota | 199 | 1:48'28.216 | 1 okr. | |
17 | 15 | Tanner Gray | Ford | 198 | 1:48'25.972 | 2 okr. | 1 |
18 | 44 | Bayley Currey | Chevrolet | 198 | 1:48'26.903 | 2 okr. | |
19 | 4 | Raphaël Lessard | Toyota | 198 | 1:48'27.534 | 2 okr. | |
20 | 51 | Chandler Smith | Toyota | 198 | 1:48'27.691 | 2 okr. | 31 |
21 | 56 | Timmy Hill | Chevrolet | 197 | 1:48'34.270 | 3 okr. | |
22 | 2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 196 | 1:48'27.952 | 4 okr. | 1 |
23 | 22 | Austin Wayne Self | Chevrolet | 196 | 1:48'28.897 | 4 okr. | |
24 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 196 | 1:48'29.509 | 4 okr. | |
25 | 55 | Dawson Cram | Chevrolet | 195 | 1:48'30.754 | 5 okr. | |
26 | 00 | J.J. Yeley | Toyota | 194 | 1:48'34.501 | 6 okr. | |
27 | 02 | Tate Fogleman | Chevrolet | 193 | 1:48'29.988 | 7 okr. | |
28 | 20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 193 | 1:48'34.767 | 7 okr. | |
29 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 189 | 1:48'35.633 | 11 okr. | |
30 | 49 | Tyler Hill | Chevrolet | 188 | 1:43'04.756 | 12 okr. | |
31 | 83 | Tim Viens | Chevrolet | 180 | 1:48'33.718 | 20 okr. | |
32 | 68 | Clay Greenfield | Toyota | 133 | 1:33'35.496 | 67 okr. | |
33 | 33 | Bryant Barnhill | Toyota | 109 | 1:38'20.473 | 91 okr. | |
34 | 75 | Parker Kligerman | Chevrolet | 94 | 58'40.386 | 106 okr. | |
35 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 56 | 38'44.558 | 144 okr. |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.