Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Enfinger wygrywa w Richmond

Grant Enfinger triumfował w ToyotaCare 250 - wyścigu na Richmond Raceway, kończącym sezon regularny NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series.

Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150

Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150

Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150
Race Winner Grant Enfinger, ThorSport Racing, Ford F-150

1,2-kilometrowy owal w Wirginii gościł pikapy po 15-letniej przerwie. Enfinger, lider przez 18 z 250 okrążeń, minął metę sekundę przed Mattem Craftonem. Kolejne miejsca zajęli Ben Rhodes, Brett Moffitt i Tyler Ankrum.

Ósmy w wynikach, Austin Hill został mistrzem sezonu regularnego. Dziesiątkę uczestników play-offu uzupełnili Brett Moffitt, Zane Smith, Ben Rhodes, Sheldon Creed, Christian Eckes, Matt Crafton, Grant Enfinger, Tyler Ankrum i Todd Gilliland.

Zane Smith okazał się najszybszy w Stage 1 po 70 okrążeniach. Ben Rhodes otwierał klasyfikację Stage 1 po 140 kółkach. Grant Enfinger odebrał prowadzenie koledze z ThorSport Racing, Mattowi Craftonowi, gdy do końca pozostało 7 okrążeń.

35-latek z Alabamy, ubiegłoroczny mistrz sezonu regularnego, Enfinger odniósł piąte zwycięstwo w Truck Series - trzecie w tym roku.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 98 United States Grant Enfinger Ford 250 1:58'59.091   18
2 88 United States Matt Crafton Ford 250 1:59'00.124 1.033 25
3 99 United States Ben Rhodes Ford 250 1:59'07.663 8.572 66
4 23 United States Brett Moffitt Chevrolet 250 1:59'09.831 10.740 32
5 26 United States Tyler Ankrum Chevrolet 250 1:59'15.967 16.876  
6 9 United StatesCodie Rohrbaugh Chevrolet 250 1:59'21.237 22.146  
7 17 United States David Ragan Ford 249 1:59'02.200 1 okr.  
8 16 United States Austin Hill Toyota 249 1:59'03.528 1 okr. 65
9 56 United States Timmy Hill Chevrolet 249 1:59'04.921 1 okr.  
10 52 United States Stewart Friesen Toyota 249 1:59'05.058 1 okr.  
11 21 United StatesZane Smith Chevrolet 249 1:59'06.425 1 okr. 44
12 51 United StatesChandler Smith Toyota 249 1:59'12.931 1 okr.  
13 2 United States Sheldon Creed Chevrolet 249 1:59'13.430 1 okr.  
14 22 United States Austin Wayne Self Chevrolet 249 1:59'13.669 1 okr.  
15 02 United StatesTate Fogleman Chevrolet 249 1:59'13.824 1 okr.  
16 15 United States Tanner Gray Ford 249 1:59'15.896 1 okr.  
17 38 United States Todd Gilliland Ford 249 1:59'19.609 1 okr.  
18 18 United States Christian Eckes Toyota 249 1:59'21.953 1 okr.  
19 24 United StatesSam Mayer Chevrolet 249 1:59'23.077 1 okr.  
20 20 United States Spencer Boyd Chevrolet 247 1:59'02.968 3 okr.  
21 68 United StatesClay Greenfield Toyota 247 1:59'03.829 3 okr.  
22 40 United StatesCarson Hocevar Chevrolet 247 1:59'20.183 3 okr.  
23 19 United States Derek Kraus Toyota 246 1:59'04.340 4 okr.  
24 3 United States Jordan Anderson Chevrolet 246 1:59'17.390 4 okr.  
25 33 United States Josh Bilicki Toyota 245 1:59'11.336 5 okr.  
26 4 Canada Raphaël Lessard Toyota 245 1:59'15.462 5 okr.  
27 13 United States Johnny Sauter Ford 242 1:59'20.297 8 okr.  
28 41 United StatesRyan Huff Chevrolet 239 1:59'16.740 11 okr.  
29 45 United States Trevor Bayne Chevrolet 237 1:59'23.308 13 okr.  
30 6 United States Norm Benning Chevrolet 235 1:59'15.666 15 okr.  
31 49 United States Ray Ciccarelli   231 1:59'18.853 19 okr.  
32 00 United States Josh Reaume Toyota 217 1:59'07.030 33 okr.  
33 30 United StatesDanny Bohn Toyota 175 1:26'30.413 75 okr.  
34 44 United States Natalie Decker Chevrolet 155 1:58'59.905 95 okr.  
35 83 United States Tim Viens   50 24'40.052 200 okr.  
36 10 United States Jennifer Jo Cobb Chevrolet 0 6.524 250 okr.  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Rhodes po dwóch latach
Następny artykuł Grala w top 10

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska