Grala w top 10
Kaz Grala zajął 9 miejsce w Go Bowling 250 - pierwszym z dwóch wyścigów NASCAR Xfinity Series na Richmond Raceway.
Polski kierowca z Bostonu zaliczał trzeci w tym roku start Chevroletem Richard Childress Racing - i uzyskał drugi najlepszy wynik. To już ósma lokata Grali w czołowej dziesiątce Xfinity Series.
Zwycięstwo przypadło Justinowi Allgaierowi z JR Motorsports. 34-latek z Illinois wygrał 14 wyścig w karierze, drugi w sezonie. Lider przez 78 z 250 okrążeń, Allgaier minął metę 0,604 sekundy przed Justinem Haleyem. Jako trzeci finiszował Kyle Busch, piąty i ostatni raz w tym sezonie ścigający się w Xfinity Series.
Austin Cindric, czwarty w wyścigu, sięgnął po komplet punktów w Stage 1. Drugi segment padł łupem Allgaiera. Kaz Grala zajął piąte miejsce - tuż za Kyle'em Buschem. Justin Haley odebrał prowadzenie Allgaierowi na 174 okrążeniu i oddalił się na dwie sekundy. W trakcie 221 kółka Camaro z numerem 7 wróciło na czoło stawki.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 250 | 2:02'58.951 | 78 | ||
2 | 11 | Justin Haley | Chevrolet | 250 | 2:02'59.555 | 0.604 | 51 | |
3 | 54 | Kyle Busch | Toyota | 250 | 2:03'01.501 | 2.550 | ||
4 | 22 | Austin Cindric | Ford | 250 | 2:03'06.724 | 7.773 | 64 | |
5 | 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 2:03'07.343 | 8.392 | 39 | |
6 | 02 | Brett Moffitt | Chevrolet | 250 | 2:03'09.871 | 10.920 | ||
7 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 250 | 2:03'11.067 | 12.116 | ||
8 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 250 | 2:03'11.330 | 12.379 | ||
9 | 21 | Kaz Grala | Chevrolet | 250 | 2:03'14.676 | 15.725 | ||
10 | 18 | Riley Herbst | Toyota | 249 | 2:03'02.687 | 1 okr. | ||
11 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 249 | 2:03'03.347 | 1 okr. | 7 | |
12 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 249 | 2:03'04.110 | 1 okr. | ||
13 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 249 | 2:03'04.280 | 1 okr. | ||
14 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 249 | 2:03'05.030 | 1 okr. | ||
15 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 249 | 2:03'09.217 | 1 okr. | ||
16 | 20 | Harrison Burton | Toyota | 249 | 2:03'10.296 | 1 okr. | 11 | |
17 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 248 | 2:03'00.790 | 2 okr. | ||
18 | 68 | Brandon Brown | Chevrolet | 248 | 2:03'13.642 | 2 okr. | ||
19 | 08 | Joe Graf Jr | Chevrolet | 248 | 2:03'20.186 | 2 okr. | ||
20 | 07 | Joey Gase | Chevrolet | 248 | 2:03'20.457 | 2 okr. | ||
21 | 74 | Bayley Currey | Chevrolet | 248 | 2:03'20.736 | 2 okr. | ||
22 | 92 | Josh Williams | Chevrolet | 247 | 2:02'59.208 | 3 okr. | ||
23 | 36 | Alex Labbé | Chevrolet | 247 | 2:03'00.569 | 3 okr. | ||
24 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 247 | 2:03'08.518 | 3 okr. | ||
25 | 4 | Jesse Little | Chevrolet | 247 | 2:03'21.717 | 3 okr. | ||
26 | 47 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 247 | 2:03'24.943 | 3 okr. | ||
27 | 61 | Chad Finchum | Toyota | 246 | 2:03'02.380 | 4 okr. | ||
28 | 78 | Mason Massey | Chevrolet | 246 | 2:03'03.163 | 4 okr. | ||
29 | 52 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 246 | 2:03'07.559 | 4 okr. | ||
30 | 6 | B.J. McLeod | Chevrolet | 245 | 2:03'06.467 | 5 okr. | ||
31 | 99 | Vinnie Miller | Toyota | 242 | 2:03'08.289 | 8 okr. | ||
32 | 90 | Dexter Bean | Chevrolet | 241 | 2:03'23.904 | 9 okr. | ||
33 | 8 | Jeb Burton | Chevrolet | 233 | 2:03'08.102 | 17 okr. | ||
34 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 220 | 2:03'17.429 | 30 okr. | ||
35 | 13 | Stephen Leicht | Toyota | 88 | 1:26'55.374 | 162 okr. | ||
36 | 93 | Myatt Snider | Chevrolet | 46 | 26'13.484 | 204 okr. | ||
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 4 | 1'44.733 | 246 okr. |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.