Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Haley obok Earnhardtów

Justin Haley, jak przed nim Earnhardtowie senior i junior, odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu na owalu typu superspeedway.

Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro LeafFilter Gutter Protection

Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro LeafFilter Gutter Protection

Stephen Arce

Race start action
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro LeafFilter Gutter Protection

Lider przez końcowe dwa okrążenia Ag-Pro 300 na Talladega Superspeedway, 21-latek z Indiany minął metę 0,234 sekundy przed Michaelem Annettem. Kolejne miejsca zajęli Ryan Sieg, Noah Gragson i Brandon Jones.

Chase Briscoe dominował w drugim wyścigu NASCAR Xfinity Series Playoffs Round of 12. Lider punktacji wygrał Stage 1 i 2, a na finiszu dyktował tempo do ratowania po kontakcie z Noahem Gragsonem (111).

W trakcie przedostatniego okrążenia Gragson i Briscoe ponownie się zderzyli. Haley objął prowadzenie. Wywieszono żółtą flagę po karambolu z udziałem AJ Allmendingera, Harrisona Burtona, Myatta Snidera, Jesse Little'a i Bretta Moffitta. Prowadzący przez 73 okrążenia Chase Briscoe dotarł do mety jako dwudziesty.

Michael Annett stracił drugie miejsce po końcowym badaniu kontrolnym. Chevrolet JR Motorsports miał za mały prześwit i kierowcę z Iowy wykluczono z wyścigu. 

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 11 United States Justin Haley Chevrolet 113 2:08'25.263   2
2 1 United States Michael Annett Chevrolet 113 2:08'25.497 0.234  
3 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 113 2:08'25.858 0.595  
4 9 United States Noah Gragson Chevrolet 113 2:08'26.639 1.376 2
5 19 United States Brandon Jones Toyota 113 2:08'27.111 1.848 1
6 8 United States Daniel Hemric Chevrolet 113 2:08'27.312 2.049  
7 10 United States Ross Chastain Chevrolet 113 2:08'27.876 2.613  
8 92 United States Josh Williams Chevrolet 113 2:08'27.931 2.668  
9 07 United States Garrett Smithley Chevrolet 113 2:08'28.588 3.325  
10 68 United States Brandon Brown Chevrolet 113 2:08'28.901 3.638 4
11 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 113 2:08'30.797 5.534  
12 13 United States Chad Finchum Toyota 113 2:08'31.197 5.934  
13 21 United StatesAnthony Alfredo Chevrolet 113 2:08'33.228 7.965  
14 90 United StatesCaesar Bacarella Chevrolet 113 2:08'40.882 15.619  
15 66 United States Timmy Hill Toyota 113 2:08'44.056 18.793  
16 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 113 2:08'44.296 19.033  
17 47 United States Joe Nemechek Chevrolet 113 2:08'46.995 21.732  
18 74 United States Mike Harmon Chevrolet 113 2:08'47.120 21.857  
19 99 United States Josh Bilicki Toyota 113 2:08'47.312 22.049  
20 98 United States Chase Briscoe Ford 113 2:08'49.248 23.985 73
21 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 113 2:09'00.288 35.025  
22 5 United States Matt Mills Chevrolet 113 2:09'00.506 35.243  
23 78 United States Vinnie Miller Chevrolet 113 2:09'07.348 42.085  
24 20 United States Harrison Burton Toyota 113 2:09'20.630 55.367  
25 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 112 2:07'35.691 1 okr. 24
26 4 United States Jesse Little Chevrolet 112 2:07'35.777 1 okr. 5
27 93 United States Myatt Snider Chevrolet 112 2:07'35.870 1 okr.  
28 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 112 2:07'35.876 1 okr.  
29 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 100 2:08'48.931 13 okr.  
30 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 95 1:53'22.345 18 okr. 1
31 6 United States Ryan Vargas Chevrolet 92 1:46'51.576 21 okr.  
32 08 United StatesJoe Graf Jr. Chevrolet 77 1:25'58.787 36 okr.  
33 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 76 1:27'19.778 37 okr.  
34 61 United States Austin Hill Toyota 75 1:23'27.161 38 okr.  
35 22 United States Austin Cindric Ford 75 1:23'28.563 38 okr.  
36 18 United StatesRiley Herbst Toyota 48 55'47.572 65 okr.  
37 15 United StatesColby Howard Chevrolet 45 45'34.519 68 okr. 1

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Grala wrócił do Truck Series
Następny artykuł Powtórka Allmendingera

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska