Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Haley znowu to zrobił

21-letni Justin Haley odniósł drugie zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series.

Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro LeafFilter Gutter Protection

Autor zdjęcia: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Brandon Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Joey Gase, RSS Racing, Chevrolet Camaro
Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro, Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang, Ross Chastain, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race Winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race Winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race Winner Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro

Po czerwcowym sukcesie w Talladedze, kierowca Chevroleta Kaulig Racing triumfował w Wawa 250 na Daytona International Speedway. Przed rokiem na tym samym torze Haley odniósł szokujące zwycięstwo w Coke Zero Sugar 400. Był to jego trzeci start w NASCAR Cup Series.

Lider przez 9 ze stu okrążeń, Haley minął metę 0,253 sekundy przed Grayem Gauldingiem. Kolejne miejsca zajęli Chase Briscoe, Riley Herbst i Harrison Burton.

AJ Allmendinger prowadził przez 58 okrążeń. W trakcie ostatniego przejazdu Turn 3, w Chevroleta z szesnastką wjechał kolega z Kaulig Racing, Ross Chastain. Allmendinger wykonał obrót. Chastain zderzył się z Michaelem Annettem. 

Na 40 okrążeniu doszło do zbiorowego karambolu. Chase Briscoe obrócił Toyotę Brandona Jonesa. The Big One zaliczyli Michael Annett, Brett Moffitt, Justin Allgaier, Daniel Hemric, Noah Gragson, Colby Howard, Anthony Alfredo, Alex Labbé, Tommy Joe Martins i Matt Snider.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 11 United States Justin Haley Chevrolet 100 2:02'54.964   9
2 07 United States Gray Gaulding Chevrolet 100 2:02'55.217 0.253 2
3 98 United States Chase Briscoe Ford 100 2:02'55.364 0.400 23
4 18 United StatesRiley Herbst Toyota 100 2:02'55.561 0.597 4
5 20 United States Harrison Burton Toyota 100 2:02'57.264 2.300  
6 10 United States Ross Chastain Chevrolet 100 2:02'57.954 2.990 1
7 1 United States Michael Annett Chevrolet 100 2:02'59.053 4.089  
8 22 United States Austin Cindric Ford 100 2:03'05.211 10.247  
9 92 United States Josh Williams Chevrolet 100 2:03'21.745 26.781  
10 4 United States Jesse Little Chevrolet 100 2:03'46.749 51.785  
11 78 United States Vinnie Miller Chevrolet 100 2:03'48.968 54.004  
12 15 United StatesColby Howard Chevrolet 100 2:03'49.504 54.540  
13 19 United States Brandon Jones Toyota 100 2:03'51.796 56.832  
14 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 100 2:03'52.107 57.143  
15 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 99 2:02'07.268 1 Lap 58
16 5 United States Matt Mills Chevrolet 99 2:03'02.591 1 Lap  
17 74 United States Mike Harmon Chevrolet 99 2:03'25.906 1 Lap  
18 47 United States Tim Viens Chevrolet 99 2:03'30.854 1 Lap  
19 93 United States Myatt Snider Chevrolet 99 2:03'52.726 1 Lap  
20 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 98 2:03'12.982 2 Laps  
21 21 United StatesAnthony Alfredo Chevrolet 98 2:03'20.176 2 Laps  
22 61 United States Timmy Hill Toyota 97 2:03'18.127 3 Laps 4
23 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 96 2:03'13.301 4 Laps  
24 8 United States Daniel Hemric Chevrolet 92 2:03'25.119 8 Laps  
25 13 United States Chad Finchum Toyota 88 1:53'55.730 12 Laps  
26 68 United States Brandon Brown Chevrolet 48 1:15'10.268 52 Laps  
27 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 47 1:10'22.890 53 Laps  
28 99 United States Joey Gase Toyota 46 1:06'39.692 54 Laps  
29 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 46 1:07'08.014 54 Laps  
30 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 45 1:05'12.447 55 Laps  
31 9 United States Noah Gragson Chevrolet 40 54'18.626 60 Laps  
32 6 United States B.J. McLeod Chevrolet 36 51'43.275 64 Laps  
33 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 24 29'14.215 76 Laps  
34 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 24 29'19.680 76 Laps  
35 66 United StatesJohn Jackson Toyota 14 22'25.601 86 Laps  
36 90 Caeser Bacarella Chevrolet 12 15'20.800 88 Laps  
37 08 United StatesJoe Graf Jr. Chevrolet 7 12'57.745 93 Laps  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Po Indianapolis - Gateway
Następny artykuł Popis Whincupa w Townsville

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska