Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Harrison pobił rekord ojca

W wieku 20 lat i 22 dni Harrison Burton został najmłodszym zwycięzcą wyścigu na Martinsville Speedway.

Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra

Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra
Race winner Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra

Kierowca Joe Gibbs Racing poprawił o ponad trzy lata rekord swojego ojca, Jeffa Burtona, ustanowiony w 1990 roku.

Harrison wygrał drugi wyścig NASCAR Xfinity Series z rzędu - czwarty w karierze. Oglądana na czele przez 81 z 250 okrążeń Draft Top 250, Toyota z numerem 20 minęła metę 0,355 sekundy przed Chevroletem Justina Allgaiera. Kolejne miejsca zajęli Noah Gragson, kuzyn zwycięzcy, Jeb Burton i Ross Chastain.

Wyścig zakończył NASCAR Xfinity Series Playoffs Round of 8. W Championship 4 do Chase'a Briscoe dołączyli Austin Cindric, Justin Allgaier i Justin Haley. Z walki o tytuł odpadli Ross Chastain, Brandon Jones, Noah Gragson i Ryan Sieg.

Nowego mistrza wyłoni 7 listopada Desert Diamond West Valley Casino 200 na Phoenix Raceway.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 20 United States Harrison Burton Toyota 250 2:07'56.054   81
2 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 250 2:07'56.409 0.355  
3 9 United States Noah Gragson Chevrolet 250 2:07'57.699 1.645 23
4 8 United States Jeb Burton Chevrolet 250 2:08'00.672 4.618  
5 10 United States Ross Chastain Chevrolet 250 2:08'00.781 4.727 31
6 18 United States Riley Herbst Toyota 250 2:08'01.928 5.874  
7 98 United States Chase Briscoe Ford 250 2:08'02.336 6.282  
8 1 United States Michael Annett Chevrolet 250 2:08'02.769 6.715  
9 19 United States Brandon Jones Toyota 250 2:08'03.333 7.279  
10 22 United States Austin Cindric Ford 250 2:08'04.208 8.154 42
11 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 250 2:08'04.809 8.755  
12 11 United States Justin Haley Chevrolet 250 2:08'06.807 10.753  
13 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 250 2:08'08.414 12.360  
14 17 United States J.J. Yeley Ford 250 2:08'10.224 14.170 5
15 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 250 2:08'10.835 14.781  
16 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 250 2:08'12.770 16.716  
17 13 United States Timmy Hill Toyota 250 2:08'13.222 17.168  
18 68 United States Brandon Brown Chevrolet 250 2:08'13.977 17.923  
19 92 United States Josh Williams Chevrolet 250 2:08'15.864 19.810  
20 26 United States Mason Diaz Toyota 250 2:08'16.655 20.601  
21 08 United States Joe Graf Jr. Chevrolet 250 2:08'17.350 21.296  
22 4 United States Jesse Little Chevrolet 249 2:07'57.993 1 okr.  
23 21 United States Myatt Snider Chevrolet 249 2:08'09.136 1 okr.  
24 99 United States Stefan Parsons Toyota 249 2:08'15.979 1 okr.  
25 15 United States Colby Howard Chevrolet 248 2:07'57.419 2 okr.  
26 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 248 2:08'07.366 2 okr. 68
27 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 247 2:08'17.227 3 okr.  
28 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 246 2:08'01.942 4 okr.  
29 52 United States Kody Vanderwal Chevrolet 246 2:08'06.781 4 okr.  
30 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 246 2:08'11.331 4 okr.  
31 90 United States Donald Theetge Chevrolet 245 2:07'59.610 5 okr.  
32 66 United States Carl Long Toyota 244 2:08'16.344 6 okr.  
33 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 239 2:07'58.768 11 okr.  
34 6 United States Ryan Vargas Chevrolet 233 2:08'09.633 17 okr.  
35 07 United States Gray Gaulding Chevrolet 230 2:03'01.623 20 okr.  
36 74 United States Bayley Currey Chevrolet 178 1:37'53.916 72 okr.  
37 61 United States Chad Finchum Toyota 120 1:12'58.932 130 okr.  
38 5 United States Matt Mills Chevrolet 103 56'35.426 147 okr.  
39 93 United States Josh Reaume Chevrolet 62 34'35.949 188 okr.  
 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Oni powalczą o mistrzostwo
Następny artykuł Dakarowiec mistrzem Truck Series

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska