Nemechek pokonał szefa
Kyle Busch Motorsports ustrzelił dublet w Bucked Up 200 na Las Vegas Motor Speedway.
John Hunter Nemechek minął metę 0,6 sekundy przed szefem zespołu, Kyle'em Buschem. "Rowdy" walczył o rekordowe, 60 zwycięstwo w NASCAR Truck Series, czwarte z rzędu u siebie w Vegas.
Lider przez 94 ze 134 okrążeń, Nemechek siódmy raz wygrał w tej serii. 23-latek z Karoliny Północnej wrócił do pikapa po pełnym sezonie w Cup Series.
Zwycięzca Stage 2, Kyle Busch przebił lewą tylną oponę i wykonał obrót, powodując szóstą neutralizację w wyścigu (89). Dwukrotny mistrz Cup Series stracił okrążenie, spadając z drugiego na 30 miejsce.
Przed restartem na 122 okrążeniu Busch był już ósmy, a po wznowieniu rywalizacji awansował na P3. Chase Purdy wjechał w Jordana Andersona na Turn 2. Anderson uderzył w Chevroleta Tylera Ankruma i po raz dziewiąty wywieszono żółtą flagę (123).
Sześć okrążeń przed końcem Kyle Busch wypchnął na czoło stawki Johna Huntera Nemechka. Wynik 1-2-3-4-5 dla Toyoty skompletowali Austin Hill, Stewart Friesen i Matt Crafton.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Hunter Nemechek | 134 | 2:05'27.047 | 59 | ||
2 | Kyle Busch | 134 | 2:05'27.733 | 0.686 | 0.686 | |
3 | Austin Hill | 134 | 2:05'28.395 | 1.348 | 0.662 | 39 |
4 | Stewart Friesen | 134 | 2:05'29.521 | 2.474 | 1.126 | 47 |
5 | Matt Crafton | 134 | 2:05'30.910 | 3.863 | 1.389 | 47 |
6 | Zane Smith | 134 | 2:05'31.134 | 4.087 | 0.224 | 31 |
7 | Grant Enfinger | 134 | 2:05'31.357 | 4.310 | 0.223 | 35 |
8 | Parker Kligerman | 134 | 2:05'31.555 | 4.508 | 0.198 | 29 |
9 | Christian Eckes | 134 | 2:05'31.798 | 4.751 | 0.243 | 35 |
10 | Ben Rhodes | 134 | 2:05'31.855 | 4.808 | 0.057 | 36 |
11 | Brett Moffitt | 134 | 2:05'32.211 | 5.164 | 0.356 | 26 |
12 | Tanner Gray | 134 | 2:05'32.967 | 5.920 | 0.756 | 25 |
13 | Todd Gilliland | 134 | 2:05'33.629 | 6.582 | 0.662 | 24 |
14 | Austin Wayne Self | 134 | 2:05'33.945 | 6.898 | 0.316 | 23 |
15 | Johnny Sauter | 134 | 2:05'34.269 | 7.222 | 0.324 | 22 |
16 | Timothy Peters | 134 | 2:05'34.457 | 7.410 | 0.188 | 21 |
17 | Danny Bohn | 134 | 2:05'35.105 | 8.058 | 0.648 | 20 |
18 | Sheldon Creed | 134 | 2:05'35.408 | 8.361 | 0.303 | 28 |
19 | Chandler Smith | 134 | 2:05'35.682 | 8.635 | 0.274 | 20 |
20 | Tate Fogleman | 134 | 2:05'36.333 | 9.286 | 0.651 | 17 |
21 | Dawson Cram | 134 | 2:05'37.069 | 10.022 | 0.736 | 16 |
22 | Spencer Boyd | 134 | 2:05'37.098 | 10.051 | 0.029 | 15 |
23 | Chase Purdy | 134 | 2:05'37.239 | 10.192 | 0.141 | 14 |
24 | Carson Hocevar | 133 | 2:05'50.341 | 1 Lap | 1 Lap | 13 |
25 | Kris Wright | 132 | 2:05'38.084 | 2 Laps | 1 Lap | 12 |
26 | B.J. McLeod | 132 | 2:05'38.293 | 2 Laps | 0.209 | |
27 | Jordan Anderson | 132 | 2:05'50.582 | 2 Laps | 12.289 | |
28 | Hailie Deegan | 130 | 2:05'45.089 | 4 Laps | 2 Laps | 9 |
29 | Jennifer Jo Cobb | 130 | 2:05'53.644 | 4 Laps | 8.555 | 8 |
30 | Raphael Lessard | 130 | 2:05'58.903 | 4 Laps | 5.259 | 7 |
31 | Jesse Iwuji | 129 | 2:05'59.666 | 5 Laps | 1 Lap | 6 |
32 | Derek Kraus | 126 | 2:05'40.459 | 8 Laps | 3 Laps | 5 |
33 | Norm Benning | 123 | 2:06'00.807 | 11 Laps | 3 Laps | 4 |
34 | Tyler Ankrum | 122 | 1:53'33.088 | 12 Laps | 1 Lap | 4 |
35 | Tyler Hill | 112 | 1:42'38.485 | 22 Laps | 10 Laps | 2 |
36 | Cory Roper | 111 | 1:42'34.530 | 23 Laps | 1 Lap | 1 |
37 | Bret Holmes | 106 | 1:38'32.523 | 28 Laps | 5 Laps | 1 |
38 | Ryan Truex | 103 | 1:38'25.741 | 31 Laps | 3 Laps | 1 |
39 | David Gilliland | 96 | 1:25'46.010 | 38 Laps | 7 Laps | 8 |
40 | Conor Daly | 68 | 53'01.343 | 66 Laps | 28 Laps | 1 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.