Oni powalczą o mistrzostwo
Grant Enfinger i Zane Smith dołączyli do Championship 4 w NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series.
Enfinger wygrał NASCAR Hall of Fame 200 - końcowy wyścig Round of 8 na Martinsville Speedway. Smith osiągnął metę jako trzeci - za Benem Rhodesem. Wcześniej awansowali do finałowej czwórki Brett Moffitt i Sheldon Creed. Mistrza wyłoni Lucas Oil 150 na Phoenix Raceway (6 listopada).
Lider przez 49 z 200 okrążeń, Grant McArthur Enfinger odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie, szóste w karierze. Ben Rhodes stracił 0,803 sekundy do kolegi z ThorSport Racing. Zane Smith, który prowadził przez 20 kółek, z trzypunktową przewagą dostał się do finału.
Z walki o tytuł odpadli Matt Crafton, Austin Hill, Ben Rhodes i Tyler Ankrum. Hill, mistrz sezonu regularnego, przed Martinsville miał w zapasie 27 punktów, ale zajął dopiero 35 miejsce w wyścigu. W Toyocie Tundrze Hattori Racing Enterprises doszło do awarii silnika i Hill zakończył jazdę po 117 okrążeniach.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 200 | 2:00'26.457 | 49 | ||
2 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 200 | 2:00'27.260 | 0.803 | 1 | |
3 | 21 | Zane Smith | Chevrolet | 200 | 2:00'27.268 | 0.811 | 20 | |
4 | 18 | Christian Eckes | Toyota | 200 | 2:00'27.670 | 1.213 | ||
5 | 88 | Matt Crafton | Ford | 200 | 2:00'27.712 | 1.255 | 6 | |
6 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 200 | 2:00'27.875 | 1.418 | 5 | |
7 | 30 | Danny Bohn | Toyota | 200 | 2:00'28.375 | 1.918 | ||
8 | 2 | Sheldon Creed | Chevrolet | 200 | 2:00'28.500 | 2.043 | 65 | |
9 | 22 | Austin Wayne Self | Chevrolet | 200 | 2:00'29.241 | 2.784 | ||
10 | 19 | Derek Kraus | Toyota | 200 | 2:00'29.351 | 2.894 | ||
11 | 45 | Trevor Bayne | Chevrolet | 200 | 2:00'29.606 | 3.149 | ||
12 | 26 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 200 | 2:00'29.977 | 3.520 | ||
13 | 42 | Carson Hocevar | Chevrolet | 200 | 2:00'30.130 | 3.673 | 5 | |
14 | 56 | Timmy Hill | Chevrolet | 200 | 2:00'30.986 | 4.529 | ||
15 | 20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 200 | 2:00'31.964 | 5.507 | ||
16 | 41 | Dawson Cram | Chevrolet | 200 | 2:00'35.797 | 9.340 | ||
17 | 51 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 2:00'46.320 | 19.863 | ||
18 | 24 | Sam Mayer | Chevrolet | 199 | 2:00'07.738 | 1 okr. | ||
19 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 199 | 2:00'32.178 | 1 okr. | ||
20 | 4 | Raphaël Lessard | Toyota | 199 | 2:00'42.684 | 1 okr. | 10 | |
21 | 68 | Clay Greenfield | Toyota | 198 | 2:00'33.816 | 2 okr. | ||
22 | 33 | B.J. McLeod | Toyota | 198 | 2:00'38.960 | 2 okr. | ||
23 | 13 | Johnny Sauter | Ford | 197 | 2:00'32.365 | 3 okr. | 39 | |
24 | 75 | Parker Kligerman | Chevrolet | 196 | 2:00'32.615 | 4 okr. | ||
25 | 83 | Ray Ciccarelli | Chevrolet | 196 | 2:00'34.429 | 4 okr. | ||
26 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 196 | 2:00'41.894 | 4 okr. | ||
27 | 44 | Natalie Decker | Chevrolet | 195 | 2:00'35.336 | 5 okr. | ||
28 | 23 | Brett Moffitt | Chevrolet | 192 | 1:54'08.325 | 8 okr. | ||
29 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 174 | 2:00'39.987 | 26 okr. | ||
30 | 40 | Ryan Truex | Chevrolet | 169 | 2:00'38.208 | 31 okr. | ||
31 | 15 | Tanner Gray | Ford | 154 | 1:33'02.270 | 46 okr. | ||
32 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 149 | 1:36'16.730 | 51 okr. | ||
33 | 11 | Spencer Davis | Toyota | 135 | 1:24'38.785 | 65 okr. | ||
34 | 9 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 123 | 1:15'51.373 | 77 okr. | ||
35 | 16 | Austin Hill | Toyota | 117 | 1:10'43.389 | 83 okr. | ||
36 | 02 | Tate Fogleman | Chevrolet | 115 | 1:08'26.282 | 85 okr. | ||
37 | 00 | Josh Reaume | Toyota | 0 | 1'13.932 | 200 okr. |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.