Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Pierwsza wygrana Smitha

Zane Smith świętował na Michigan International Speedway pierwsze zwycięstwo w NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series.

Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado

Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado

NASCAR Media

Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado
Race Winner Zane Smith, GMS Racing, Chevrolet Silverado

21-letni Kalifornijczyk jadący Chevroletem Silverado GMS Racing, Smith minął metę 0,318 sekundy przed swoim kumplem Christianem Eckesem. Trzecie miejsce oznacza najlepszy wynik dla Tannera Graya - w 2018 roku najmłodszego mistrza NHRA (Pro Stock). Tyler Ankrum i Todd Gilliland uzupełnili top 5 ze średnią wieku, wynoszącą 20 lat.

13 kierowców zaliczyło 18 zmian na czele. Grant Enfinger dominował w Henry Ford Health System 200, prowadząc przez 38 ze 107 okrążeń. Dwukrotny zwycięzca w tym sezonie, Enfinger stracił pozycję lidera po kolizji z Austinem Hillem i Johnem Hunterem Nemechkiem.

Mistrz z 2016 roku, Johnny Sauter wygrał Stage 2 i dyktował tempo przez 18 okrążeń, ale zaliczył kraksę ścigając się z Enfingerem i osiągnął metę jako szesnasty - za Ty'em Majeskim.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Odstęp Okr. na czele
1 21 United StatesZane Smith Chevrolet 107 2:12'28.970     1
2 18 United States Christian Eckes Toyota 107 2:12'29.288 0.318 0.318 1
3 15 United States Tanner Gray Ford 107 2:12'30.059 1.089 0.771  
4 26 United States Tyler Ankrum Chevrolet 107 2:12'30.109 1.139 0.050  
5 38 United States Todd Gilliland Ford 107 2:12'30.172 1.202 0.063 3
6 23 United States Brett Moffitt Chevrolet 107 2:12'30.585 1.615 0.413 20
7 4 Canada Raphael Lessard Toyota 107 2:12'30.777 1.807 0.192 4
8 19 United States Derek Kraus Toyota 107 2:12'31.408 2.438 0.631  
9 75 United States Parker Kligerman Chevrolet 107 2:12'31.578 2.608 0.170  
10 24 United States David Gravel Chevrolet 107 2:12'31.655 2.685 0.077  
11 99 United States Ben Rhodes Ford 107 2:12'31.759 2.789 0.104  
12 16 United States Austin Hill Toyota 107 2:12'32.631 3.661 0.872 11
13 02 United StatesTate Fogleman Chevrolet 107 2:12'32.999 4.029 0.368  
14 55 United StatesDawson Cram Chevrolet 107 2:12'33.059 4.089 0.060 3
15 45 United States Ty Majeski Chevrolet 107 2:12'33.092 4.122 0.033  
16 13 United States Johnny Sauter Ford 107 2:12'33.258 4.288 0.166 18
17 00 United States Josh Reaume Toyota 107 2:12'35.022 6.052 1.764 1
18 9 United StatesCodie Rohrbaugh Chevrolet 107 2:12'35.388 6.418 0.366  
19 40 United States Ryan Truex Chevrolet 107 2:12'36.414 7.444 1.026  
20 68 United States Clay Greenfield Toyota 107 2:12'37.200 8.230 0.786  
21 56 United StatesTyler Hill Chevrolet 107 2:12'38.119 9.149 0.919  
22 33 United States Jesse Iwuji Toyota 107 2:12'38.741 9.771 0.622  
23 88 United States Matt Crafton Ford 107 2:12'39.071 10.101 0.330  
24 04 United StatesCory Roper Ford 107 2:12'39.072 10.102 0.001  
25 8 United States John Hunter Nemechek Ford 107 2:12'40.265 11.295 1.193 2
26 49 United States Tim Viens Chevrolet 107 2:12'42.437 13.467 2.172  
27 20 United States Spencer Boyd Chevrolet 107 2:12'45.813 16.843 3.376  
28 10 United States Jennifer Jo Cobb Chevrolet 107 2:12'51.552 22.582 5.739  
29 14 United States Trey Hutchens Chevrolet 107 2:12'59.291 30.321 7.739  
30 2 United States Sheldon Creed Chevrolet 106 2:12'33.582 1 okr. 1 okr. 1
31 6 United States Norm Benning Chevrolet 106 2:12'53.641 1 okr. 20.059  
32 3 United States Jordan Anderson Chevrolet 106 2:13'09.700 1 okr. 16.059  
33 98 United States Grant Enfinger Ford 105 2:11'06.822 2 okr. 1 okr. 38
34 83 United States Ray Ciccarelli Chevrolet 103 2:12'13.085 4 okr. 2 okr.  
35 30 United States Brennan Poole Toyota 100 2:01'12.051 7 okr. 3 okr.  
36 44 United States Jeb Burton Chevrolet 99 2:00'20.795 8 okr. 1 okr.  
37 22 United States Austin Wayne Self Chevrolet 96 2:12'09.271 11 okr. 3 okr.  
38 51 United States Chandler Smith Toyota 59 1:11'03.375 48 okr. 37 okr. 4
39 52 United States Stewart Friesen Toyota 49 55'03.849 58 okr. 10 okr.  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Trzecie pole position Ilotta
Następny artykuł Rekordowy czas da Costy

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska