Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Powtórka Allmendingera

Anthony James Allmendinger drugi raz z rzędu wygrał Drive for the Cure 250 - wyścig NASCAR Xfinity Series na Charlotte Roval.

Race winner: A.J. Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro

Autor zdjęcia: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

A.J. Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
A.J. Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner: A.J. Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner: A.J. Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Race winner: A.J. Allmendinger, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro

Przed rokiem Roval był suchy, a tym razem tonął w deszczu. Finiszowano po zachodzie słońca. Allmendinger minął metę 0,4 sekundy przed Noahem Gragsonem. Kolejne miejsca zajęli Daniel Hemric, Alex Labbé i Ross Chastain.

Po 5 okrążeniach zarządzono neutralizację, dając okazję do zmiany opon na deszczowe. Zbyt dużo stojącej wody na torze doprowadziło do czerwonej flagi po 30 okrążeniu. Przerwa trwała 38 minut 22 sekundy.

Na trzy okrążenia przed metą dziesiąty raz machnięto żółtą flagą. Piąty w kolejce, Riley Herbst zaliczył piruet na Turn 1 i został uderzony przez Brandona Browna.

Nastąpiła dogrywka. Lider przez 23 okrążenia, Chase Briscoe wykonał obrót na Turn 1 i AJ Allmendinger, który startował z 22 pola, przejął kontrolę w wyścigu.

Kaz Grala początkowo widniał w dziesiątce, a od 20 do 22 okrążenia otwierał klasyfikację i wygrał Stage 1. W Chevrolecie Richard Childress Racing doszło do uszkodzenia zawieszenia i samochód nie chciał skręcać w lewo. Grala wycofał się po 44 kółku. 

Do kolejnej rundy play-offu awansowali Chase Briscoe, Justin Haley, Austin Cindric, Noah Gragson, Brandon Jones, Ryan Sieg, Justin Allgaier i Ross Chastain. Odpadli z walki o mistrzostwo Harrison Burton, Brandon Brown, Riley Herbst i Michael Annett.

                 
Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 16 United States A.J. Allmendinger Chevrolet 68 2:43'04.881   12
2 9 United States Noah Gragson Chevrolet 68 2:43'05.327 0.446 16
3 8 United States Daniel Hemric Chevrolet 68 2:43'06.840 1.959  
4 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 68 2:43'10.000 5.119  
5 10 United States Ross Chastain Chevrolet 68 2:43'12.280 7.399  
6 22 United States Austin Cindric Ford 68 2:43'14.388 9.507  
7 17 United States Cody Ware Ford 68 2:43'16.313 11.432  
8 07 United States Jade Buford Chevrolet 68 2:43'19.138 14.257  
9 1 United States Michael Annett Chevrolet 68 2:43'22.460 17.579  
10 19 United States Brandon Jones Toyota 68 2:43'23.363 18.482  
11 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 68 2:43'25.563 20.682  
12 18 United States Riley Herbst Toyota 68 2:43'26.389 21.508 7
13 78 United States Josh Bilicki Chevrolet 68 2:43'27.129 22.248  
14 93 United States Myatt Snider Chevrolet 68 2:43'27.743 22.862  
15 08 United States Joe Graf Jr. Chevrolet 68 2:43'28.577 23.696  
16 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 68 2:43'29.583 24.702  
17 6 United States Ryan Vargas Chevrolet 68 2:43'30.027 25.146  
18 98 United States Chase Briscoe Ford 68 2:43'30.875 25.994 23
19 66 United States Timmy Hill Toyota 68 2:43'31.529 26.648  
20 52 United States Kody Vanderwal Chevrolet 68 2:43'36.085 31.204  
21 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 68 2:43'38.428 33.547  
22 4 United States B.J. McLeod Chevrolet 68 2:43'38.577 33.696  
23 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 68 2:43'39.361 34.480  
24 13 United States Stephen Leicht Toyota 68 2:44'13.523 1'08.642  
25 5 United States Matt Mills Chevrolet 67 2:44'14.307 1 okr.  
26 68 United States Brandon Brown Chevrolet 63 2:31'49.240 5 okr.  
27 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 63 2:43'48.087 5 okr.  
28 74 United States Gray Gaulding Chevrolet 60 2:28'41.038 8 okr.  
29 99 United States CJ Mclaughlin Toyota 54 2:44'00.913 14 okr.  
30 15 United States Jesse Little Chevrolet 48 2:05'02.511 20 okr.  
31 21 United States Kaz Grala Chevrolet 44 1:54'33.555 24 okr. 3
32 90 United States Preston Pardus Chevrolet 41 1:49'08.742 27 okr.  
33 20 United States Harrison Burton Toyota 37 1:40'06.040 31 okr.  
34 92 United States Josh Williams Chevrolet 36 1:34'25.055 32 okr.  
35 11 United States Justin Haley Chevrolet 34 1:32'13.024 34 okr. 7
36 61 United States Austin Hill Toyota 13 26'57.649 55 okr.  
37 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 13 28'51.660 55 okr.  
38 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 2 4'34.493 66 okr.  

 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Haley obok Earnhardtów
Następny artykuł Pierwszy w Championship 4

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska