Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

Snider po drugiej dogrywce

Myatt Snider wygrał Contender Boats 250 - trzecią rundę NASCAR Xfinity Series na Homestead-Miami Speedway.

Race winner Myatt Snider, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro TaxSlayer
Race start
Santino Ferrucci
Myatt Snider, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro TaxSlayer celebrates his win
Myatt Snider, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro TaxSlayer celebrates his win
Myatt Snider, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro TaxSlayer celebrates his win
Myatt Snider, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro TaxSlayer celebrates his win
Race winner Myatt Snider, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro TaxSlayer

26-latek z Charlotte, syn reportera NBC Marty'ego Snidera, Myatt w 36 starcie odniósł pierwsze zwycięstwo w Xfinity Series. Tyler Reddick minął metę 85 tysięcznych za kierowcą Richard Childress Racing. Kolejne miejsca zajęli Brandon Jones, Daniel Hemric, Jeb Burton i lider punktacji, Austin Cindric.

Pierwsze dwa segmenty na dystansie 40 okrążeń padły łupem AJ Allmendingera i Austina Cindrica. Obydwaj wykorzystali nowe opony. Wydawało się, że Noah Gragson zmierza po wygraną, nim dwa okrążenia przed planowaną metą kierowca JR Motorsport zderzył się na Turn 3 z Toyotą Davida Starra, oznaczoną numerem 13.

Neutralizacja doprowadziła do dogrywki. Szybki pit stop wywindował na czoło stawki Myatta Snidera. Po obrocie AJ Allmendingera nastąpiła druga dogrywka. Snider zaliczył lepszy restart i pokonał Reddicka - mistrza serii z 2018 i 2019 roku.

W debiucie w NASCAR Santino Ferrucci zajął 31 miejsce ze stratą dwóch okrążeń. Kierowca z Connecticut, oglądany w 23 wyścigach F2, mający za sobą 35 startów w IndyCar, Ferrucci w trakcie Stage 2  uderzył w ścianę, a potem został ukarany za naruszenie regulaminu podczas pit stopu.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Myatt Snider 179 2:30'59.265     49
2 United States Tyler Reddick 179 2:30'59.350 0.085 0.085  
3 United States Brandon Jones 179 2:30'59.428 0.163 0.078 44
4 United States Daniel Hemric 179 2:30'59.571 0.306 0.143 41
5 United States Jeb Burton 179 2:30'59.801 0.536 0.230 40
6 United States Austin Cindric 179 2:31'00.197 0.932 0.396 41
7 United States Justin Haley 179 2:31'00.465 1.200 0.268 39
8 United States Brett Moffitt 179 2:31'01.347 2.082 0.882  
9 United States Ryan Sieg 179 2:31'01.566 2.301 0.219 32
10 United States Jeremy Clements 179 2:31'01.573 2.308 0.007 32
11 Josh Berry 179 2:31'01.701 2.436 0.128 29
12 Riley Herbst 179 2:31'01.962 2.697 0.261 32
13 United States J.J. Yeley 179 2:31'02.053 2.788 0.091 24
14 United States Michael Annett 179 2:31'02.326 3.061 0.273 25
15 United States A.J. Allmendinger 179 2:31'02.614 3.349 0.288 35
16 Canada Alex Labbé 179 2:31'02.654 3.389 0.040 21
17 United States Carl Long 179 2:31'03.560 4.295 0.906 20
18 Dexter Bean 179 2:31'03.712 4.447 0.152  
19 United States Tommy Joe Martins 179 2:31'03.955 4.690 0.243 18
20 United States Landon Cassill 179 2:31'04.484 5.219 0.529 18
21 United States Jade Buford 179 2:31'05.553 6.288 1.069 16
22 United States David Starr 179 2:31'05.825 6.560 0.272 15
23 United States Jeffrey Earnhardt 179 2:31'05.839 6.574 0.014 14
24 United States Chad Finchum 179 2:31'07.132 7.867 1.293 13
25 United States Ryan Vargas 179 2:31'08.149 8.884 1.017 12
26 United States Kyle Weatherman 179 2:31'25.825 26.560 17.676 11
27 United States Josh Williams 178 2:31'03.046 1 Lap 1 Lap 10
28 Joe Jr. 178 2:31'04.091 1 Lap 1.045 9
29 United States Gray Gaulding 178 2:31'07.017 1 Lap 2.926 8
30 United States Matt Mills 178 2:31'09.048 1 Lap 2.031 7
31 United States Santino Ferrucci 177 2:31'07.147 2 Laps 1 Lap 6
32 United States Stefan Parsons 177 2:31'08.947 2 Laps 1.800 5
33 United States Jesse Little 177 2:31'09.177 2 Laps 0.230 4
34 United States Noah Gragson 165 2:11'04.826 14 Laps 12 Laps 12
35 United States Brandon Brown 152 2:10'15.448 27 Laps 13 Laps 2
36 United States Bayley Currey 148 2:02'26.075 31 Laps 4 Laps 1
37 Colby Howard 109 1:31'58.999 70 Laps 39 Laps 1
38 United States Ty Dillon 102 1:27'56.528 77 Laps 7 Laps 1
39 United States Justin Allgaier 98 1:21'50.674 81 Laps 4 Laps 6
40 United States Harrison Burton 70 57'09.357 109 Laps 28 Laps 8
 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Zwycięski debiut Gibbsa
Następny artykuł Nemechek pokonał szefa

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska