Sześćdziesiątka Kyle'a Buscha
Kyle Busch odniósł rekordowe, 60 zwycięstwo w NASCAR Truck Series.
Kierowca Tundry wystawionej przez Kyle Busch Motorsports, szósty raz wygrał na Atlanta Motor Speedway. Na mecie Fr8Auctions 200 Busch zameldował się 4,1 sekundy przed Austinem Hillem, Wynik 1-2-3-4 dla Toyoty skompletowali John Hunter Nemechek i Johnny Sauter. Piąte miejsce zajął urzędujący mistrz serii, Sheldon Creed.
Pierwszy i drugi segment padły łupem lidera punktacji, Johna Huntera Nemechka. Kyle Busch prowadzący przez 102 ze 130 okrążeń, wrócił na czoło stawki w trakcie 106 kółka. Pięć okrążeń wcześniej Austin Hill zepchnął Johna Huntera Nemechka na P3.
Trzykrotnie wywieszano żółtą flagę - planowo po 15 okrążeniu, a następnie po dwóch segmentach. Czterech kierowców osiem razy zmieniało się na czele stawki.
Hailie Deegan, jedna z dwóch kobiet w wyścigu, zajęła 21 miejsce - najlepsze w sezonie, drugie najlepsze w karierze. 19-latka startowała z 28 pozycji, a pierwsze dwa segmenty ukończyła jako dwudziesta piąta.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | 130 | 1:29'42.994 | |||
2 | Austin Hill | 130 | 1:29'47.127 | 4.133 | 4.133 | 50 |
3 | John Hunter Nemechek | 130 | 1:29'52.659 | 9.665 | 5.532 | 54 |
4 | Johnny Sauter | 130 | 1:29'55.912 | 12.918 | 3.253 | 34 |
5 | Sheldon Creed | 130 | 1:30'00.004 | 17.010 | 4.092 | 39 |
6 | Zane Smith | 130 | 1:30'00.251 | 17.257 | 0.247 | 38 |
7 | Ross Chastain | 130 | 1:30'04.816 | 21.822 | 4.565 | |
8 | Matt Crafton | 130 | 1:30'07.293 | 24.299 | 2.477 | 35 |
9 | Brett Moffitt | 130 | 1:30'08.776 | 25.782 | 1.483 | 31 |
10 | Stewart Friesen | 130 | 1:30'14.129 | 31.135 | 5.353 | 42 |
11 | Grant Enfinger | 130 | 1:30'15.027 | 32.033 | 0.898 | 26 |
12 | Carson Hocevar | 130 | 1:30'15.585 | 32.591 | 0.558 | 25 |
13 | Derek Kraus | 129 | 1:29'48.129 | 1 Lap | 1 Lap | 30 |
14 | Parker Kligerman | 129 | 1:29'48.312 | 1 Lap | 0.183 | 23 |
15 | Ryan Truex | 129 | 1:29'49.138 | 1 Lap | 0.826 | 22 |
16 | Ben Rhodes | 129 | 1:29'51.862 | 1 Lap | 2.724 | 21 |
17 | Todd Gilliland | 129 | 1:29'56.604 | 1 Lap | 4.742 | 20 |
18 | Tyler Ankrum | 129 | 1:29'57.768 | 1 Lap | 1.164 | 19 |
19 | Tanner Gray | 129 | 1:29'58.257 | 1 Lap | 0.489 | 18 |
20 | Spencer Davis | 129 | 1:30'10.282 | 1 Lap | 12.025 | 17 |
21 | Hailie Deegan | 129 | 1:30'13.014 | 1 Lap | 2.732 | 16 |
22 | Josh Berry | 129 | 1:30'17.020 | 1 Lap | 4.006 | |
23 | Austin Wayne Self | 128 | 1:29'45.860 | 2 Laps | 1 Lap | 14 |
24 | Chase Purdy | 128 | 1:29'51.659 | 2 Laps | 5.799 | 13 |
25 | Jordan Anderson | 128 | 1:30'04.068 | 2 Laps | 12.409 | |
26 | Tate Fogleman | 128 | 1:30'06.289 | 2 Laps | 2.221 | 11 |
27 | Cory Roper | 127 | 1:29'45.711 | 3 Laps | 1 Lap | 10 |
28 | Danny Bohn | 127 | 1:30'06.697 | 3 Laps | 20.986 | 9 |
29 | Codie Rohrbaugh | 126 | 1:29'50.519 | 4 Laps | 1 Lap | 8 |
30 | Timothy Peters | 126 | 1:29'53.621 | 4 Laps | 3.102 | 7 |
31 | Dawson Cram | 126 | 1:29'55.674 | 4 Laps | 2.053 | 6 |
32 | Bret Holmes | 126 | 1:30'06.863 | 4 Laps | 11.189 | 5 |
33 | Spencer Boyd | 125 | 1:30'09.652 | 5 Laps | 1 Lap | 4 |
34 | Ryan Ellis | 124 | 1:29'53.957 | 6 Laps | 1 Lap | |
35 | Chandler Smith | 124 | 1:30'04.706 | 6 Laps | 10.749 | 2 |
36 | Bill Lester | 123 | 1:29'48.765 | 7 Laps | 1 Lap | |
37 | Akinori Ogata | 123 | 1:30'08.787 | 7 Laps | 20.022 | 1 |
38 | Jennifer Jo Cobb | 117 | 1:29'43.522 | 13 Laps | 6 Laps | 1 |
39 | Raphael Lessard | 115 | 1:22'28.242 | 15 Laps | 2 Laps | 1 |
40 | Norm Benning | 72 | 1:05'06.782 | 58 Laps | 43 Laps | 1 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.