Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Szutrowy sukces Truexa

Na ziemnym owalu Bristol Motor Speedway Martin Truex Jr odniósł pierwsze zwycięstwo w NASCAR Truck Series.

Race winner Martin Truex Jr., Kyle Busch Motorsports, Toyota Tundra Auto-Owners Insurance

Autor zdjęcia: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

General view of the track prior to the race
Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier Learjet 75 leads the field
Ben Rhodes, ThorSport Racing, Toyota Tundra Bombardier Learjet 75, Martin Truex Jr., Kyle Busch Motorsports, Toyota Tundra Auto-Owners Insurance
Raphael Lessard, GMS Racing, Chevrolet Silverado Chevy Accessories
Martin Truex Jr., Kyle Busch Motorsports, Toyota Tundra Auto-Owners Insurance
Race winner Martin Truex Jr., Kyle Busch Motorsports, Toyota Tundra Auto-Owners Insurance
Race winner Martin Truex Jr., Kyle Busch Motorsports, Toyota Tundra Auto-Owners Insurance
Race winner Martin Truex Jr., Kyle Busch Motorsports, Toyota Tundra Auto-Owners Insurance

Mistrz Cup Series z 2017, dwukrotny czempion Busch Series, Truex zaliczył trzeci start pikapem - pierwszy od 2006 roku. W dwukrotnie przełożonym Pinty's Dirt Truck Race kierowca Toyoty Tundry Kyle Busch Motorsport minął metę 1,1 sekundy przed Benem Rhodesem.

Trzeci w klasyfikacji, 19-letni Kanadyjczyk Raphaël Lessard uzyskał najlepszy wynik od zwycięstwa w Talladedze 2020. Kolejne miejsca zajęli Todd Gilliland, Chase Briscoe i Grant Enfinger.

Tor wysychał po deszczu. Triumfator Stage 1 i Stage 2, Truex prowadził przez 105 ze 150 okrążeń. W siedmiu poprzednich przypadkach trucker, który wygrał pierwsze dwa segmenty, nie ukończył wyścigu jako pierwszy.

Czternaście razy przerywano rywalizację żółtą flagą. Po pierwszych dwóch segmentach wywieszano czerwoną flagę, aby dać czas na pit stopy - z limitem 3 minut. Trzecia czerwona flaga ukazała się na 133 okrążeniu, gdy Andrew Gordon wykonał obrót i zablokował zjazd na pit lane. Truex zostawił za sobą Rhodesa po restarcie na 13 okrążeń przed końcem wyścigu.

Kyle Larson wpadł na wolno jadącego Mike'a Marlara, kończąc występ na 99 okrążeniu. Bubba Wallace zajął 11, Kevin Harvick - 15, Daniel Suárez - 17 miejsce. Hailie Deegan, 22 na starcie, wspięła się na 12 pozycję, ale ostatecznie wylądowała na dziewiętnastej.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Martin Truex Jr. 150 1:26'12.893      
2 United States Ben Rhodes 150 1:26'14.042 1.149 1.149 48
3 Canada Raphael Lessard 150 1:26'17.195 4.302 3.153 37
4 United States Todd Gilliland 150 1:26'17.587 4.694 0.392 38
5 United States Chase Briscoe 150 1:26'18.997 6.104 1.410  
6 United States Grant Enfinger 150 1:26'20.015 7.122 1.018 34
7 Zane Smith 150 1:26'20.339 7.446 0.324 38
8 United States Parker Kligerman 150 1:26'20.609 7.716 0.270 29
9 United States Austin Hill 150 1:26'20.866 7.973 0.257 41
10 United States Austin Wayne Self 150 1:26'21.205 8.312 0.339 29
11 United States Darrell Wallace Jr. 150 1:26'21.466 8.573 0.261  
12 United States Stewart Friesen 150 1:26'21.992 9.099 0.526 36
13 United States Tanner Gray 150 1:26'22.173 9.280 0.181 24
14 United States Matt Crafton 150 1:26'22.727 9.834 0.554 26
15 United States Kevin Harvick 150 1:26'22.995 10.102 0.268  
16 United States Sheldon Creed 150 1:26'23.136 10.243 0.141 36
17 Mexico Daniel Suarez 150 1:26'23.469 10.576 0.333  
18 United States Chase Purdy 150 1:26'23.813 10.920 0.344 19
19 United States Hailie Deegan 150 1:26'24.039 11.146 0.226 18
20 United States Ryan Truex 150 1:26'24.822 11.929 0.783 17
21 Carson Hocevar 150 1:26'25.111 12.218 0.289 16
22 United States Myatt Snider 150 1:26'25.289 12.396 0.178  
23 Tate Fogleman 150 1:26'25.770 12.877 0.481 14
24 United States Brett Moffitt 150 1:26'26.606 13.713 0.836 13
25 United States Spencer Boyd 150 1:26'30.318 17.425 3.712 12
26 United States Cody Erickson 150 1:26'31.093 18.200 0.775  
27 Codie Rohrbaugh 150 1:26'31.726 18.833 0.633 10
28 Mike Marlar 148 1:26'32.411 2 Laps 2 Laps  
29 Jake Griffin 147 1:26'27.318 3 Laps 1 Lap  
30 United States Timothy Peters 147 1:26'28.486 3 Laps 1.168 7
31 Andrew Gordon 144 1:26'30.617 6 Laps 3 Laps  
32 United States Johnny Sauter 124 1:12'44.995 26 Laps 20 Laps 6
33 United States Jennifer Jo Cobb 120 1:09'15.704 30 Laps 4 Laps 4
34 Chandler Smith 117 1:07'08.358 33 Laps 3 Laps 3
35 United States Kyle Larson 98 55'41.542 52 Laps 19 Laps  
36 Danny Bohn 98 55'43.061 52 Laps 1.519 1
37 United States Norm Benning 72 45'53.127 78 Laps 26 Laps 1
38 United States Derek Kraus 49 27'57.325 101 Laps 23 Laps 1
39 United States John Hunter Nemechek 48 23'46.762 102 Laps 1 Lap 7
40 United States Tyler Ankrum 34 15'59.231 116 Laps 14 Laps 1

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Allgaier uciekł Truexowi
Następny artykuł Dokończenie w niedzielę

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska