Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

Team Penske odczarował Daytonę

Austin Cindric zapewnił zespołowi Rogera Penske pierwsze zwycięstwo w NASCAR Xfinity Series na Daytona International Speedway.

Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Brandon Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Menards/Jeld-Wen, crash
Big crash: Ty Dillon, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Bass Pro Shops, Daniel Hemric, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Poppy Bank, Josh Berry, JR Motorsports, Chevrolet Camaro FilterTime, Justin Allgaier, JR Motorsports, Chevrolet Camaro BRANDT
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G
Race winner Austin Cindric, Team Penske, Ford Mustang Verizon 5G

Urzędujący mistrz wygrał Beef It's What's for Dinner 300 - pierwszą rundę sezonu 2021. Dzisiaj 22-latek powalczy w Daytona 500.

Lider przez 28 ze 122 okrążeń, Cindric minął metę 0,104 sekundy przed Brettem Moffittem, odnosząc dziewiąty sukces w Xfinity Series. Dla Moffitta to najlepszy wynik w karierze. Kolejne miejsca zajęli kuzyni Harrison i Jeb Burton. Top 5 uzupełnił AJ Allmendinger.

Z powodu deszczu odwołano poranne kwalifikacje i Cindric ruszał z pole position. Na mecie Stage 1 jako pierwszy pojawił się Brandon Jones - 0,004 sekundy przed Rileyem Herbstem. Na finiszu drugiego segmentu, wygranego przez Bretta Moffitta, Toyota Jonesa wypadła na trawnik. W samochód z numerem 19 uderzyli Cody Ware i Alex Labbé. Przez 13 minut wisiała czerwona flaga.

W kolizji na 75 okrążeniu uczestniczyli Michael Annett, Noah Gragson, Gray Gaulding, Jeffrey Earnhardt, Colby Howard, Ryan Vargas, Ryan Sieg i Bayley Currey. Koledzy z Joe Gibbs Racing, Ty Dillon i Daniel Hemric zderzyli się na 16 kółek przed metą, powodując karambol z udziałem 14 samochodów. Odpadli Justin Allgaier, Josh Berry, Justin Haley, Riley Herbst, Chad Finchum i Robby Lyons II.

Na 114 okrążeniu Landon Cassill usiłował zablokować atak Jeba Burtona. Doszło do kolizji, w której uczestniczył równiez Tommy Joe Martins. Zarządzono dogrywkę, a w niej górą był Austin Cindric.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Austin Cindric 122 2:34'10.460     55
2 United States Brett Moffitt 122 2:34'10.564 0.104 0.104  
3 United States Harrison Burton 122 2:34'10.685 0.225 0.121 37
4 United States Jeb Burton 122 2:34'10.703 0.243 0.018 33
5 United States A.J. Allmendinger 122 2:34'10.793 0.333 0.090 32
6 United States Brandon Brown 122 2:34'10.807 0.347 0.014 38
7 United States Myatt Snider 122 2:34'10.906 0.446 0.099 33
8 United States Brandon Gdovic 122 2:34'10.931 0.471 0.025 29
9 United States Daniel Hemric 122 2:34'11.076 0.616 0.145 33
10 Jason White 122 2:34'11.143 0.683 0.067 27
11 Joe Jr. 122 2:34'11.251 0.791 0.108 26
12 Caeser Bacarella 122 2:34'11.510 1.050 0.259 25
13 United States Stefan Parsons 122 2:34'11.726 1.266 0.216 24
14 United States Ty Dillon 122 2:34'12.358 1.898 0.632 40
15 United States Kyle Weatherman 122 2:34'12.503 2.043 0.145 22
16 United States Matt Mills 122 2:34'12.504 2.044 0.001 21
17 United States Jesse Little 122 2:34'12.588 2.128 0.084 20
18 United States Ryan Vargas 122 2:34'12.775 2.315 0.187 19
19 Danny Bohn 122 2:34'20.788 10.328 8.013  
20 United States Carl Long 121 2:34'31.289 1 Lap 1 Lap 17
21 United States Josh Williams 120 2:34'15.601 2 Laps 1 Lap 16
22 United States Jeremy Clements 120 2:34'22.627 2 Laps 7.026 19
23 United States Landon Cassill 114 2:20'31.342 8 Laps 6 Laps 14
24 United States Tommy Joe Martins 114 2:20'31.343 8 Laps 0.001 13
25 Robby Lyons 105 2:04'26.619 17 Laps 9 Laps 12
26 Riley Herbst 105 2:05'48.611 17 Laps 1'21.992 20
27 Josh Berry 104 2:03'04.399 18 Laps 1 Lap 11
28 United States Justin Allgaier 104 2:03'04.515 18 Laps 0.116 13
29 United States Justin Haley 104 2:03'04.655 18 Laps 0.140 15
30 United States Chad Finchum 104 2:03'05.116 18 Laps 0.461 7
31 United States Ryan Sieg 81 1:41'49.330 41 Laps 23 Laps 13
32 United States Noah Gragson 76 1:27'34.601 46 Laps 5 Laps 13
33 United States Bayley Currey 75 1:24'42.704 47 Laps 1 Lap  
34 United States Gray Gaulding 75 1:25'25.390 47 Laps 42.686 3
35 Colby Howard 75 1:26'27.574 47 Laps 1'02.184 2
36 United States Michael Annett 74 1:23'51.222 48 Laps 1 Lap 1
37 United States Jeffrey Earnhardt 74 1:23'51.613 48 Laps 0.391 1
38 United States Brandon Jones 60 1:05'31.838 62 Laps 14 Laps 11
39 United States Cody Ware 60 1:05'33.235 62 Laps 1.397  
40 Canada Alex Labbé 60 1:05'33.595 62 Laps 0.360 1

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Tytuł w setnym starcie
Następny artykuł 200 wygrana Toyoty

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska