Tytuł w setnym starcie
W setnym starcie Austin Cindric sięgnął po mistrzostwo NASCAR Xfinity Series.
Kierowca Mustanga numer 22 wygrał Desert Diamond Casino West Valley 200 na Phoenix Raceway. Dla 22-latka z Ohio to szóste zwycięstwo w sezonie, ósme w karierze.
Syn prezesa Team Penske, Tima Cindrica, ma za sobą rallycrossowe starty, a w Xfinity Series zakończył trzeci pełny sezon. Czeka go jeszcze jeden - przed awansem do Cup Series w 2022 roku. Austin przejmie Forda z numerem 21, wystawianego przez Wood Brothers Racing.
Dla Team Penske to drugie mistrzostwo na tym szczeblu. W 2010 roku Brad Keselowski wygrał Nationwide Series.
Lider przez 72 z 206 okrążeń, Austin Cindric zmienił opony przed dogrywką i na przedostatnim kółku wyprzedził Justina Allgaiera, a w trakcie ostatniego przejazdu Turn 3 poradził sobie z Noahem Gragsonem.
Pozostali pretendenci do mistrzostwa osiągnęli metę na piątym (Justin Allgaier), ósmym (Justin Haley) i dziewiątym miejscu (Chase Briscoe).
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Okr. na czele | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Austin Cindric | Ford | 206 | 72 | |
2 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 206 | 1 | |
3 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 206 | 3 | |
4 | 1 | Michael Annett | Chevrolet | 206 | ||
5 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 206 | 76 | |
6 | 20 | Harrison Burton | Toyota | 206 | ||
7 | 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 206 | 10 | |
8 | 11 | Justin Haley | Chevrolet | 206 | ||
9 | 98 | Chase Briscoe | Ford | 206 | 41 | |
10 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 206 | ||
11 | 19 | Riley Herbst | Toyota | 206 | ||
12 | 68 | Brandon Brown | Chevrolet | 205 | ||
13 | 92 | Josh Williams | Chevrolet | 205 | ||
14 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 205 | ||
15 | 74 | Bayley Currey | Chevrolet | 205 | ||
16 | 07 | David Starr | Chevrolet | 205 | ||
17 | 47 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 205 | ||
18 | 21 | Myatt Snider | Chevrolet | 204 | ||
19 | 02 | Brett Moffitt | Chevrolet | 204 | ||
20 | 15 | Colby Howard | Chevrolet | 204 | ||
21 | 36 | Alex Labbé | Chevrolet | 203 | ||
22 | 52 | Kody Vanderwal | Chevrolet | 203 | ||
23 | 13 | Timmy Hill | Toyota | 203 | ||
24 | 26 | Mason Diaz | Toyota | 202 | ||
25 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 201 | ||
26 | 61 | J.J. Yeley | Toyota | 200 | ||
27 | 08 | Joe Graf Jr | Chevrolet | 199 | ||
28 | 66 | Stan Mullis | Toyota | 198 | ||
29 | 4 | Jesse Little | Chevrolet | 198 | ||
30 | 99 | Jesse Iwuji | Chevrolet | 198 | ||
31 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 196 | ||
32 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 185 | ||
33 | 6 | Ryan Vargas | Chevrolet | 124 | ||
34 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 73 | ||
35 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 36 | ||
36 | 90 | Donald Theetge | Chevrolet | 27 | ||
37 | 93 | C.J. McLaughlin | Chevrolet | 27 |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.