Z Pastraną w Las Vegas
Austin Hill zapewnił sobie awans do następnej rundy play-offu NASCAR Truck Series, wygrywając World of Westgate 200 na Las Vegas Motor Speedway
Mistrz sezonu regularnego, Hill odniósł szóste zwycięstwo w karierze, drugie w sezonie. Kierowca Tundry Hattori Racing Enterprises minął metę 0,546 sekundy przed Sheldonem Creedem. Jako następni finiszowali Tanner Gray, Stewart Friesen i Chandler Smith.
Najszybszy w Stage 1 i 2, Creed prowadził przez 89 ze 134 okrążeń. Austin Hill usadowił się na czele po restarcie na 39 kółek przed metą. Atakujący Creed na 11 okrążeń przed końcem zahaczył o ścianę i znalazł się sekundę za liderem.
Travis Pastrana i Conor Daly postanowli przenieść na tor swoją rywalizację z simracingu. Obydwaj skorzystali z Chevroletów Niece Motorsports. Debiutant w Truck Series, Daly dotarł do mety jako osiemnasty - trzy miejsca przed Pastraną.
Natalie Decker nie stanęła na starcie z powodów zdrowotnych. 23-latka przeszła badania w centrum medycznym na torze.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Toyota | 134 | 1:40'37.263 | 39 | ||
| 2 | 2 | Chevrolet | 134 | 1:40'37.809 | 0.546 | 89 | |
| 3 | 15 | Ford | 134 | 1:40'42.310 | 5.047 | ||
| 4 | 52 | Toyota | 134 | 1:40'42.783 | 5.520 | ||
| 5 | 51 | Toyota | 134 | 1:40'43.955 | 6.692 | ||
| 6 | 98 | Ford | 134 | 1:40'49.505 | 12.242 | ||
| 7 | 21 | Chevrolet | 134 | 1:40'50.070 | 12.807 | ||
| 8 | 18 | Toyota | 134 | 1:40'50.803 | 13.540 | 5 | |
| 9 | 88 | Ford | 134 | 1:40'55.328 | 18.065 | ||
| 10 | 26 | Chevrolet | 134 | 1:40'55.422 | 18.159 | ||
| 11 | 13 | Ford | 134 | 1:40'58.006 | 20.743 | ||
| 12 | 40 | Chevrolet | 134 | 1:41'00.200 | 22.937 | ||
| 13 | 38 | Ford | 134 | 1:41'00.202 | 22.939 | ||
| 14 | 17 | 134 | 1:41'01.110 | 23.847 | |||
| 15 | 23 | Chevrolet | 134 | 1:41'01.642 | 24.379 | 1 | |
| 16 | 02 | Chevrolet | 134 | 1:41'04.049 | 26.786 | ||
| 17 | 56 | Chevrolet | 134 | 1:41'04.998 | 27.735 | ||
| 18 | 42 | Chevrolet | 133 | 1:40'39.644 | 1 okr. | ||
| 19 | 11 | 133 | 1:40'46.600 | 1 okr. | |||
| 20 | 4 | Toyota | 133 | 1:41'04.860 | 1 okr. | ||
| 21 | 45 | Chevrolet | 133 | 1:41'06.191 | 1 okr. | ||
| 22 | 68 | Toyota | 133 | 1:41'07.804 | 1 okr. | ||
| 23 | 99 | Ford | 132 | 1:40'37.430 | 2 okr. | ||
| 24 | 22 | Chevrolet | 132 | 1:40'49.530 | 2 okr. | ||
| 25 | 30 | Toyota | 132 | 1:41'00.918 | 2 okr. | ||
| 26 | 49 | 131 | 1:40'42.084 | 3 okr. | |||
| 27 | 24 | Chevrolet | 131 | 1:41'09.736 | 3 okr. | ||
| 28 | 20 | Chevrolet | 129 | 1:41'03.143 | 5 okr. | ||
| 29 | 00 | Toyota | 127 | 1:40'56.011 | 7 okr. | ||
| 30 | 19 | Toyota | 125 | 1:41'08.310 | 9 okr. | ||
| 31 | 33 | Toyota | 115 | 1:40'42.515 | 19 okr. | ||
| 32 | 3 | Chevrolet | 85 | 1:11'00.828 | 49 okr. | ||
| 33 | 83 | 69 | 59'11.080 | 65 okr. | |||
| 34 | 10 | Chevrolet | 62 | 49'36.952 | 72 okr. | ||
| 35 | 41 | Chevrolet | 16 | 12'23.450 | 118 okr. | ||
| 36 | 44 | Chevrolet | 0 | 5.073 | 134 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.