Zwycięski debiut Gibbsa
Ty Gibbs jako szósty w historii wygrał w pierwszym starcie w NASCAR Xfinity Series.









18-letni wnuk Joego Gibbsa - właściciela Joe Gibbs Racing - jest trzecim najmłodszym triumfatorem wyścigu tej serii - po Joeyu Logano i Chase Elliotcie.
Kierowca Toyoty Supry z numerem 54 minął metę Super Start Batteries 188 na Daytona International Speedway Road Course 1,7 sekundy przed Austinem Cindric'kiem. Za urzędującym mistrzem serii finiszowali Daniel Hemric, Brandon Jones, kuzyni Jeb i Harrison Burton. Siódme miejsce zajął Miguel Paludo, sześciokrotny czempion Porsche Cup Brasil, oglądany w Xfinity Series po dziewięcioletniej przerwie.
Gibbs prowadził przez 14 z 56 okrążeń. Zwycięzca Stage 1, Austin Cindric zaliczył kolizję z AJ Allmendingerem i po naprawie Mustanga spadł na 34 miejsce. Drugi segment padł łupem Gibbsa. Cindric wspiął się na P6.
Dwa razy zarządzano dogrywkę. Pierwszą próbę przerwała żółta flaga po incydentach na Turn 3. Trawnik odwiedzili Gray Gaulding, Brett Moffitt, Jeremy Clements i Ty Gibbs. Przed ostatnim restartem Jeb Burton miał obok siebie Brandona Jonesa. Drugi rząd tworzyli Andy Lally i Ty Gibbs. Toyota nr 54 awansowała na drugie miejsce przejeżdżając przez trawę Turn 1, a na zakręcie 3 Gibbs objął prowadzenie. Kręcili się Andy Lally, Justin Allgaier i Ryan Sieg, jednak utrzymano zieloną flagę.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Gibbs | 56 | 2:35'05.306 | 50 | ||
2 | | 56 | 2:35'07.032 | 1.726 | 1.726 | 50 |
3 | | 56 | 2:35'10.167 | 4.861 | 3.135 | 42 |
4 | | 56 | 2:35'10.747 | 5.441 | 0.580 | 37 |
5 | | 56 | 2:35'11.062 | 5.756 | 0.315 | 32 |
6 | | 56 | 2:35'11.185 | 5.879 | 0.123 | 44 |
7 | Miguel Paludo | 56 | 2:35'12.962 | 7.656 | 1.777 | 30 |
8 | | 56 | 2:35'14.059 | 8.753 | 1.097 | 34 |
9 | | 56 | 2:35'14.310 | 9.004 | 0.251 | 35 |
10 | | 56 | 2:35'15.099 | 9.793 | 0.789 | 35 |
11 | | 56 | 2:35'15.896 | 10.590 | 0.797 | |
12 | | 56 | 2:35'17.839 | 12.533 | 1.943 | 25 |
13 | | 56 | 2:35'18.881 | 13.575 | 1.042 | 36 |
14 | | 56 | 2:35'19.935 | 14.629 | 1.054 | 23 |
15 | | 56 | 2:35'21.579 | 16.273 | 1.644 | 22 |
16 | | 56 | 2:35'21.885 | 16.579 | 0.306 | 24 |
17 | | 56 | 2:35'22.138 | 16.832 | 0.253 | 20 |
18 | | 56 | 2:35'23.513 | 18.207 | 1.375 | |
19 | | 56 | 2:35'23.870 | 18.564 | 0.357 | 18 |
20 | Joe Jr. | 56 | 2:35'24.153 | 18.847 | 0.283 | 17 |
21 | | 56 | 2:35'26.131 | 20.825 | 1.978 | 16 |
22 | | 56 | 2:35'27.939 | 22.633 | 1.808 | 15 |
23 | Colby Howard | 56 | 2:35'27.997 | 22.691 | 0.058 | 14 |
24 | | 56 | 2:35'28.929 | 23.623 | 0.932 | 13 |
25 | | 56 | 2:35'29.036 | 23.730 | 0.107 | 12 |
26 | | 56 | 2:35'35.283 | 29.977 | 6.247 | 18 |
27 | | 56 | 2:35'36.225 | 30.919 | 0.942 | 10 |
28 | | 56 | 2:35'39.742 | 34.436 | 3.517 | 9 |
29 | | 56 | 2:35'54.850 | 49.544 | 15.108 | 8 |
30 | | 56 | 2:36'02.413 | 57.107 | 7.563 | 7 |
31 | | 55 | 2:36'03.485 | 1 Lap | 1 Lap | 12 |
32 | | 55 | 2:36'18.957 | 1 Lap | 15.472 | 7 |
33 | Preston Pardus | 49 | 2:10'30.573 | 7 Laps | 6 Laps | 6 |
34 | | 46 | 2:36'27.731 | 10 Laps | 3 Laps | 3 |
35 | | 43 | 2:35'59.215 | 13 Laps | 3 Laps | 2 |
36 | | 38 | 1:46'18.975 | 18 Laps | 5 Laps | 1 |
37 | | 33 | 2:35'43.693 | 23 Laps | 5 Laps | 1 |
38 | | 20 | 59'04.672 | 36 Laps | 13 Laps | 1 |
39 | Riley Herbst | 15 | 40'23.483 | 41 Laps | 5 Laps | 9 |
40 | | 3 | 7'26.248 | 53 Laps | 12 Laps | 1 |
Pełne wyniki |
O tym artykule
Serie | NASCAR , Wyścigi |
Autor | Janusz Śmiłowski |