Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Bokiem na szutrze

Po 51-letniej przerwie kierowcy NASCAR Cup Series ścigają się na torze ziemnym.

Alex Bowman, Hendrick Motorsports Chevrolet

Autor zdjęcia: NASCAR Media

Alex Bowman uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu przed Food City Dirt Race na Bristol Motor Speedway. Kierowca Hendrick Motorsports przejechał półmilowy owal ze średnią 143,727 km/h.

Następne trzy miejsca zajęli kierowcy Toyot - Christopher Bell (+0,070), Kyle Busch (+0,093) i Denny Hamlin (+0,111). Ich kolega z Joe Gibbs Racing, Martin Truex wykonał obrót na Turn 4 i wywieszono czerwoną flagę. Dwa razy kręcił się Christopher Beltram Hernandez Yeley, noszący ksywkę JJ (Jimmy Jack). Gdy Chevrolet z numerem 53 uderzył w ścianę Turn 4, sesję przerwano na niecałe 5 minut przed końcem. 

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Mph
1 United States Alex Bowman 42 20.155     89.308
2 United States Christopher Bell 46 20.225 0.070 0.070 88.999
3 United States Kyle Busch 57 20.248 0.093 0.023 88.898
4 United States Denny Hamlin 42 20.266 0.111 0.018 88.819
5 United States Kyle Larson 46 20.314 0.159 0.048 88.609
6 United States Chase Elliott 68 20.334 0.179 0.020 88.522
7 United States Joey Logano 58 20.434 0.279 0.100 88.088
8 United States Cole Custer 39 20.523 0.368 0.089 87.706
9 United States William Byron 36 20.535 0.380 0.012 87.655
10 United States Chase Briscoe 39 20.548 0.393 0.013 87.600
11 United States Ryan Newman 47 20.550 0.395 0.002 87.591
12 United States Chris Buescher 49 20.557 0.402 0.007 87.561
13 United States Martin Truex Jr. 44 20.568 0.413 0.011 87.515
14 United States Kevin Harvick 47 20.574 0.419 0.006 87.489
15 United States Tyler Reddick 38 20.595 0.440 0.021 87.400
16 United States Corey Lajoie 46 20.626 0.471 0.031 87.268
17 United States Ryan Preece 58 20.650 0.495 0.024 87.167
18 United States Ross Chastain 49 20.707 0.552 0.057 86.927
19 United States Matt DiBenedetto 34 20.711 0.556 0.004 86.910
20 United States Aric Almirola 45 20.717 0.562 0.006 86.885
21 Anthony Alfredo 43 20.728 0.573 0.011 86.839
22 United States Kurt Busch 50 20.751 0.596 0.023 86.743
23 United States Erik Jones 26 20.760 0.605 0.009 86.705
24 Mexico Daniel Suarez 66 20.771 0.616 0.011 86.659
25 United States J.J. Yeley 33 20.776 0.621 0.005 86.638
26 United States Brad Keselowski 46 20.781 0.626 0.005 86.618
27 United States Darrell Wallace Jr. 39 20.794 0.639 0.013 86.563
28 United States Ty Dillon 41 20.796 0.641 0.002 86.555
29 United States Stewart Friesen 31 20.810 0.655 0.014 86.497
30 United States Michael McDowell 55 20.818 0.663 0.008 86.464
31 United States Ryan Blaney 44 20.838 0.683 0.020 86.381
32 United States Austin Dillon 50 20.840 0.685 0.002 86.372
33 United States Quin Houff 40 20.852 0.697 0.012 86.323
34 Chris Windom 35 20.866 0.711 0.014 86.265
35 United States Ricky Stenhouse Jr. 53 20.898 0.743 0.032 86.133
36 United States Josh Bilicki 19 20.998 0.843 0.100 85.722
37 Shane Golobic 35 21.012 0.857 0.014 85.665
38 Mike Marlar 45 21.109 0.954 0.097 85.272
39 United States Cody Ware 50 21.112 0.957 0.003 85.260

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Blaney pokonał Larsona
Następny artykuł Blaney przed Bowmanem

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska