Chevrolety zdominowały czasówkę
Czterech kierowców Chevroleta otwiera wyniki kwalifikacji do Coca-Cola 600.
Kyle Larson sięgnął po dziewiąte pole position w NASCAR Cup Series. Kalifonijczyk wyprzedził o 7 tysięcznych Ricky'ego Stenhouse'a. Chase Elliott stracił do Larsona 0,016, William Byron - 0,017 sekundy. Za Fordem Kevina Harvicka widnieją kolejne dwa Chevrolety - Austina Dillona i Alexa Bowmana.
Po pierwszej grupie (druga dwudziestka z poprzedniego weekendu) na czele widniał Brad Keselowski (30,111). Chase Elliott poprawił na 29,969. William Byron zbliżył się do kolegi z Hendrick Motorsports na 0,001 sekundy. Kyle Larson zdobył się na 29,953. Ricky Stenhouse przejął P2 (29,960).
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | 1 | 29.953 | 180.282 | ||
2 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 29.960 | 0.007 | 0.007 | 180.240 |
3 | Chase Elliott | 1 | 29.969 | 0.016 | 0.009 | 180.186 |
4 | William Byron | 1 | 29.970 | 0.017 | 0.001 | 180.180 |
5 | Kevin Harvick | 1 | 29.993 | 0.040 | 0.023 | 180.042 |
6 | Austin Dillon | 1 | 30.029 | 0.076 | 0.036 | 179.826 |
7 | Alex Bowman | 1 | 30.045 | 0.092 | 0.016 | 179.730 |
8 | Martin Truex Jr. | 1 | 30.064 | 0.111 | 0.019 | 179.617 |
9 | Daniel Suarez | 1 | 30.069 | 0.116 | 0.005 | 179.587 |
10 | Ross Chastain | 1 | 30.072 | 0.119 | 0.003 | 179.569 |
11 | Kurt Busch | 1 | 30.090 | 0.137 | 0.018 | 179.462 |
12 | Ryan Blaney | 1 | 30.090 | 0.137 | 0.000 | 179.462 |
13 | Brad Keselowski | 1 | 30.111 | 0.158 | 0.021 | 179.336 |
14 | Denny Hamlin | 1 | 30.112 | 0.159 | 0.001 | 179.330 |
15 | Tyler Reddick | 1 | 30.143 | 0.190 | 0.031 | 179.146 |
16 | Joey Logano | 1 | 30.146 | 0.193 | 0.003 | 179.128 |
17 | Christopher Bell | 1 | 30.159 | 0.206 | 0.013 | 179.051 |
18 | Darrell Wallace Jr. | 1 | 30.207 | 0.254 | 0.048 | 178.767 |
19 | Erik Jones | 1 | 30.231 | 0.278 | 0.024 | 178.625 |
20 | Kyle Busch | 1 | 30.241 | 0.288 | 0.010 | 178.566 |
21 | Chase Briscoe | 1 | 30.270 | 0.317 | 0.029 | 178.394 |
22 | Matt DiBenedetto | 1 | 30.274 | 0.321 | 0.004 | 178.371 |
23 | Cole Custer | 1 | 30.298 | 0.345 | 0.024 | 178.230 |
24 | Michael McDowell | 1 | 30.323 | 0.370 | 0.025 | 178.083 |
25 | Ryan Newman | 1 | 30.325 | 0.372 | 0.002 | 178.071 |
26 | Corey Lajoie | 1 | 30.330 | 0.377 | 0.005 | 178.042 |
27 | Chris Buescher | 1 | 30.336 | 0.383 | 0.006 | 178.006 |
28 | Ryan Preece | 1 | 30.402 | 0.449 | 0.066 | 177.620 |
29 | Anthony Alfredo | 1 | 30.415 | 0.462 | 0.013 | 177.544 |
30 | Justin Haley | 1 | 30.708 | 0.755 | 0.293 | 175.850 |
31 | Aric Almirola | 1 | 30.834 | 0.881 | 0.126 | 175.131 |
32 | Quin Houff | 1 | 30.939 | 0.986 | 0.105 | 174.537 |
33 | B.J. McLeod | 1 | 30.952 | 0.999 | 0.013 | 174.464 |
34 | Cody Ware | 1 | 30.971 | 1.018 | 0.019 | 174.357 |
35 | James Davison | 1 | 31.493 | 1.540 | 0.522 | 171.467 |
36 | Garrett Smithley | 1 | 31.499 | 1.546 | 0.006 | 171.434 |
37 | Josh Bilicki | 1 | 31.569 | 1.616 | 0.070 | 171.054 |
38 | David Starr | 1 | 33.071 | 3.118 | 1.502 | 163.285 |
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.