Hamlin pokonał betonowego potwora
W 29 starcie Denny Hamlin w końcu odniósł zwycięstwo na Dover International Speedway.
Joe Gibbs Racing odnotował wynik 1-2-3 dla Toyoty. Lider przez 115 okrążeń betonowego owalu, Hamlin wyprzedził kolegów z zespołu, Martina Truexa i Kyle'a Buscha. Dla Hamlina to szósta wygrana w sezonie, 43 w karierze.
Chase Elliott uciekł rywalom po starcie z pole position. Na 7 okrążeniu wywieszono żółtą flagę. Erik Jones skierował w barierę Kurta Buscha. Ucierpiał również Chevrolet Alexa Bowmana. Denny Hamlin, który zmienił cztery opony w trakcie następnej neutralizacji (27), na 60 okrążeniu odebrał prowadzenie Austinowi Dillonowi, wracającemu po chorobie COVID-19. Na mecie Stage 1 trzecie miejsce zajął Brad Keselowski, czwarte Clint Bowyer, piąte Martin Truex.
Stage 2 przyniósł popis Hamlina, siódmy raz w sezonie najlepszego w segmencie wyścigu. Truex przewodził pogoni za Toyotą numer 11. Kolejne lokaty przypadły Bowyerowi, Kyle'owi Buschowi i Keselowskiemu.
Trzeci w poprzednich pięciu wyścigach, Martin Truex liderował do 303 okrążenia. Denny Hamlin wyprzedził kierowcę z New Jersey i do mety oddalił się na 1,1 sekundy. Dzisiaj w powtórce Drydene 311 Hamlin wystartuje z 20 pola. Pole position przypadnie Mattowi DiBenedetto.
| Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Strata | Okr. na czele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Toyota | 311 | 2:30'03.028 | 115 | ||
| 2 | 19 | Toyota | 311 | 2:30'04.207 | 1.179 | 88 | |
| 3 | 18 | Toyota | 311 | 2:30'10.005 | 6.977 | 3 | |
| 4 | 4 | Ford | 311 | 2:30'11.199 | 8.171 | ||
| 5 | 9 | Chevrolet | 311 | 2:30'12.218 | 9.190 | 27 | |
| 6 | 14 | Ford | 311 | 2:30'19.656 | 16.628 | ||
| 7 | 48 | Chevrolet | 311 | 2:30'20.266 | 17.238 | ||
| 8 | 22 | Ford | 311 | 2:30'20.796 | 17.768 | ||
| 9 | 2 | Ford | 311 | 2:30'21.844 | 18.816 | 9 | |
| 10 | 47 | Chevrolet | 311 | 2:30'22.474 | 19.446 | 1 | |
| 11 | 41 | Ford | 311 | 2:30'23.851 | 20.823 | ||
| 12 | 20 | Toyota | 311 | 2:30'27.978 | 24.950 | ||
| 13 | 8 | Chevrolet | 310 | 2:30'07.651 | 1 okr. | ||
| 14 | 12 | Ford | 310 | 2:30'08.973 | 1 okr. | ||
| 15 | 3 | Chevrolet | 310 | 2:30'21.310 | 1 okr. | 49 | |
| 16 | 17 | Ford | 310 | 2:30'27.377 | 1 okr. | ||
| 17 | 10 | Ford | 309 | 2:30'05.739 | 2 okr. | ||
| 18 | 13 | Chevrolet | 309 | 2:30'08.562 | 2 okr. | ||
| 19 | 6 | Ford | 309 | 2:30'14.935 | 2 okr. | ||
| 20 | 21 | Ford | 309 | 2:30'15.749 | 2 okr. | 17 | |
| 21 | 88 | Chevrolet | 309 | 2:30'15.847 | 2 okr. | ||
| 22 | 95 | Toyota | 309 | 2:30'17.347 | 2 okr. | ||
| 23 | 42 | Chevrolet | 309 | 2:30'18.848 | 2 okr. | 1 | |
| 24 | 38 | Ford | 309 | 2:30'23.559 | 2 okr. | ||
| 25 | 37 | Chevrolet | 309 | 2:30'26.689 | 2 okr. | ||
| 26 | 34 | Ford | 308 | 2:30'10.696 | 3 okr. | ||
| 27 | 43 | Chevrolet | 308 | 2:30'14.674 | 3 okr. | ||
| 28 | 24 | Chevrolet | 308 | 2:30'21.028 | 3 okr. | 1 | |
| 29 | 32 | Ford | 308 | 2:30'26.404 | 3 okr. | ||
| 30 | 96 | Toyota | 306 | 2:30'18.405 | 5 okr. | ||
| 31 | 27 | Ford | 302 | 2:30'11.535 | 9 okr. | ||
| 32 | 53 | Chevrolet | 299 | 2:30'03.715 | 12 okr. | ||
| 33 | 00 | Chevrolet | 298 | 2:30'21.462 | 13 okr. | ||
| 34 | 66 | Toyota | 298 | 2:30'30.223 | 13 okr. | ||
| 35 | 51 | Ford | 293 | 2:30'25.374 | 18 okr. | ||
| 36 | 15 | Chevrolet | 286 | 2:22'58.073 | 25 okr. | ||
| 37 | 7 | Chevrolet | 241 | 2:05'03.238 | 70 okr. | ||
| 41 | 78 | Chevrolet | 166 | 1:28'06.868 | 145 okr. | ||
| 42 | 77 | Chevrolet | 83 | 1:28'16.296 | 228 okr. | ||
| 43 | 1 | Chevrolet | 6 | 2'28.451 | 305 okr. |
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.