Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Kyle Busch zaoszczędził paliwo

Kyle Busch czwarty raz wygrał pucharowy wyścig NASCAR na Pocono Raceway.

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's, celebrates in Victory Lane.

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's checkered flag
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's celebrates his win
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's, celebrates in Victory Lane.
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's celebrates his win
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's celebrates his win
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Mini's, celebrates in Victory Lane.

Toyota z osiemnastką przejechała bez tankowania końcowe 46 okrążeń Explore the Pocono Mountains 350. Busch, który odwiedził Victory Lane po raz 59 w pucharowej karierze, drugi w sezonie, wyprzedził Kyle'a Larsona o 8,6, Brada Keselowskiego o 11,1 sekundy.

Lider przez 30 ze 140 okrążeń, młodszy z braci Buschów miał kłopoty z blokującym się czwartym biegiem. Po 89 okrążeniu 36-latek zaliczył dodatkowy stop na usprawnienie transmisji.

Brad Keselowski uciekł rywalom na 10 sekund, ale musiał tankować po 132 okrążeniu. Na dolewkę zjechali kolejni liderzy - William Byron (138) i Denny Hamlin (139). Kyle Busch wrócił na czoło stawki w trakcie przedostatniego okrążenia.

Bubba Wallace, piąty za Kevinem Harvickiem, uzyskał najlepszy wynik dla zespołu 23XI Racing. Zakończyła się seria zwycięstw Hendrick Motorsports. Kyle Larson w pierwszym segmencie uderzył w Toyotę Denny'ego Hamlina i uszkodził przód Chevroleta. Chase Elliott zaliczył kontakt z Christopherem Bellem i dwukrotnie zjechał na przebitej oponie.

Justin Haley nie wystartował po ciężkim wypadku w Xfinity Series. Chevroleta Spire Motorsports przejął Justin Allgaier.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Kyle Busch 140 2:26'49.797     44
2 United States Kyle Larson 140 2:26'58.451 8.654 8.654 38
3 United States Brad Keselowski 140 2:27'00.940 11.143 2.489 50
4 United States Kevin Harvick 140 2:27'01.602 11.805 0.662 33
5 United States Darrell Wallace Jr. 140 2:27'04.225 14.428 2.623 38
6 United States Ryan Blaney 140 2:27'05.076 15.279 0.851 38
7 United States Alex Bowman 140 2:27'05.885 16.088 0.809 30
8 United States Ryan Preece 140 2:27'07.522 17.725 1.637 29
9 United States Tyler Reddick 140 2:27'08.659 18.862 1.137 31
10 United States Joey Logano 140 2:27'12.340 22.543 3.681 28
11 United States Martin Truex Jr. 140 2:27'14.989 25.192 2.649 41
12 United States William Byron 140 2:27'16.076 26.279 1.087 35
13 United States Austin Dillon 140 2:27'16.679 26.882 0.603 24
14 United States Denny Hamlin 140 2:27'17.362 27.565 0.683 32
15 Mexico Daniel Suarez 140 2:27'21.873 32.076 4.511 24
16 United States Aric Almirola 140 2:27'22.694 32.897 0.821 32
17 United States Michael McDowell 140 2:27'23.786 33.989 1.092 25
18 United States Matt DiBenedetto 140 2:27'26.835 37.038 3.049 19
19 United States Chris Buescher 140 2:27'27.160 37.363 0.325 18
20 United States Kurt Busch 140 2:27'30.420 40.623 3.260 17
21 United States Chase Briscoe 140 2:27'31.551 41.754 1.131 16
22 United States Ryan Newman 140 2:27'34.628 44.831 3.077 15
23 United States Corey Lajoie 139 2:26'59.917 1 Lap 1 Lap 14
24 United States Cole Custer 139 2:27'04.601 1 Lap 4.684 13
25 United States Justin Allgaier 139 2:27'12.146 1 Lap 7.545  
26 United States Ross Chastain 139 2:27'19.324 1 Lap 7.178 12
27 United States Chase Elliott 139 2:27'22.171 1 Lap 2.847 16
28 United States Cody Ware 139 2:27'33.486 1 Lap 11.315  
29 United States B.J. McLeod 138 2:27'35.898 2 Laps 1 Lap  
30 Australia James Davison 137 2:27'41.338 3 Laps 1 Lap 7
31 United States Erik Jones 136 2:27'19.776 4 Laps 1 Lap 6
32 United States Christopher Bell 135 2:27'03.779 5 Laps 1 Lap 12
33 United States Quin Houff 135 2:27'23.629 5 Laps 19.850 4
34 Anthony Alfredo 134 2:27'32.215 6 Laps 1 Lap 3
35 United States Josh Bilicki 132 2:27'19.490 8 Laps 2 Laps 2
36 United States Garrett Smithley 122 2:14'08.243 18 Laps 10 Laps  
37 United States Timmy Hill 113 2:11'26.694 27 Laps 9 Laps  
38 United States Ricky Stenhouse Jr. 111 2:00'45.288 29 Laps 2 Laps 5

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Dramat Larsona, górą Bowman
Następny artykuł Powrót na Road America

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska