Prezent dla Keselowskiego
Kolizja Chase'a Elliotta i Joeya Logano na przedostatnim okrążeniu zapewniła Bradowi Keselowskiemu zwycięstwo w Supermarket Heroes 500.
Keselowski wygrał 32 wyścig NASCAR Cup Series, trzeci na Bristol Motor Speedway. Clint Bowyer uzupełnił dublet Forda, finiszując 0,471 sekundy za numerem 2. Trzeci na mecie, Jimmie Johnson uzyskał najlepszy wynik od lipca ubiegłego roku.
Posiadacz pole position, Brad Keselowski prowadził do 61 okrążenia. Matt DiBenedetto nie zaliczył pit stopu i znalazł się przed kierowcą Team Penske. Od 69 do 84 kółka Mustang numer 2 ponownie otwierał klasyfikację. Pierwszy segment padł łupem Chase'a Elliotta - szybszego od Ryana Blaneya, Keselowskiego, Almiroli i Logano.
Na 170 okrążeniu Keselowski odzyskał P1. Ryan Blaney wykonał obrót na Turn 2, a przód Forda zdemolował Chevrolet Tya Dillona (199). Jimmie Johnson wjechał w tył Chevroleta Ricky'ego Stenhouse'a, powodując karambol na 229 okrążeniu. Ucierpiały samochody Bowmana, Custera, Reddicka, DiBenedetto i Preece'a. Przez 12 minut wisiała czerwona flaga.
Na mecie Stage 2 Chase Elliott utrzymał za sobą atakującego Denny'ego Hamlina. 24-latek wygrał dziesiąty segment w tym roku - o dwa więcej niż jego zespół, Hendrick Motorsports w całym sezonie 2019. Top 5 uzupełnili Kevin Harvick, Joey Logano i Kyle Busch.
Po neutralizacji na 329 okrążeniu, spowodowanej kraksą Austina Dillona, Brad Keselowski podobnie jak Dillon, Wallace i Logano, został ukarany relegacją na koniec stawki za przekroczenie limitu prędkości na pit lane. Gdy Gray Goulding zaliczył kraksę (458), Keselowski jako pierwszy zjechał po cztery nowe opony. Do restartu przystąpił na 12 miejscu (464).
Kolizja grupy z Truexem i Almirolą doprowadziła do żółtej flagi w trakcie 465 okrążenia. Prowadzący Denny Hamlin pozostał na torze, ale Toyota z jedenastką spadła za Logano i Elliotta na 489 kółku. Hamlin wjechał w Forda Logano i rozbił samochód na prostej start/meta. Przed neutralizacją liderował Chase Elliott.
Czwarty po restarcie (496), Brad Keselowski zostawił za sobą Kyle'a Buscha i objął prowadzenie, gdy Chase Elliott wywiózł Joeya Logano na barierę Turn 4 podczas 499 okrążenia. Realizator transmisji telewizyjnej nie mógł się zdecydować, czy pokazywać wymianę zdań na pit lane pomiędzy Logano i Elliottem, czy triumfującego Keselowskiego.
Poz. | # | Kierowca | Marka | Okr. | Czas | Okr. na czele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 115 | |
2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 0,471 | |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 0,906 | |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 1,333 | 100 |
5 | 20 | Erik Jones | Toyota | 500 | 1,585 | |
6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 1,731 | |
7 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 500 | 1,955 |
|
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | 2,104 | |
9 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 2,316 | |
10 | 43 | Darrell Wallace Jr | Chevrolet | 500 | 3,072 | |
11 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 3,106 | |
12 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 500 | 3,571 | |
13 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 500 | 3,657 | |
14 | 34 | Michael McDowell | Ford | 500 | 3,718 | |
15 | 6 | Ryan Newman | Ford | 500 | 4,009 | |
16 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 500 | 4,056 | |
17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 4,144 | 131 |
18 | 96 | Daniel Suárez | Toyota | 500 | 4,621 | |
19 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 500 | 4,835 | |
20 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 500 | 6,299 | |
21 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 16,181 | 2 |
22 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 22,262 | 88 |
23 | 17 | Chris Buescher | Ford | 496 | 4 okr. | |
24 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 494 | 6 okr. | |
25 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 492 | 8 okr. | |
26 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 489 | 11 okr. | |
27 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 483 | 17 okr. | |
28 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 477 | 23 okr. | |
29 | 10 | Aric Almirola | Ford | 470 | 30 okr. | |
30 | 27 | Gray Gaulding | Ford | 456 | 44 okr. | |
31 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 456 | 44 okr. | 4 |
32 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 375 | 125 okr. | |
33 | 51 | Joey Gase | Chevrolet | 302 | 198 okr. | |
34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 228 | 272 okr. | |
35 | 41 | Cole Custer | Ford | 228 | 272 okr. | |
36 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 228 | 272 okr. | |
37 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 228 | 272 okr. | |
38 | 53 | Bayley Currey | Chevrolet | 203 | 297 okr. | |
39 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 201 | 299 okr. | |
40 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 199 | 301 okr. | 60 |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.