Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Przypomniał się Kurt Busch

Kurt Busch odniósł na Las Vegas Motor Speedway pierwsze zwycięstwo od lipca 2019 roku.

Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro

Autor zdjęcia: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro
Race winner Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro

Lider przez 29 z 268 okrążeń South Point 400, kierowca z Las Vegas minął metę 0,148 sekundy przed Mattem DiBenedetto. Denny Hamlin, który otwierał klasyfikację przez 121 kółek, zadowolił się trzecim miejscem - przed Martinem Truexem i Alexem Bowmanem.

Hamlin ruszający z pole position, został wyprzedzony na Turn 1 przez Chase'a Elliotta. Po neutralizacji, zarządzonej przez NASCAR w celu kontroli zużycia opon, Toyota z jedenastką wróciła na czoło stawki. Hamlin odebrał prowadzenie Kurtowi Buschowi w trakcie 31 okrążenia.

Na mecie Stage 1 kierowca Joe Gibbs Racing pojawił się przed Joeyem Logano, Kurtem Buschem, Chase'em Elliottem i Kevinem Harvickiem. W drugim segmencie Hamlin finiszował za Elliottem, przed Bowmanem, Truexem i Blaneyem. Po kontakcie z Kyle'm Buschem, Joey Logano musiał zmienić opony (90). Toyota brata zwycięzcy wyścigu doznała uszkodzeń po uderzeniu w ścianę.

John Hunter Nemechek i Ricky Stenhouse Jr zaliczyli kraksy na 250 okrążeniu. Kurt Busch informował o przypuszczalnie przebitej oponie, ale pozostał na torze w trakcie neutralizacji, obejmując prowadzenie. Kolejną żółtą flagę spowodował Christopher Bell. Toyota nr 95 uderzyła w ścianę. William Byron wykonał obrót. W incydencie uczestniczył Corey LaJoie.

Zarządzono dogrywkę. 42-letni Kurt Busch utrzymał za sobą Matta DiBenedetto i w 22 starcie pierwszy raz wygrał domowy wyścig Cup Series na owalu w Clark County, 25 km na północny wschód od Las Vegas Strip.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Kurt Busch 268 3:03'31.724     40
2 United States Matt DiBenedetto 268 3:03'31.872 0.148 0.148 38
3 United States Denny Hamlin 268 3:03'31.998 0.274 0.126 53
4 United States Martin Truex Jr. 268 3:03'32.127 0.403 0.129 42
5 United States Alex Bowman 268 3:03'32.152 0.428 0.025 43
6 United States Kyle Busch 268 3:03'32.320 0.596 0.168 39
7 United States Ryan Blaney 268 3:03'32.329 0.605 0.009 40
8 United States Erik Jones 268 3:03'32.728 1.004 0.399 29
9 United States Chris Buescher 268 3:03'32.748 1.024 0.020 28
10 United States Kevin Harvick 268 3:03'32.906 1.182 0.158 37
11 United States Jimmie Johnson 268 3:03'32.982 1.258 0.076 26
12 United States Clint Bowyer 268 3:03'33.048 1.324 0.066 28
13 United States Brad Keselowski 268 3:03'33.122 1.398 0.074 24
14 United States Joey Logano 268 3:03'33.239 1.515 0.117 32
15 United States Ryan Newman 268 3:03'33.282 1.558 0.043 22
16 United States Cole Custer 268 3:03'33.434 1.710 0.152 21
17 United States Aric Almirola 268 3:03'33.461 1.737 0.027 20
18 United States Matt Kenseth 268 3:03'33.586 1.862 0.125 19
19 United States Ryan Preece 268 3:03'33.787 2.063 0.201 18
20 United States John Hunter Nemechek 268 3:03'33.789 2.065 0.002 17
21 United States Michael McDowell 268 3:03'33.879 2.155 0.090 16
22 United States Chase Elliott 268 3:03'34.029 2.305 0.150 32
23 United States Ricky Stenhouse Jr. 268 3:03'34.631 2.907 0.602 14
24 United States Christopher Bell 268 3:03'34.673 2.949 0.042 13
25 United States William Byron 268 3:03'34.795 3.071 0.122 13
26 United States Ty Dillon 267 3:03'36.465 1 Lap 1 Lap 11
27 United States Corey Lajoie 267 3:04'01.865 1 Lap 25.400 10
28 United States Darrell Wallace Jr. 266 3:03'35.146 2 Laps 1 Lap 9
29 Mexico Daniel Suarez 265 3:03'34.283 3 Laps 1 Lap 8
30 United States Brennan Poole 265 3:03'35.281 3 Laps 0.998 7
31 United States Gray Gaulding 262 3:03'42.028 6 Laps 3 Laps  
32 United States Austin Dillon 261 3:03'36.742 7 Laps 1 Lap 15
33 United States J.J. Yeley 261 3:03'39.526 7 Laps 2.784  
34 United States Quin Houff 259 3:03'40.722 9 Laps 2 Laps 3
35 United States Joey Gase 256 3:03'43.464 12 Laps 3 Laps  
36 United States Josh Bilicki 227 2:41'06.154 41 Laps 29 Laps  
37 United States Timmy Hill 160 2:15'22.080 108 Laps 67 Laps  
38 United States Tyler Reddick 157 1:35'31.754 111 Laps 3 Laps 1
39 United States Chad Finchum 19 12'25.726 249 Laps 138 Laps  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Michael Jordan wchodzi do NASCAR
Następny artykuł Hamlin górą w thrillerze

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska