Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Urodziny Kyle'a Buscha

W dniu 36 urodzin Kyle Busch wygrał Buschy McBusch Race 400 na Kansas Speedway.

Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Autor zdjęcia: LAT Images

Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Po sukcesie w sobotniej rundzie Truck Series kierowca z Las Vegas ustrzelił dublet na 1,5-milowym owalu w Kansas City. Dla dwukrotnego mistrza Cup Series to 58 zwycięstwo w ekstraklasie NASCAR - pierwsze w sezonie, pierwsze dla nowego crew chiefa Bena Beshore'a.

Lider przez 20 z 267 okrążeń, Busch minął metę 0,3 sekundy przed Kevinem Harvickiem, 0,7 s przed Bradem Keselowskim. Kolejne miejsca zajęli Matt DiBenedetto, Chase Elliott i Martin Truex Jr.

Posiadacz pole position, Brad Keselowski prowadził przez 72 z pierwszych 80 okrążeń. Trzy kółka przed metą Stage 1 Kyle Busch wyprzedził Kyle'a Larsona i triumfował w segmencie. Za Larsonem znaleźli się Tyler Reddick, Brad Keselowski i William Byron.

Larson, lider przez 132 okrążenia, w Stage 2 odjechał Buschowi na ponad 5 sekund. Hamlin, Keselowski i Elliott uzupelnili czołową piątkę.

Koło zgubione przez ekipę Tylera Reddicka, doprowadziło do neutralizacji na 231 okrążeniu. W trakcie pit stopów mechanicy Kevina Harvicka nie upilnowali koła. Ford z czwórką został przesunięty na koniec stawki.

Denny Hamlin objął prowadzenie po restarcie - i zahaczył o ścianę Turn 4 na 243 okrążeniu. Kolejny kontakt ze ścianą, tym razem na Turn 2, spowodował przecięcie opony w Toyocie nr 11. Na 246 okrążeniu ponownie ukazała się żółta flaga.

Kolizja Ricky'ego Stenhouse'a i Austina Cindrica poskutkowała neutralizacją na 253 okrążeniu. Wyścig wznowiono na ostatnie 10 kółek. Kyle Busch przejął P1. Christopher Bell wykonał obrót na Turn 4, zabierając ze sobą Stenhouse'a i Ryana Preece'a. Znów wywieszono żółtą flagę.

Po restarcie Martin Truex pchał Toyotę Kyle'a Buscha. Kyle Larson zderzył się z Ryanem Blaneyem. Dysponujący świeższymi oponami Kevin Harvick i Brad Keselowski wyprzedzili Truexa na ostatnim okrążeniu.

Kyle Busch ma zapewniony 17 sezon z rzędu z wygranym wyścigiem. Rekordzista Richard Petty odnosił zwycięstwa w 18 kolejnych sezonach.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Kyle Busch 267 3:05'20.818     59
2 United States Kevin Harvick 267 3:05'21.154 0.336 0.336 40
3 United States Brad Keselowski 267 3:05'21.532 0.714 0.378 48
4 United States Matt DiBenedetto 267 3:05'21.570 0.752 0.038 33
5 United States Chase Elliott 267 3:05'21.674 0.856 0.104 43
6 United States Martin Truex Jr. 267 3:05'21.732 0.914 0.058 35
7 United States Tyler Reddick 267 3:05'21.857 1.039 0.125 41
8 United States Chris Buescher 267 3:05'21.923 1.105 0.066 29
9 United States William Byron 267 3:05'22.032 1.214 0.109 34
10 United States Austin Dillon 267 3:05'22.123 1.305 0.091 27
11 Mexico Daniel Suarez 267 3:05'22.221 1.403 0.098 26
12 United States Denny Hamlin 267 3:05'22.374 1.556 0.153 35
13 United States Michael McDowell 267 3:05'22.442 1.624 0.068 24
14 United States Ross Chastain 267 3:05'22.683 1.865 0.241 23
15 United States Kurt Busch 267 3:05'23.015 2.197 0.332 22
16 United States Ryan Newman 267 3:05'23.184 2.366 0.169 21
17 United States Joey Logano 267 3:05'23.357 2.539 0.173 20
18 United States Alex Bowman 267 3:05'23.520 2.702 0.163 19
19 United States Kyle Larson 267 3:05'23.522 2.704 0.002 37
20 United States Chase Briscoe 267 3:05'23.987 3.169 0.465 17
21 United States Ryan Blaney 267 3:05'24.826 4.008 0.839 24
22 United States Austin Cindric 267 3:05'39.176 18.358 14.350  
23 Anthony Alfredo 266 3:05'23.685 1 Lap 1 Lap 14
24 United States Cole Custer 266 3:05'23.842 1 Lap 0.157 13
25 United States Erik Jones 266 3:05'24.083 1 Lap 0.241 12
26 United States Darrell Wallace Jr. 266 3:05'24.175 1 Lap 0.092 11
27 United States Corey Lajoie 265 3:05'25.638 2 Laps 1 Lap 10
28 United States Christopher Bell 265 3:05'50.529 2 Laps 24.891 12
29 United States Aric Almirola 264 3:05'32.141 3 Laps 1 Lap 8
30 United States Justin Haley 263 3:05'27.509 4 Laps 1 Lap  
31 United States B.J. McLeod 260 3:05'29.842 7 Laps 3 Laps  
32 United States Ryan Preece 259 2:58'41.690 8 Laps 1 Lap 5
33 United States Garrett Smithley 259 3:05'32.570 8 Laps 6'50.880  
34 United States Ricky Stenhouse Jr. 258 2:53'05.696 9 Laps 1 Lap 3
35 United States Joey Gase 258 3:05'31.379 9 Laps 12'25.683  
36 United States Cody Ware 257 3:05'26.968 10 Laps 1 Lap  
37 United States Quin Houff 256 3:05'30.941 11 Laps 1 Lap 1
38 United States Matt Mills 255 3:05'34.099 12 Laps 1 Lap  
39 United States Josh Bilicki 250 3:05'33.281 17 Laps 5 Laps 1

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Porsche Sports Cup z Polakami
Następny artykuł Nadszedł dzień O'Warda

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska