Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Weekend Toyoty w Daytonie

Po sukcesach w Truck i Xfinity Series, kierowca Toyoty wygrał również pucharowy wyścig NASCAR na Daytona Road Course.

Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Race start
Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry
Race winner Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry

W O'Reilly Auto Parts 253 górą był Christopher Bell z Joe Gibbs Racing. W 37 starcie kierowca z Oklahomy odniósł pierwsze zwycięstwo w Cup Series. Joey Logano ponownie stracił prowadzenie na finiszu. Ford z numerem 22 minął metę 2,1 sekundy za Toyotą za dwudziestką. Top 5 uzupełnili Denny Hamlin, Kurt Busch i Brad Keselowski.

Od startu dyktował tempo Chase Elliott, który wygrał poprzednie cztery wyścigi na torach drogowych. Triumfator Daytona 500, Michael McDowell przebił oponę powodując neutralizację na drugim okrążeniu. Wypchnięty na trawnik Kyle Busch zjechał na naprawę Toyoty.

W trakcie 12 okrążenia ponownie sięgnięto po żółtą flagę. Christopher Bell pozostał na torze i objął prowadzenie. Na mecie Stage 1 jako pierwszy pojawił się Elliott - przed Joeyem Logano, Dennym Hamlinem, Bradem Keselowskim i Kurtem Buschem.

Po kontakcie z Ryanem Blaneyem, Ross Chastain uderzył w ścianę Turn 6 (27). Chase Elliott stracił cztery miejsca w trakcie pit stopów. AJ Allmendinger liderował po restarcie. Denny Hamlin wyprzedził Kalifornijczyka i jako pierwszy pojawił się na mecie Stage 2. Za jedenastka finiszowali Kurt Busch, Joey Logano, Christopher Bell i Martin Truex.

Starszy z braci Buschów wysforował się na czoło stawki po restarcie, ale na 39 okrążeniu przejechał przez trawę i spadł na 27 miejsce. Chase Elliott wrócił na P1 (41). Brad Keselowski wykonał obrót po kontakcie z Kurtem Buschem na pierwszym zakręcie.

Po pit stopach przy zielonej fladze, na 53 okrążeniu zaczął padać deszcz. Cztery kółka dalej zarządzono neutralizację. Joey Logano prowadził po wznowieniu ścigania. Zapalił się Chevrolet Tylera Reddicka i wróciła żółta flaga.

Chase Elliott, który prowadził przez 44 okrążenia, został obrócony przez Denny'ego Hamlina i spadł na 26 pozycję (65). Christopher Bell odebrał drugie miejsce Kurtowi Buschowi, a na przedostatnim okrążeniu minął Joeya Logano na szykanie Bus Stop.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 United States Christopher Bell 70 2:59'31.556     47
2 United States Joey Logano 70 2:59'33.675 2.119 2.119 52
3 United States Denny Hamlin 70 2:59'37.455 5.899 3.780 52
4 United States Kurt Busch 70 2:59'39.405 7.849 1.950 48
5 United States Brad Keselowski 70 2:59'39.834 8.278 0.429 39
6 United States Kevin Harvick 70 2:59'40.038 8.482 0.204 33
7 United States A.J. Allmendinger 70 2:59'40.469 8.913 0.431  
8 United States Michael McDowell 70 2:59'40.862 9.306 0.393 29
9 United States Ryan Preece 70 2:59'44.832 13.276 3.970 28
10 United States Alex Bowman 70 2:59'45.882 14.326 1.050 27
11 United States Chris Buescher 70 2:59'47.691 16.135 1.809 27
12 United States Martin Truex Jr. 70 2:59'48.036 16.480 0.345 35
13 United States Cole Custer 70 2:59'48.412 16.856 0.376 27
14 United States Erik Jones 70 2:59'49.142 17.586 0.730 23
15 United States Ryan Blaney 70 2:59'52.166 20.610 3.024 22
16 Mexico Daniel Suarez 70 2:59'52.559 21.003 0.393 21
17 United States Aric Almirola 70 2:59'54.374 22.818 1.815 20
18 United States Ricky Stenhouse Jr. 70 2:59'58.417 26.861 4.043 19
19 United States Ty Dillon 70 2:59'59.582 28.026 1.165  
20 United States Ryan Newman 70 3:00'01.175 29.619 1.593 17
21 United States Chase Elliott 70 3:00'01.334 29.778 0.159 31
22 Anthony Alfredo 70 3:00'02.181 30.625 0.847 15
23 Australia James Davison 70 3:00'04.502 32.946 2.321 14
24 United States Justin Haley 70 3:00'09.253 37.697 4.751  
25 United States Cody Ware 70 3:00'18.055 46.499 8.802  
26 United States Darrell Wallace Jr. 70 3:00'22.660 51.104 4.605 11
27 United States Garrett Smithley 70 3:00'23.083 51.527 0.423  
28 United States Scott Heckert 70 3:00'31.848 1'00.292 8.765 9
29 United States Timmy Hill 70 3:00'41.832 1'10.276 9.984  
30 United States Kyle Larson 70 3:01'11.243 1'39.687 29.411 12
31 United States Corey Lajoie 70 3:01'37.822 2'06.266 26.579 6
32 United States Chase Briscoe 70 3:01'52.514 2'20.958 14.692 5
33 United States William Byron 69 3:00'33.786 1 Lap 1 Lap 8
34 United States Austin Dillon 69 3:00'51.021 1 Lap 17.235 6
35 United States Kyle Busch 69 3:01'38.366 1 Lap 47.345 3
36 United States Josh Bilicki 68 2:56'02.365 2 Laps 1 Lap 1
37 United States Matt DiBenedetto 65 3:00'27.468 5 Laps 3 Laps 1
38 United States Tyler Reddick 58 2:27'41.626 12 Laps 7 Laps 1
39 United States Ross Chastain 26 1:07'11.261 44 Laps 32 Laps 1
40 United States Quin Houff 3 10'18.865 67 Laps 23 Laps 1

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Elliott z pole position
Następny artykuł NASCAR zawiesił Ganassiego

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska