
Sébastien Buemi wyprzedził Normana Nato (+0,286) i Kamuiego Kobayashiego (+0,417) w pierwszym treningu przed 6 godzinami Fuji.
Na początku 1,5-godzinnej sesji tor był mokry, potem nawierzchnia szybko przeschła. Buemi jadący Toyotą z numerem 8, na trzecim okrążeniu swojej zmiany uzyskał 1.27,373. Kamui Kobayashi zszedł do 1.27,790 na czwartym kółku. Norman Nato w Rebellionie po 14 okrążeniu przedzielił Toyoty (1.27,659).
Ben Hanley i Charlie Robertson uzyskali najlepsze czasy w Ginettach. W LMP2 dyktował tempo protegowany Toyoty, Kenta Yamashita z High Class Racing. Nyck de Vries z Racing Team Nederland ustąpił aktualnemu liderowi Super GT o 0,758 sekundy. Trzeci wynik należał do Nicolasa Lapierre'a z Cool Racing (+1,190).
Porsche GT Team podwójnie wygrał sesję w GTE Pro. Gianmaria Bruni okazał się szybszy o 0,104 sekundy od Michaela Christensena. Davide Rigon wprowadził do trójki Ferrari AF Corse (+0,392). W GTE Am górą był Aston Martin TF Sport. Jonathan Adam wyprzedził o 29 tysięcznych Keiego Cozzolino w Ferrari MR Racing, o 0,341 s Bena Barkera w Porsche Gulf Racing.
Poz. | Kierowcy | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 49 | 1'27.373 | 188.007 | ||
2 | | 41 | 1'27.659 | 0.286 | 0.286 | 187.394 |
3 | | 24 | 1'27.790 | 0.417 | 0.131 | 187.114 |
4 | | 7 | 1'28.449 | 1.076 | 0.659 | 185.720 |
5 | Charlie Robertson | 8 | 1'28.712 | 1.339 | 0.263 | 185.169 |
6 | Mark Patterson | 34 | 1'29.624 | 2.251 | 0.912 | 183.285 |
7 | | 49 | 1'30.382 | 3.009 | 0.758 | 181.748 |
8 | | 39 | 1'30.814 | 3.441 | 0.432 | 180.884 |
9 | | 39 | 1'31.025 | 3.652 | 0.211 | 180.464 |
10 | | 45 | 1'31.141 | 3.768 | 0.116 | 180.235 |
11 | | 34 | 1'31.398 | 4.025 | 0.257 | 179.728 |
12 | | 40 | 1'31.805 | 4.432 | 0.407 | 178.931 |
13 | | 34 | 1'32.491 | 5.118 | 0.686 | 177.604 |
14 | | 38 | 1'38.315 | 10.942 | 5.824 | 167.083 |
15 | | 38 | 1'38.419 | 11.046 | 0.104 | 166.906 |
16 | | 41 | 1'38.707 | 11.334 | 0.288 | 166.419 |
17 | | 50 | 1'38.738 | 11.365 | 0.031 | 166.367 |
18 | | 40 | 1'38.825 | 11.452 | 0.087 | 166.221 |
19 | | 43 | 1'39.010 | 11.637 | 0.185 | 165.910 |
20 | | 42 | 1'39.039 | 11.666 | 0.029 | 165.861 |
21 | | 47 | 1'39.069 | 11.696 | 0.030 | 165.811 |
22 | | 46 | 1'39.351 | 11.978 | 0.282 | 165.341 |
23 | | 37 | 1'39.542 | 12.169 | 0.191 | 165.023 |
24 | Adrien de | 44 | 1'39.576 | 12.203 | 0.034 | 164.967 |
25 | | 40 | 1'39.616 | 12.243 | 0.040 | 164.901 |
26 | | 45 | 1'39.618 | 12.245 | 0.002 | 164.897 |
27 | | 42 | 1'39.663 | 12.290 | 0.045 | 164.823 |
28 | | 47 | 1'39.761 | 12.388 | 0.098 | 164.661 |
29 | | 43 | 1'39.942 | 12.569 | 0.181 | 164.363 |
30 | | 35 | 1'40.678 | 13.305 | 0.736 | 163.161 |
Pełne wyniki |
O tym artykule
Serie | WEC , Wyścigi |
Wydarzenie | Fuji |
Impreza | FP1 |
Kierowcy | Sébastien Buemi |
Autor | Janusz Śmiłowski |
Nato przedzielił Toyoty
Centrum zawodów
Sesja | Data | Czas lokalny Twój czas | Treść |
FP1 | pt. 6 gru czw. 12 gru | | |
FP2 | pt. 6 gru czw. 12 gru | | |
FP3 | pt. 6 gru pt. 13 gru | | |
Q1 | pt. 6 gru pt. 13 gru | | |
Q2 | pt. 6 gru pt. 13 gru | | |
Race | pt. 6 gru sob. 14 gru | |
Modne
Kalendarz
Oferowane przez