Kubica dwukrotnie na torze
Glickenhaus zajął pierwsze miejsce w trzecim treningu przed 1000 mil Sebring otwierającym Długodystansowe Mistrzostwa Świata 2022.

Podobnie jak w drugiej sesji środowego popołudnia, Alpine A480-Gibson LMP1 znajdowało się na czele klasyfikacji przez większość sesji w czwartek rano, dopóki Glickenhaus 007 LMH nie wysunął się na prowadzenie pod koniec jazd.
Nicolas Lapierre przez dłuższy okres widniał na czele tabeli z czasem 1:50.293 w godzinnym treningu, a następnie poprawił się do 1:49.664 umacniając swoją pozycję.
Antonio Felix da Costa w Orece LMP2 ekipy Jota wskoczył na drugie miejsce z rezultatem 1:49.980s, ale następnie szybciej pojechał Filipe Albuquerque z United Autosports wykręcając 1:49.745, zaledwie o 0,081s ustępując Alpine.
Na 20 minut przed końcem sesji Olivier Pla wskoczył na szczyt tabeli czasów z rewelacyjnym okrążeniem 1:49.261, podążając za kierownicą Glickenhausa. To wynik o 0,403 lepszy niż ten zanotowany przez Alpine.
Toyoty ze swoimi hipersamochodami zakończyły sesję na piątym i ósmym miejscu z rezultatem 1:50.169 przy aucie numer 7. Za nim sklasyfikowano Paula di Restę w drugiej Orece United Mototrsports (1:50.438) i AF Corse (1:50.447), najszybszych w LMP2 Pro Am.
Prema Orlen Team zaliczyła 24 okrążenia. Uzyskali ósmy czas w LMP2. Najpierw dla zespołu pracował Louis Deletraz, a następnie dwa stinty zaliczył Robert Kubica, w pierwszym przejeżdżając sześć okrążeń, a w kolejnym dwa. Jako ostatni w Orece zasiadł Lorenzo Colombo. Najszybszym z tej trójki, podobnie jak wczoraj, był Kubica, wykręcając 1:51.402.
Polski zespół Inter Europol Competition zakończył przygotowania do 1000 mil Sebring na trzynastej pozycji w LMP2. Podobnie jak wczoraj, najmocniejsze tempo narzucił Fabio Scherer (1:52.639). Sporo pojeździł Jakub Śmiechowski. Zaliczył na amerykańskim torze trzynaście okrążeń, z najlepszym wynikiem 1:52.639.
W GTE Pro najwyżej był sklasyfikowany Michael Christensen w Porsche 911 RSR-19 nr 92. W GTE AM najlepiej spisał się Matteo Cairoli, również w Porsche 911 RSR-19.
Kwalifikacje ruszają o północy w piątek polskiego czasu.
Wyniki trzeciego treningu:
Poz. | # | Kierowcy | Samochód | Klasa | Okr. | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 17 | 1'49.261 | ||
2 | 36 | Alpine A480 | HYPERCAR | 21 | 1'49.664 | ||
3 | 22 | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 1'49.745 | ||
4 | 38 | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'49.980 | ||
5 | 8 | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 28 | 1'50.169 | ||
6 | 23 | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1'50.438 | ||
7 | 83 | Oreca 07 | LMP2 | 25 | 1'50.449 | ||
8 | 7 | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 26 | 1'50.475 | ||
9 | 28 | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 1'51.031 | ||
10 | 1 | Oreca 07 | LMP2 | 18 | 1'51.183 | ||
11 | 31 | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 1'51.367 | ||
12 | 9 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'51.402 | ||
13 | 10 | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 1'51.600 | ||
14 | 5 | Oreca 07 | LMP2 | 17 | 1'51.835 | ||
15 | 45 | Oreca 07 | LMP2 | 21 | 1'52.061 | ||
16 | 44 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'52.140 | ||
17 | 34 | Oreca 07 | LMP2 | 22 | 1'52.639 | ||
18 | 41 | Oreca 07 | LMP2 | 24 | 1'52.949 | ||
19 | 35 | Oreca 07 | LMP2 | 23 | 1'53.260 | ||
20 | 92 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 18 | 1'57.448 | ||
21 | 91 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 22 | 1'57.672 | ||
22 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 21 | 1'58.693 | ||
23 | 46 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 23 | 1'58.776 | ||
24 | 51 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 22 | 1'59.005 | ||
25 | 77 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 23 | 1'59.185 | ||
26 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 18 | 1'59.233 | ||
27 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 21 | 1'59.382 | ||
28 | 54 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 21 | 1'59.811 | ||
29 | 52 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 23 | 1'59.837 | ||
30 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 22 | 2'00.127 | ||
31 | 56 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 21 | 2'00.159 | ||
32 | 88 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE AM | 23 | 2'00.180 | ||
33 | 85 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 16 | 2'01.076 | ||
34 | 71 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 24 | 2'01.134 | ||
35 | 21 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 24 | 2'01.354 | ||
36 | 60 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 20 | 2'03.517 |
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.