Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | MC | SE | MX | HR | PT | IT | KE | EE | FI | GR | CL | EU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Rovanperä | 250 | 23/2 | 15/4 | 14/4 | 16/4 | 30/1 | 20/3 | 22/2 | 30/1 | - | 30/1 | 17/4 | 18/2 | 15/3 |
2 | E. Evans | 216 | 15/4 | 14/5 | 15/3 | 25/1 | - | 14/4 | 16/3 | 16/4 | 30/1 | 22/2 | 19/3 | 5/31 | 25/1 |
3 | T. Neuville | 189 | 17/3 | 15/3 | 21/2 | 5/33 | 10/5 | 25/1 | - | 19/2 | 22/2 | - | 21/2 | 29/1 | 5/13 |
4 | O. Tänak | 174 | 14/5 | 27/1 | 6/9 | 18/2 | 16/4 | 4/35 | 13/6 | 6/8 | - | 15/4 | 27/1 | 16/3 | 12/6 |
5 | S. Ogier | 133 | 26/1 | - | 30/1 | 13/5 | - | 1/14 | 28/1 | - | - | 1/10 | - | 15/4 | 19/2 |
6 | E. Lappi | 113 | 4/8 | 11/7 | - | 16/3 | 18/3 | 18/2 | 2/12 | 18/3 | - | 11/5 | - | - | 15/4 |
7 | T. Katsuta | 101 | 8/6 | - | - | 10/6 | 2/33 | 3/40 | 12/4 | 6/7 | 17/3 | 8/6 | 11/5 | 12/5 | 12/5 |
8 | D. Sordo | 63 | 6/7 | - | 11/5 | - | 19/2 | - | 10/5 | - | - | 17/3 | - | - | - |
9 | T. Suninen | 42 | - | - | - | - | 1/10 | 8/6 | - | 10/5 | 15/4 | - | - | 8/6 | - |
10 | O. Solberg | 33 | - | 4/8 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | - | 2/9 | - | 8/6 | - | 8/6 | - | - |
11 | A. Mikkelsen | 29 | - | - | - | - | 4/8 | 10/5 | - | 2/9 | 1/10 | 6/7 | - | - | 6/7 |
12 | P. Loubet | 29 | - | 8/6 | - | 6/7 | - | - | 6/7 | 8/6 | - | - | - | 1/10 | - |
13 | G. Greensmith | 26 | - | - | 8/6 | - | 8/6 | - | - | - | - | 4/8 | 6/7 | - | - |
14 | C. Breen | 19 | - | 19/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Y. Rossel | 16 | 2/9 | - | - | 4/8 | 2/9 | 4/8 | - | - | - | 2/9 | 2/9 | - | - |
16 | K. Kajetanowicz | 13 | - | - | 1/10 | - | - | 6/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | 2/9 |
17 | S. Pajari | 12 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 1/10 | 6/7 | - | 4/8 | - | - |
18 | J. Latvala | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/5 | - | - | - | - |
19 | N. Gryazin | 10 | 1/10 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | 2/9 | - | 1/10 | - | 4/8 |
20 | A. Fourmaux | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - |
21 | E. Lindholm | 6 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 |
G. Munster
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - |
23 | M. Marczyk - do not use | 2 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | N. Ciamin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - |
25 | O. Veiby | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | E. Cais | 1 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | M. Prokop | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
28 | H. Arai | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 |