Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Brytyjczycy rządzą w Estoril

Jonathan Rea wywalczył pole position do pierwszego wyścigu rundy World Superbike w Estoril.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images

Tydzień po wizycie w hiszpańskiej Aragonii motocykliści World Superbike zjechali do Estoril. Sesję Superpole rozegrano w promieniach słońca, a temperatura powietrza przekroczyła 22 stopnie Celsjusza.

Rea prowadził już po pierwszych przejazdach 15-minutowej czasówki. Walkę z mistrzem świata próbował nawiązać Scott Redding. Lider Ducati był jednak bezsilny podczas końcowych fragmentów sesji. Choć pobił rekord okrążenia WSBK w Estoril - 1.36,047 - Rea niemal natychmiast skontrował i uzyskał 1.35,876, zgarniając drugie pole position w sezonie. Zespołowy kolega Rei z Kawasaki - Alex Lowes - skompletował brytyjski pierwszy rząd.

W drugiej linii motocykle ustawią: Toprak Razgatlioglu, Garrett Gerloff i Tom Sykes. Hondy z Alvaro Bautistą i Leonem Haslamem nie weszły do pierwszej dziesiątki.

AKTUALIZACJA: Sędziowie skasowali czasy okrążenia kilku zawodnikom za niezastosowanie się do sygnalizacji żółtej flagi. Alex Lowes spadł z trzeciego pola na dziesiąte.

Superpole - Estoril:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 6 1'35.876     172.422
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 6 1'36.047 0.171 0.171 172.115
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 6 1'36.054 0.178 0.007 172.103
4 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 5 1'36.164 0.288 0.110 171.906
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 5 1'36.350 0.474 0.186 171.574
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 6 1'36.369 0.493 0.019 171.540
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 7 1'36.532 0.656 0.163 171.250
8 Ireland Eugene Laverty BMW 6 1'36.604 0.728 0.072 171.123
9 France Lucas Mahias Kawasaki 6 1'36.863 0.987 0.259 170.665
10 Spain Tito Rabat Ducati 6 1'36.892 1.016 0.029 170.614
11 Italy Andrea Locatelli Yamaha 6 1'37.031 1.155 0.139 170.370
12 Spain Alvaro Bautista Honda 6 1'37.032 1.156 0.001 170.368
13 Germany Jonas Folger BMW 6 1'37.128 1.252 0.096 170.200
14 Netherlands Michael van der Mark BMW 7 1'37.193 1.317 0.065 170.086
15 United Kingdom Leon Haslam Honda 6 1'37.399 1.523 0.206 169.726
16 United Kingdom Chaz Davies Ducati 6 1'37.422 1.546 0.023 169.686
17 Italy Axel Bassani Ducati 7 1'37.501 1.625 0.079 169.549
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 6 1'37.611 1.735 0.110 169.357
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 6 1'38.512 2.636 0.901 167.808
20 France Christophe Ponsson Yamaha 6 1'38.854 2.978 0.342 167.228
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 6 1'40.008 4.132 1.154 165.298
22 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 5 1'40.288 4.412 0.280 164.837

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Właściwa decyzja Reddinga
Następny artykuł Redding odparł ataki

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska