Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

Pięciu producentów w czołówce

Toprak Razgatlioglu wygrał kwalifikacje podczas rundy World Superbike w Portimao.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

W regionie Algarve panuje słoneczna pogoda. W samym Portimao temperatura powietrza przekroczyła 20 stopni Celsjusza.

Po pierwszych wyjazdach prowadził Jonathan Rea, który nie traci nadziei na obronę tytułu. Irlandczyk poprawił się jeszcze po wizycie w alei serwisowej. Ostatnie słowo należało jednak do Topraka Razgatlioglu. Turek złapał się w strugę za kolegą z Yamahy - Andreą Locatellim i uciął z czasu Rei ponad 0,3 s, ustanawiając również nowy rekord okrążenia Autodromo Internacional do Algarve.

Pierwszą linię uzupełnił Leon Haslam z Hondy. Za nim sklasyfikowano Scotta Reddinga z Ducati oraz Michaela Van der Marka z BMW. Tym samym na pięciu pierwszych pozycjach jest pięciu różnych producentów.

Superpole:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 4 1'40.219     164.950
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 5 1'40.524 0.305 0.305 164.450
3 United Kingdom Leon Haslam Honda 6 1'40.780 0.561 0.256 164.032
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 5 1'40.874 0.655 0.094 163.879
5 Netherlands Michael van der Mark BMW 4 1'40.973 0.754 0.099 163.719
6 Spain Alvaro Bautista Honda 4 1'41.013 0.794 0.040 163.654
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 5 1'41.146 0.927 0.133 163.438
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 4 1'41.288 1.069 0.142 163.209
9 France Loris Baz Ducati 4 1'41.384 1.165 0.096 163.055
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 4 1'41.405 1.186 0.021 163.021
11 Italy Axel Bassani Ducati 4 1'41.593 1.374 0.188 162.719
12 Argentina Leandro Mercado Honda 4 1'41.599 1.380 0.006 162.710
13 Ireland Eugene Laverty BMW 4 1'41.871 1.652 0.272 162.275
14 Spain Isaac Viñales Kawasaki 4 1'41.909 1.690 0.038 162.215
15 Italy Samuele Cavalieri Ducati 4 1'42.167 1.948 0.258 161.805
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 4 1'42.208 1.989 0.041 161.740
17 Belgium Loris Cresson Kawasaki 4 1'42.931 2.712 0.723 160.604
18 France Christophe Ponsson Yamaha 4 1'42.938 2.719 0.007 160.593
19 Germany Jonas Folger BMW 5 1'43.264 3.045 0.326 160.086
20 Spain Tito Rabat Kawasaki 5 1'44.000 3.781 0.736 158.953
21 Australia Lachlan Epis Kawasaki 4 1'44.755 4.536 0.755 157.808
22 Gabriele Ruiu BMW 4 1'44.836 4.617 0.081 157.686

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Turecki komplet w Hiszpanii
Następny artykuł Razgatlioglu wygrywa, kraksa Rei

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska