Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Razgatlioglu po raz pierwszy

Toprak Razgatlioglu podczas rundy World Superbike w Jerez zdobył swoje pierwsze pole position w sezonie 2021.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Gold and Goose / Motorsport Images

W Andaluzji panowała słoneczna pogoda. Jako pierwszy rezultat uzyskał Alex Lowes, a po chwili do zespołowego kolegi z Kawasaki dołączył Jonathan Rea. W połowie sesji Razgatlioglu był poza dziesiątką.

Po wizycie w garażach dobre czasy uzyskali reprezentanci Ducati: Scott Redding i Michael Ruben Rinaldi. Obaj zostali jednak zepchnięci z czołowych pozycji przez duet Kawasaki. Gdy wydawało się, że Lowes i Rea będą górą, świetny trzeci sektor toru w Jerez zaliczył Razgatlioglu.

Za Lowesem, Reą, Reddingiem i Rinaldim czołową szóstkę skompletował Andrea Locatelli.

Superpole:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 6 1'38.512     161.633
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 5 1'38.539 0.027 0.027 161.588
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 7 1'38.614 0.102 0.075 161.465
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 8 1'38.661 0.149 0.047 161.388
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8 1'38.860 0.348 0.199 161.064
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 5 1'39.056 0.544 0.196 160.745
7 France Loris Baz Ducati 5 1'39.322 0.810 0.266 160.314
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 7 1'39.423 0.911 0.101 160.152
9 Spain Alvaro Bautista Honda 8 1'39.609 1.097 0.186 159.853
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 6 1'39.747 1.235 0.138 159.631
11 Argentina Leandro Mercado Honda 8 1'40.023 1.511 0.276 159.191
12 Italy Axel Bassani Ducati 6 1'40.081 1.569 0.058 159.099
13 Netherlands Michael van der Mark BMW 8 1'40.092 1.580 0.011 159.081
14 Germany Jonas Folger BMW 6 1'40.121 1.609 0.029 159.035
15 Ireland Eugene Laverty BMW 8 1'40.206 1.694 0.085 158.900
16 Spain Isaac Viñales Kawasaki 5 1'40.273 1.761 0.067 158.794
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 6 1'40.367 1.855 0.094 158.645
18 Italy Samuele Cavalieri Ducati 6 1'40.433 1.921 0.066 158.541
19 Germany Marvin Fritz Yamaha 7 1'40.490 1.978 0.057 158.451
20 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 7 1'40.795 2.283 0.305 157.972
21 France Christophe Ponsson Yamaha 5 1'41.030 2.518 0.235 157.604
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 6 1'41.255 2.743 0.225 157.254
23 Australia Lachlan Epis Kawasaki 6 1'42.626 4.114 1.371 155.153

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Razgatlioglu o punkt
Następny artykuł Przerwana sobota w Jerez

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska