Razgatlioglu wygrywa, kraksa Rei
Toprak Razgatlioglu wygrał pierwszy wyścig główny rundy World Superbike w Portimao. Jonathan Rea zaliczył potężną kraksę.
Z pole position ruszał Razgatlioglu i po starcie obronił swoją pozycję. Jednak już w drugim zakręcie prowadzenie przejął Rea. Obaj główni pretendenci do tytułu kilkukrotnie wymienili się miejscami. Doszło między nimi również do niewielkiego kontaktu, co wykorzystał Scott Redding i wyprowadził swoje Ducati na czoło.
W trakcie piątego okrążenia Rea odebrał prowadzenie Reddingowi, po czym zaliczył groźnie wyglądający upadek. Mistrz świata wstał o własnych siłach i został zabrany na kontrolę do centrum medycznego.
Redding i Razgatlioglu toczyli pojedynek o zwycięstwo, szybko odjeżdżając reszcie stawki. Turek i lider sezonu wyprzedził Brytyjczyka podczas dziesiątego okrążenia. As Ducati nie rezygnował i do końca trzymał się tuż za plecami rywala. Na przedostatnim kółku Redding wykonał udany manewr w zakręcie numer 1, ale Razgatlioglu szybko skontrował i dowiózł do mety jedenaste tegoroczne zwycięstwo. Przewaga nad Reą wzrosła do 45 punktów.
O najniższy stopień podium walka była równie zacięta. Zamieszani byli Michael Ruben Rinaldi z Ducati, jeźdźcy Hondy: Leon Haslam i Alvaro Bautista oraz Loris Baz, zastępujący kontuzjowanego Chaza Daviesa. Wydawało się, że w trójce zmieści się Bautista, jednak Hiszpan upadł podczas ostatniego okrążenia. Z pecha rywala skorzystał Baz, a za Francuzem dojechali Rinaldi i Haslam.
Wyścig 1:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 20 | 34'01.250 | 25 | ||
2 | Scott Redding | Ducati | 20 | 34'01.941 | 0.691 | 0.691 | 20 |
3 | Loris Baz | Ducati | 20 | 34'11.878 | 10.628 | 9.937 | 16 |
4 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 20 | 34'14.151 | 12.901 | 2.273 | 13 |
5 | Leon Haslam | Honda | 20 | 34'14.555 | 13.305 | 0.404 | 11 |
6 | Garrett Gerloff | Yamaha | 20 | 34'14.846 | 13.596 | 0.291 | 10 |
7 | Axel Bassani | Ducati | 20 | 34'28.211 | 26.961 | 13.365 | 9 |
8 | Leandro Mercado | Honda | 20 | 34'30.076 | 28.826 | 1.865 | 8 |
9 | Eugene Laverty | BMW | 20 | 34'30.904 | 29.654 | 0.828 | 7 |
10 | Christophe Ponsson | Yamaha | 20 | 34'40.311 | 39.061 | 9.407 | 6 |
11 | Isaac Viñales | Kawasaki | 20 | 34'40.953 | 39.703 | 0.642 | 5 |
12 | Samuele Cavalieri | Ducati | 20 | 34'41.919 | 40.669 | 0.966 | 4 |
13 | Tito Rabat | Kawasaki | 20 | 34'42.525 | 41.275 | 0.606 | 3 |
14 | Kohta Nozane | Yamaha | 20 | 34'42.662 | 41.412 | 0.137 | 2 |
15 | Jonas Folger | BMW | 20 | 34'54.065 | 52.815 | 11.403 | 1 |
16 | Loris Cresson | Kawasaki | 20 | 34'54.144 | 52.894 | 0.079 | |
Alvaro Bautista | Honda | 19 | 1 laps | ||||
Michael van der Mark | BMW | 15 | 5 laps | ||||
Andrea Locatelli | Yamaha | 14 | 6 laps | ||||
Gabriele Ruiu | BMW | 8 | 12 laps | ||||
Lachlan Epis | Kawasaki | 7 | 13 laps | ||||
Jonathan Rea | Kawasaki | 4 | 16 laps | ||||
Pełne wyniki |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.