Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Kolejne kwalifikacje dla Rei

Jonathan Rea zdobył pole position do pierwszego wyścigu rundy World Superbike na hiszpańskim Circuito de Navarra.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images

Niebo w regionie Navarra było lekko zachmurzone, ale kwalifikacje odbyły się na suchej nawierzchni.

Rea prowadził już po pierwszych przejazdach. W samej końcówce poprawili się jednak Chaz Davies, Andrea Locatelli i Tom Sykes. Wszyscy trzej znaleźli się przed mistrzem świata. Kilkadziesiąt sekund przed końcem regulaminowych 15 minut uczynił to również Scott Redding, który w przyszłym sezonie zasili BMW.

Rea miał jednak jeszcze „coś” w zanadrzu i wyprzedził cały kwartet, uzyskując 1.36,122. Redding chciał skontrować już po upływie czasu, ale zabrakło mu 0,093 s. Dla Rei to siódme pole position z rzędu. W sezonie 2021 jeszcze nikt nie pokonał Irlandczyka w czasówce.

Pierwszy rząd uzupełni Sykes. W drugim swoje maszyny postawią Locatelli, Davies i Lucas Mahias. Wicelider punktacji - Toprak Razgatlioglu miał dopiero ósmy wynik.

World Superbike Navarra - Superpole:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 7 1'36.122     147.300
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 6 1'36.215 0.093 0.093 147.157
3 United Kingdom Tom Sykes BMW 5 1'36.546 0.424 0.331 146.653
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 6 1'36.580 0.458 0.034 146.601
5 United Kingdom Chaz Davies Ducati 7 1'36.693 0.571 0.113 146.430
6 France Lucas Mahias Kawasaki 6 1'36.729 0.607 0.036 146.375
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 8 1'36.744 0.622 0.015 146.353
8 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 6 1'36.752 0.630 0.008 146.341
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 6 1'36.858 0.736 0.106 146.181
10 Netherlands Michael van der Mark BMW 9 1'36.895 0.773 0.037 146.125
11 Italy Axel Bassani Ducati 7 1'37.240 1.118 0.345 145.606
12 Spain Alvaro Bautista Honda 7 1'37.412 1.290 0.172 145.349
13 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8 1'37.468 1.346 0.056 145.266
14 Germany Jonas Folger BMW 7 1'37.661 1.539 0.193 144.979
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 6 1'37.664 1.542 0.003 144.974
16 Argentina Leandro Mercado Honda 8 1'37.794 1.672 0.130 144.781
17 United Kingdom Leon Haslam Honda 7 1'38.012 1.890 0.218 144.459
18 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'38.446 2.324 0.434 143.823
19 France Christophe Ponsson Yamaha 7 1'38.948 2.826 0.502 143.093
20 Japan Naomichi Uramoto Suzuki 7 1'38.973 2.851 0.025 143.057
21 United States Jayson Uribe Kawasaki 7 1'40.094 3.972 1.121 141.455
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 6 1'40.255 4.133 0.161 141.227

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Szkopek rezygnuje z World Supersport
Następny artykuł Zwycięstwo Reddinga

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska