Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Rea rządził na mokrym

Jonathan Rea był najlepszy w Superpole podczas rundy World Superbike na Donington Park.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images

Kwalifikacje rozegrano na mokrej nawierzchni przy padającym deszczu.

Rea od początku dyktował tempo i pewnie zmierzał po swoje pierwsze pole position w historii występów na Donington Park.

Przez większość sesji jego przewaga nad rywalami przekraczała sekundę. Dopiero w samej końcówce na 0,525 s zbliżył się do mistrza świata Michael van der Mark. Pierwszy rząd uzupełnił Tom Sykes.

W drugiej linii swoje motocykle ustawią Alex Lowes, Garrett Gerloff - mający za sobą weekend w MotoGP - oraz Scott Redding, najszybszy z obozu Ducati. Dopiero trzynasty czas wykręcił Toprak Razgatlioglu.

World Superbike - Superpole:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 8 1'40.101     144.681
2 Netherlands Michael van der Mark BMW 7 1'40.626 0.525 0.525 143.927
3 United Kingdom Tom Sykes BMW 7 1'40.763 0.662 0.137 143.731
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 8 1'41.351 1.250 0.588 142.897
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 8 1'41.393 1.292 0.042 142.838
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 7 1'42.067 1.966 0.674 141.895
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 2 1'42.206 2.105 0.139 141.702
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 8 1'42.587 2.486 0.381 141.175
9 United Kingdom Chaz Davies Ducati 7 1'42.630 2.529 0.043 141.116
10 France Lucas Mahias Kawasaki 7 1'42.658 2.557 0.028 141.078
11 Italy Andrea Locatelli Yamaha 8 1'42.683 2.582 0.025 141.043
12 Italy Axel Bassani Ducati 8 1'42.801 2.700 0.118 140.881
13 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 6 1'42.840 2.739 0.039 140.828
14 United Kingdom Luke Mossey   8 1'43.212 3.111 0.372 140.320
15 Ireland Eugene Laverty BMW 7 1'43.345 3.244 0.133 140.140
16 Spain Alvaro Bautista Honda 8 1'43.625 3.524 0.280 139.761
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 8 1'44.630 4.529 1.005 138.419
18 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'44.703 4.602 0.073 138.322
19 France Christophe Ponsson Yamaha 8 1'46.568 6.467 1.865 135.901
20 Germany Jonas Folger BMW 7 1'46.660 6.559 0.092 135.784
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 8 1'46.775 6.674 0.115 135.638

 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Razgatlioglu pokonał Rinaldiego
Następny artykuł Razgatlioglu z trzynastego na pierwsze

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska