Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Rea z pole position

Jonathan Rea wywalczył pole position do sobotniego wyścigu World Superbike na Motorland Aragón.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Zawodników przywitała słoneczna pogoda, choć temperatura powietrza nie przekroczyła 25 stopni Celsjusza. 25-minutową sesję najlepiej wykorzystał Rea. Urzędujący mistrz wykręcił 1.48,860.

Wcześniej na prowizorycznym pole position widnieli Scott Redding, Chaz Davies i Alex Lowes. Miejsca w pierwszym rzędzie obok Rei zajmą: Loris Baz oraz Redding. Lowes, zespołowy kolega mistrza świata, stanie na czwartym polu. Michael Ruben Rinaldi na ostatnim mierzonym okrążeniu awansował na piątą pozycję. Za Włochem znalazły się dwie fabryczne Hondy: Leona Haslama i Alvaro Bautisty.

Tom Sykes, który kilka dni temu podpisał z BMW nowy kontrakt, rozbił się w końcówce sesji i ruszy dopiero z piątego rzędu.

Wyniki Superpole:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 7 1'48.860     167.896
2 France Loris Baz Yamaha 6 1'49.031 0.171 0.171 167.633
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 11 1'49.164 0.304 0.133 167.428
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 9 1'49.225 0.365 0.061 167.335
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 9 1'49.256 0.396 0.031 167.287
6 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 1'49.430 0.570 0.174 167.021
7 Spain Alvaro Bautista Honda 10 1'49.470 0.610 0.040 166.960
8 Netherlands Michael van der Mark Yamaha 7 1'49.531 0.671 0.061 166.867
9 United Kingdom Chaz Davies Ducati 9 1'49.543 0.683 0.012 166.849
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 8 1'49.627 0.767 0.084 166.721
11 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 7 1'49.683 0.823 0.056 166.636
12 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 7 1'49.707 0.847 0.024 166.600
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 9 1'50.129 1.269 0.422 165.961
14 United Kingdom Tom Sykes BMW 7 1'50.168 1.308 0.039 165.902
15 Argentina Leandro Mercado Ducati 10 1'50.300 1.440 0.132 165.704
16 Italy Federico Caricasulo Yamaha 9 1'50.351 1.491 0.051 165.627
17 France Christophe Ponsson Aprilia 9 1'50.922 2.062 0.571 164.775
18 Ireland Eugene Laverty BMW 10 1'50.933 2.073 0.011 164.758
19 Italy Marco Melandri Ducati 7 1'51.014 2.154 0.081 164.638
20 France Sylvain Barrier Ducati 7 1'51.078 2.218 0.064 164.543
21 Spain Roman Ramos Kawasaki 9 1'51.437 2.577 0.359 164.013
22 Japan Takumi Takahashi Honda 10 1'52.445 3.585 1.008 162.543
23 Italy Lorenzo Gabellini Honda 7 1'52.601 3.741 0.156 162.318

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł World Superbike rezygnuje z Argentyny
Następny artykuł Dublet Ducati w Aragonii

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska