Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Upadki w Estoril

Toprak Razgatlioglu wywalczył pole position do sobotniego wyścigu World Superbike na Autódromo do Estoril. Groźnie wyglądające upadki zaliczyli kandydaci do tytułu: Jonathan Rea i Scott Redding

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Gold and Goose / Motorsport Images

Temperatura w okolicach Lizbony nie przekraczała 16 stopni Celsjusza. Ostatnie kwalifikacje sezonu rozpoczęto przy słonecznej pogodzie.

Redding, wciąż mający szanse na tytuł, upadł już na początku sesji i nie zdołał zanotować czasu pojedynczego okrążenia. Kilka chwil później podobną przygodę zaliczył Rea. Irlandczyk z Północy przejechał jednak wcześniej pomiarowe okrążenie i ruszy do popołudniowej rywalizacji z piętnastego pola. Do szóstego mistrzostwa potrzebuje jedynie trzech punktów.

Pole position - pierwsze w WorldSBK - wywalczył Razgatlioglu. Turek aż o ponad 0,7 s wyprzedził Leona Haslama. Dla reprezentanta Hondy to najlepsze kwalifikacje w sezonie. Pierwszy rząd uzupełnił Garrett Gerloff, tegoroczny debiutant.

Wyniki Superpole:

Poz. Zawodnik Motocykl Okr. Czas Strata Różnica km/h
1 Turkey Toprak Razgatlioglu Yamaha 10 1'36.154     156.573
2 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'36.856 0.702 0.702 155.439
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 9 1'36.865 0.711 0.009 155.424
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 11 1'36.891 0.737 0.026 155.382
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 11 1'36.911 0.757 0.020 155.350
6 Netherlands Michael van der Mark Yamaha 10 1'36.947 0.793 0.036 155.293
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'37.028 0.874 0.081 155.163
8 Spain Alvaro Bautista Honda 11 1'37.042 0.888 0.014 155.141
9 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 1'37.129 0.975 0.087 155.002
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 1'37.159 1.005 0.030 154.954
11 Germany Jonas Folger Yamaha 11 1'37.175 1.021 0.016 154.928
12 France Loris Baz Yamaha 10 1'37.307 1.153 0.132 154.718
13 Italy Federico Caricasulo Yamaha 12 1'37.481 1.327 0.174 154.442
14 Ireland Eugene Laverty BMW 12 1'37.984 1.830 0.503 153.649
15 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1 1'38.192 2.038 0.208 153.324
16 Argentina Leandro Mercado Ducati 12 1'38.367 2.213 0.175 153.051
17 Italy Matteo Ferrari Ducati 4 1'38.375 2.221 0.008 153.038
18 South Africa Sheridan Morais Kawasaki 9 1'38.379 2.225 0.004 153.032
19 Japan Takumi Takahashi Honda 13 1'38.581 2.427 0.202 152.719
20 Brazil Eric Granado Honda 13 1'39.309 3.155 0.728 151.599
21 France Sylvain Barrier Ducati 1 1'39.346 3.192 0.037 151.543
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 12 1'40.967 4.813 1.621 149.110
  United Kingdom Scott Redding Ducati 1 30'23.746 28'47.592 28'42.779 8.255
 

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Rea czeka na setne zwycięstwo
Następny artykuł Szósta korona Jonathana Rei

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska