Argentyński dublet na Slovakia Ringu
Néstor Girolami wyprzedził kolegę z Münnich Motorsport, Estebana Guerrieriego w drugim wyścigu WTCR na Slovakia Ringu.
Hondy Argentyńczyków dzieliło na mecie 0,6 sekundy. Kevin Ceccon, który stracił 0,9 s do Girolamiego, dotarł na podium Alfą Romeo Team Mulsanne. Kolejne miejsca zajęli Nicky Catsburg, Rob Huff i Norbert Michelisz.
Huff ruszający z pole position, wygrał pojedynek z Girolamim na pierwszym zakręcie, ale w trakcie drugiego okrążenia stracił P1. Posiadacz szóstego pola, Esteban Guerrieri awansował na P3. Po incydentach odpadli Fred Vervisch, Benjamin Leuchter i Luca Engstler.
Guerrieri zostawił za sobą Huffa w trakcie trzeciego okrążenia. Anglik z Sébastien Loeb Racing zajął się obroną podium przed zakusami Kevina Ceccona. Alfa wyprzedziła Golfa na 7 okrążeniu. Huff przegrał również z Nickym Catsburgiem.
Poz. | Kierowca | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nestor Girolami | 9 | 20'03.915 | 161.4 | 25 | ||
2 | Esteban Guerrieri | 9 | 20'04.566 | 0.651 | 0.651 | 161.1 | 20 |
3 | Kevin Ceccon | 9 | 20'04.898 | 0.983 | 0.332 | 161.5 | 16 |
4 | Nicky Catsburg | 9 | 20'06.541 | 2.626 | 1.643 | 160.5 | 13 |
5 | Rob Huff | 9 | 20'08.123 | 4.208 | 1.582 | 160.1 | 11 |
6 | Norbert Michelisz | 9 | 20'08.504 | 4.589 | 0.381 | 160.8 | 10 |
7 | Mikel Azcona | 9 | 20'09.009 | 5.094 | 0.505 | 160.3 | 9 |
8 | Niels Langeveld | 9 | 20'11.902 | 7.987 | 2.893 | 160.2 | 8 |
9 | Ma Qing Hua | 9 | 20'12.261 | 8.346 | 0.359 | 161.0 | 7 |
10 | Tom Coronel | 9 | 20'15.555 | 11.640 | 3.294 | 159.8 | 6 |
11 | Yvan Muller | 9 | 20'18.641 | 14.726 | 3.086 | 159.7 | 5 |
12 | Jean-Karl Vernay | 9 | 20'21.747 | 17.832 | 3.106 | 160.0 | 4 |
13 | Gordon Shedden | 9 | 20'22.010 | 18.095 | 0.263 | 159.8 | 3 |
14 | Mehdi Bennani | 9 | 20'25.301 | 21.386 | 3.291 | 159.6 | 2 |
15 | Johan Kristoffersson | 9 | 20'25.579 | 21.664 | 0.278 | 159.5 | 1 |
16 | Tiago Monteiro | 9 | 20'26.282 | 22.367 | 0.703 | 159.5 | |
17 | Yann Ehrlacher | 9 | 20'26.833 | 22.918 | 0.551 | 159.0 | |
18 | Andy Priaulx | 9 | 20'27.336 | 23.421 | 0.503 | 158.8 | |
19 | Gabriele Tarquini | 9 | 20'32.642 | 28.727 | 5.306 | 160.6 | |
20 | Daniel Haglöf | 9 | 22'18.886 | 2'14.971 | 1'46.244 | 160.0 | |
21 | Augusto Farfus | 8 | 21'38.421 | 1 Lap | 1 Lap | 161.1 | |
22 | Thed Björk | 7 | 20'33.733 | 2 Laps | 1 Lap | 159.5 | |
Aurelien Panis | 7 | 16'16.739 | 2 Laps | 159.3 | |||
Attila Tassi | 5 | 20'38.536 | 4 Laps | 2 Laps | 156.8 | ||
Luca Engstler | 3 | 7'01.437 | 6 Laps | 2 Laps | 156.0 | ||
Benjamin Leuchter | 2 | 5'06.488 | 7 Laps | 1 Lap | - | ||
Frederic Vervisch | 1 | 2'49.879 | 8 Laps | 1 Lap | - | ||
View full results |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.