Vernay ożywił nadzieje na tytuł
Jean-Karl Vernay odniósł istotne zwycięstwo na swoim domowym torze we Francji. Zawodnik Hyundaia traci do pierwszego Yanna Ehrlachera 36 punktów.
Pierwszy wyścig, który rozpoczął się w odwrotnych pozycjach padł łupem Fredrica Vervischa. Belg zdołał zatrzymać Theda Bjorka, który dojechał do mety drugi.
Problemy w trakcie pierwszego wyścigu miał Tiago Monterio. Były kierowca Formuły 1 na pierwszym okrążeniu uderzył w barierę w trzecim sektorze. Portugalczyk musiał wycofać się z dalszej rywalizacji.
Na trzecim miejscu dojechał Gabriele Tarquini, który od startu do mety trzymał swoją pozycję. Norbert Michelisz oddał swoje szóste miejsce na rzecz Vernaya, aby wesprzeć go w walce o mistrzostwo. Dwie pozycje dalej wyścig zakończył Ehralacher.
W drugim wyścigu z pole postion startował Yvan Muller. Francuz jednak stracił prowadzenie tuż na starcie. Jean-Karl Vernay zdołał wyprzedzić rodaka w szybkiej sekwencji zakrętów 1 i 2. Francuski kierowca wyrobił sobie przewagę nad rywalami, jednak na ostatnim okrążeniu pojawił się samochód bezpieczeństwa.
Sędziowie dodali dwa okrążenia, aby wyścig mógł się zakończyć pod zieloną flagą. Mimo trudnej sytuacji pod koniec kierowca Hyundaia utrzymał prowadzenie.
Na drugim miejscu do mety dojechał wcześniej wspomniany Muller, a na trzeciej pozycji rywalizację zakończył Norbert Michelisz.
Węgier na początku wyścigu miał problemy z samochodem. Zawodnik informował swój zespół, że podczas jazdy pojawiają się duże wibracje. 37-latek poradził sobie jednak z tym problemem i pod koniec zdołał przebić się na ostatnie miejsce podium.
Wyniki - Wyścig 1
Poz. | # | Kierowca | Nadwozie | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 20 | 30'49.555 | 136.6 | 25 | |||||
2 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 20 | 30'50.624 | 1.069 | 1.069 | 135.4 | 20 | |||
3 | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 20 | 30'54.600 | 5.045 | 3.976 | 135.6 | 16 | |||
4 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 20 | 30'56.607 | 7.052 | 2.007 | 134.8 | 13 | |||
5 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 20 | 30'57.932 | 8.377 | 1.325 | 134.4 | 11 | |||
6 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 20 | 30'59.754 | 10.199 | 1.822 | 134.1 | 10 | |||
7 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 20 | 31'00.836 | 11.281 | 1.082 | 134.2 | 9 | |||
8 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 20 | 31'01.401 | 11.846 | 0.565 | 134.2 | 8 | |||
9 | 8 | Luca Engstler | Hyundai | 20 | 31'04.088 | 14.533 | 2.687 | 134.2 | 7 | |||
10 | 32 | Tom Coronel | Audi | 20 | 31'04.555 | 15.000 | 0.467 | 134.5 | 6 | |||
11 | 17 | Nathanaël Berthon | Audi | 20 | 31'05.410 | 15.855 | 0.855 | 135.3 | 5 | |||
12 | 9 | Attila Tassi | Honda | 20 | 31'08.526 | 18.971 | 3.116 | 133.8 | 4 | |||
13 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 20 | 31'09.564 | 20.009 | 1.038 | 133.7 | 3 | |||
14 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 20 | 31'09.809 | 20.254 | 0.245 | 134.7 | 2 | |||
15 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 20 | 31'10.966 | 21.411 | 1.157 | 133.8 | 1 | |||
16 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 20 | 31'11.433 | 21.878 | 0.467 | 133.7 | ||||
dnf | 79 | Rob Huff | CUPRA | 11 | 31'17.772 | 9 Laps | 9 Laps | 134.4 | Nie ukończył | |||
dnf | 28 | Jordi Gene | CUPRA | 8 | 15'25.191 | 12 Laps | 3 Laps | 131.3 | Nie ukończył | |||
dnf | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 5 | 30'19.835 | 15 Laps | 3 Laps | 133.0 | Nie ukończył | |||
dnf | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 0 | Nie ukończył |
Wyniki - Wyścig 2
Poz. | # | Kierowca | Nadwozie | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Jean-Karl Vernay | Hyundai | 22 | 31'09.653 | 135.3 | 25 | |||||
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 22 | 31'11.184 | 1.531 | 1.531 | 135.2 | 20 | |||
3 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 22 | 31'12.110 | 2.457 | 0.926 | 134.7 | 16 | |||
4 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 22 | 31'12.747 | 3.094 | 0.637 | 134.0 | 13 | |||
5 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 22 | 31'17.508 | 7.855 | 4.761 | 134.1 | 11 | |||
6 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 22 | 31'17.581 | 7.928 | 0.073 | 134.7 | 10 | |||
7 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 22 | 31'18.890 | 9.237 | 1.309 | 134.3 | 9 | |||
8 | 3 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 22 | 31'19.364 | 9.711 | 0.474 | 134.0 | 8 | |||
9 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 22 | 31'19.802 | 10.149 | 0.438 | 134.1 | 7 | |||
10 | 17 | Nathanaël Berthon | Audi | 22 | 31'20.457 | 10.804 | 0.655 | 134.1 | 6 | |||
11 | 8 | Luca Engstler | Hyundai | 22 | 31'20.824 | 11.171 | 0.367 | 133.3 | 5 | |||
12 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 22 | 31'21.354 | 11.701 | 0.530 | 134.0 | 4 | |||
13 | 32 | Tom Coronel | Audi | 22 | 31'21.654 | 12.001 | 0.300 | 133.7 | 3 | |||
14 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 22 | 31'22.990 | 13.337 | 1.336 | 133.6 | 2 | |||
15 | 79 | Rob Huff | CUPRA | 22 | 31'23.479 | 13.826 | 0.489 | 133.8 | 1 | |||
16 | 9 | Attila Tassi | Honda | 22 | 31'23.979 | 14.326 | 0.500 | 133.3 | ||||
17 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 22 | 31'24.500 | 14.847 | 0.521 | 133.4 | ||||
18 | 28 | Jordi Gene | CUPRA | 22 | 31'24.947 | 15.294 | 0.447 | 133.3 | ||||
19 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 22 | 31'25.593 | 15.940 | 0.646 | 133.2 | ||||
dnf | 29 | Nestor Girolami | Honda | 12 | 16'56.760 | 10 Laps | 10 Laps | 133.9 | Nie ukończył |
Bądź częścią społeczności Motorsport.com
Dołącz do rozmowyUdostępnij lub zapisz ten artykuł
Najciekawsze komentarze
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.