Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska

Dublet DJR Team Penske

Scott McLaughlin i Fabian Coulthard ustrzelili dublet dla DJR Team Penske w trzecim wyścigu Supercars na The Bend.

Race winner Scott McLaughlin, DJR Team Penske Ford

Race winner Scott McLaughlin, DJR Team Penske Ford

Edge Photographics

Po 11 zwycięstwie w sezonie McLaughlin uzyskał przewagę 215 punktów nad Jamie Whincupem. W kalendarzu pozostały dwie imprezy - OTR SuperSprint The Bend i Bathurst 1000.

McLaughlin startujący z pole position, prowadził do zmiany tylnych opon po 12 okrążeniu. Mustang z numerem 17 wrócił na czoło stawki po pit stopach Scotta Pye'a i Todda Hazelwooda (16). Fabian Coulthard tracił 2,4 sekundy do kolegi z zespołu.

W pojedynku o trzeci stopień podium Jamie Whincup o mało nie wyrzucił z toru Antonio De Pasquale. Na 21 okrążeniu wicelider mistrzostw zablokował koło na hamowaniu i uderzył w Holdena Erebus Motorsport na Turn 6. Whincup przejął P3 jedenaście zakrętów dalej.

Poz. Kierowca Okr. Czas Strata Różnica Punkty
1 New Zealand Scott McLaughlin 24 45'39.806     100
2 New Zealand Fabian Coulthard 24 45'41.671 1.865 1.865 92
3 Australia Jamie Whincup 24 45'45.564 5.757 3.892 86
4 Australia Anton De Pasquale 24 45'48.407 8.601 2.843 80
5 Australia Cameron Waters 24 45'50.838 11.032 2.431 74
6 Australia Scott Pye 24 45'51.177 11.371 0.339 68
7 New Zealand Andre Heimgartner 24 45'57.487 17.680 6.309 64
8 Australia Rick Kelly 24 45'58.033 18.226 0.546 60
9 Australia David Reynolds 24 45'58.621 18.814 0.587 56
10 Australia Todd Hazelwood 24 45'59.006 19.200 0.385 52
11 Australia Lee Holdsworth 24 46'05.531 25.724 6.524 48
12 Australia Macauley Jones 24 46'06.364 26.558 0.833 46
13 Garry Jacobson 24 46'06.788 26.981 0.423 44
14 New Zealand Shane van Gisbergen 24 46'06.833 27.027 0.045 42
15 New Zealand Chris Pither 24 46'09.610 29.804 2.776 40
16 Australia Chaz Mostert 24 46'14.730 34.923 5.119 38
17 Australia Nick Percat 24 46'15.323 35.517 0.593 36
18 Australia Alex Davison 24 46'17.424 37.617 2.100 34
19 Australia Bryce Fullwood 24 46'17.869 38.063 0.445 32
20 Zane Goddard 24 46'31.207 51.401 13.337 30
21 Australia Jack Le Brocq 24 46'34.527 54.721 3.320 28
22 Jack Smith 23 45'50.020 1 Lap 1 Lap 26
  Australia James Courtney 1 2'22.067 23 Laps 22 Laps  
  Australia Mark Winterbottom 1 2'33.049 23 Laps 10.982  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Inter Europol z problemami
Następny artykuł Kubica z 7 pola

Najciekawsze komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Może chcesz napisać pierwszy?

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska