Tsuboi otworzył konto
Na Okayama International Circuit Sho Tsuboi odniósł pierwsze zwycięstwo w Super Formule.

Mistrz japońskiej F3 z 2018 roku, Tsuboi wyprzedził o 0,7 sekundy kolegę z INGING Motorsport, Hiorakiego Ishiurę. Jako trzeci finiszował urzędujący mistrz serii, Nick Cassidy.
Ukyo Sasahara startował z pit lane. Sena Sakaguchi zastępujący Kentę Yamashitę (nie wrócił do Japonii po Le Mans), zaliczył kraksę na okrążeniu formującym i powtarzano procedurę startową.
Ryo Hirakawa wykorzystał pole position i otwierał stawkę. Ritomo Miyata kiepsko wystartował z drugieg pola. Na pierwszym zakręcie Toshiki Oyu obrócił Dallarę Sachy Fenestraza. W kolizji uczestniczył Tadasuke Makino. Do końca 7 okrążenia dyktował tempo Safety Car. Oyu, który zjechał po nowy nos samochodu, otrzymał karę drive through.
Naoki Yamamoto rozpoczął pit stopy po 9 okrążeniu. Tsuboi i Sekiguchi zmienili opony po 10, Hirakawa po 12 kółku. Prowadził Ishiura przed Cassidym i Nojirim. Tsuboi wykorzystał push-to-pass, mijając Hirakawę.
Tomoki Nojiri wykonał pit stop po 20 okrążeniu, wpuszczając do trójki Yujiego Kunimoto. Hiroaki Ishiura posiadający w zapasie 5 sekund nad Cassidym, odwiedził pit lane po 30 okrążeniu. Sho Tsuboi wyprzedził Ishiurę (31).
Cassidy i Kunimoto zjechali na dwa okrążenia przed metą. Problem z lewym przednim kołem przedłużył postój Nowozelandczyka do 10 sekund. Nick Cassidy wrócił na tor za Tsuboim i Ishiurą.
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Różnica | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | JMS P.mu/cerumo-INGING | 50 | 1:13'11.975 | |||
2 | | JMS P.mu/cerumo-INGING | 50 | 1:13'12.757 | 0.782 | 0.782 | |
3 | | Vantelin Team TOM'S | 50 | 1:13'15.078 | 3.103 | 2.321 | |
4 | | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 50 | 1:13'17.554 | 5.579 | 2.476 | |
5 | | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 50 | 1:13'20.327 | 8.352 | 2.773 | |
6 | | DoCoMo Team Dandelion Racing | 50 | 1:13'20.615 | 8.640 | 0.288 | |
7 | | carrozzeria Team KCMG | 50 | 1:13'31.161 | 19.186 | 10.546 | |
8 | | DoCoMo Team Dandelion Racing | 50 | 1:13'32.434 | 20.459 | 1.273 | |
9 | | Vantelin Team TOM'S | 50 | 1:13'33.208 | 21.233 | 0.774 | |
10 | | Team Mugen | 50 | 1:13'33.855 | 21.880 | 0.647 | |
11 | | carrozzeria Team KCMG | 50 | 1:13'38.344 | 26.369 | 4.489 | |
12 | | ThreeBond Drago CORSE | 50 | 1:13'40.253 | 28.278 | 1.909 | |
13 | | Team Mugen | 50 | 1:13'44.925 | 32.950 | 4.672 | |
14 | | Buzz Racing with B-Max | 50 | 1:14'09.534 | 57.559 | 24.609 | |
15 | | TCS Nakajima Racing | 50 | 1:14'09.936 | 57.961 | 0.402 | |
16 | Kazuya Oshima | ROOKIE Racing | 50 | 1:14'14.138 | 1'02.163 | 4.202 | |
| Kondo Racing | 0 | |||||
| TCS Nakajima Racing | 0 | |||||
Sena Sakaguchi | Kondo Racing | 0 | |||||
Pełne wyniki |
O tym artykule
Serie | Wyścigi |
Kierowcy | Sho Tsuboi |
Autor | Janusz Śmiłowski |