Klasyfikacje
Filtry:
Kierowcy
Poz. | Kierowca | Punkty | IT | DE | BE | DE | AT | NL | DE | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Götz | 230 | 20 | 26 | 26 | 24 | 35 | 24 | 25 | 50 |
2 | L. Lawson | 227 | 27 | 38 | 15 | - | 55 | 40 | 31 | 21 |
3 | K. van der Linde | 208 | 40 | 29 | 32 | 28 | 18 | 13 | 32 | 16 |
4 | M. Wittmann | 171 | 14 | 14 | 39 | 27 | 27 | 44 | - | 6 |
5 | L. Auer | 152 | 17 | 10 | 14 | 9 | 14 | 32 | 29 | 27 |
6 | A. Albon | 130 | 21 | 10 | 23 | 28 | 12 | 10 | 26 | - |
7 | P. Ellis | 129 | 8 | 40 | 4 | 20 | 27 | 10 | 18 | 2 |
8 | M. Rockenfeller | 89 | 6 | 20 | 20 | 15 | - | 1 | 15 | 12 |
9 | D. Juncadella | 77 | 13 | 6 | - | 24 | - | - | 18 | 16 |
10 | N. Müller | 56 | 24 | 1 | 13 | 8 | - | 6 | - | 4 |
11 | S. Van Der Linde | 55 | 13 | 15 | 6 | 8 | 1 | 12 | - | - |
12 | A. Maini | 48 | - | - | - | 2 | 15 | - | 5 | 26 |
13 | E. Muth | 41 | 3 | 4 | 10 | 10 | - | 10 | 4 | - |
14 | V. Abril | 34 | - | - | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
15 | M. Buhk | 28 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | 17 |
16 | N. Cassidy | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
17 | T. Glock | 9 | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - |
18 | S. Flörsch | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 |
19 | M. Dienst | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
20 | E. Hawkey | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
21 | C. Haase | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
22 | M. Bortolotti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | M. Ammermüller | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | L. Stolz | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | C. Klien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 |
P. Maximilian
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | D. Gore | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | L. di Grassi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | H. Haupt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | M. Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - |