Driver Info
   
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Nadwozie Silnik
1 Mexico S. Pérez Red Bull Racing 11 51 2:13'36.410 137.440 3 25 Red Bull Honda
2 Germany S. Vettel Aston Martin Racing 5 51 +1.385 1.385 137.416 3 18 Aston Martin Mercedes
3 France P. Gasly AlphaTauri 10 51 +2.762 1.377 137.392 3 15 AlphaTauri Honda
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 51 +3.828 1.066 137.374 3 12 Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Norris McLaren 4 51 +4.754 0.926 137.358 3 10 McLaren Mercedes
6 Spain F. Alonso Alpine 14 51 +6.382 1.628 137.330 4 8 Alpine Renault
7 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 51 +6.624 0.242 137.326 3 6 AlphaTauri Honda
8 Spain C. Sainz Ferrari 55 51 +7.709 1.085 137.308 3 4 Ferrari Ferrari
9 Australia D. Ricciardo McLaren 3 51 +8.874 1.165 137.288 3 2 McLaren Mercedes
10 Finland K. Räikkönen Alfa Romeo 7 51 +9.576 0.702 137.276 3 1 Alfa Romeo Ferrari
11 Italy A. Giovinazzi Alfa Romeo 99 51 +10.254 0.678 137.264 4 Alfa Romeo Ferrari
12 Finland V. Bottas Mercedes 77 51 +11.264 1.010 137.247 3 Mercedes Mercedes
13 Germany M. Schumacher Haas F1 Team 47 51 +14.241 2.977 137.196 5 Haas Ferrari
14 Russian Federation N. Mazepin Haas F1 Team 9 51 +14.315 0.074 137.195 6 Haas Ferrari
15 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 51 +17.668 3.353 137.137 3 Mercedes Mercedes
16 Canada N. Latifi Williams 6 51 +42.379 24.711 136.717 2 Williams Mercedes
dnf United Kingdom G. Russell Williams 63 48 +3 Laps 3 Laps 185.095 4 Nie ukończył Williams Mercedes
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 33 45 +6 Laps 3 Laps 189.290 1 Opona Red Bull Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 29 +22 Laps 16 Laps 199.772 Opona Aston Martin Mercedes
dnf France E. Ocon Alpine 31 3 +48 Laps 26 Laps 178.205 1 Jednostka napędowa Alpine Renault

Okr. na czele

Okr. na czele Kierowca
1 - 1 Monaco C. Leclerc
2 - 10 United Kingdom L. Hamilton
11 - 11 Netherlands M. Verstappen
12 - 13 Mexico S. Pérez
14 - 17 Germany S. Vettel
18 - 45 Netherlands M. Verstappen
46 - 51 Mexico S. Pérez
Zaprenumeruj