Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

Klasyfikacje

driver-p

Poz. Kierowca Punkty United States United States
1 Brazil F. Nasr 277 32/230/3
1 United States E. Curran 277 32/230/3
2 United States J. Bennett 274 30/328/4
2 United States C. Braun 274 30/328/4
3 Netherlands R. van der Zande 270 16/4532/2
3 United States J. Taylor 270 16/4532/2
4 South Africa S. Simpson 252 24/724/7
4 Canada M. Goikhberg 252 24/724/7
5 United States D. Cameron 251 21/1017/40
5 Colombia J. Montoya 251 21/1017/40
6 Portugal F. Albuquerque 249 35/121/16
7 Brazil H. Castroneves 243 22/916/41
7 United States R. Taylor 243 22/916/41
8 United Kingdom O. Jarvis 234 14/4723/8
8 United States T. Nunez 234 14/4723/8
9 Brazil P. Derani 232 13/4835/1
10 United States J. Bomarito 218 15/4625/6
11 Switzerland S. Trummer 216 25/622/9
11
R. Alon
216 25/622/9
12
J. van Overbeek
213 13/4835/1
13
S. Saavedra
211 19/1920/32
14 United Kingdom R. Dalziel 205 12/4915/43
15
G. Yacaman
192 19/1920/32
16
S. Sharp
186 12/4915/43
17 United Kingdom H. Tincknell 171 15/4625/6
18 Portugal J. Barbosa 168 35/121/16
19 Brazil C. Fittipaldi 137 35/121/16
20 France R. Dumas 114 30/328/4
21 United States J. French 112 23/818/39
21 United States K. Masson 112 23/818/39
22 United States S. Pigot 108 15/4625/6
23 United States C. Miller 104 24/724/7
24 France T. Vautier 96 11/5019/36
25 United Kingdom M. Conway 86 32/230/3
26 United States R. Hunter-Reay 83 16/4532/2
27 United Kingdom P. di Resta 82 28/426/5
28 United Kingdom P. Hanson 72 18/3826/5
29 United States W. Owen 69 28/4-
30 United States M. McMurry 68 11/5019/36
31 United States G. Rahal 64 22/916/41
32 France N. Lapierre 63 13/4835/1
33 Brazil B. Senna 56 28/4-
34 France S. Pagenaud 56 21/1017/40
35 Germany R. Rast 55 14/4723/8
36 United Kingdom A. Brundle 52 26/526/5
37 Colombia G. Chaves 48 --
38 Canada D. DeFrancesco 47 25/6-
39 France N. Panciatici 45 -22/9
40 France O. Pla 43 12/4915/43
41 Mexico P. O'Ward 41 23/818/39
42 United States J. Miller 40 23/8-
43 Mexico R. Gonzalez 39 19/1920/32
44 United States N. Boulle 36 19/19-
45 United Kingdom S. Middleton 32 32/2-
46 Brazil L. di Grassi 32 --
47 France L. Duval 30 30/3-
48 United Kingdom M. Franchitti 30 --
49 Italy E. Cheever III 30 11/5019/36
50 Switzerland H. De Sadeleer 28 28/4-
51 China H. Tung 26 26/5-
51 Austria F. Habsburg 26 26/5-
51 Portugal A. Félix da Costa 26 26/5-
52 United States A. Cindric 25 25/6-
53 Germany T. Bernhard 25 --
54 United States G. Menezes 24 24/7-
55 France N. Nato 20 --
56 Canada L. Stroll 20 20/15-
56 Sweden F. Rosenqvist 20 20/15-
56 Netherlands R. Frijns 20 20/15-
56 Spain D. Juncadella 20 20/15-
57
J. Gutierrez
19 --
58 United Kingdom L. Norris 18 18/38-
58 Spain F. Alonso 18 18/38-
59
M. Drumwright
17 17/42-
59 United States E. Lux 17 17/42-
59
A. Popow
17 17/42-
59 United States B. Gaughan 17 17/42-

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry