Filtry:
Serie Rok
MotoGP
2019
MotoGP 2019 GP San Marino
Poz. | # | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas | Strata | Różnica | km/h | Nie ukończył | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | | Honda | 27 | 42'25.163 | 161.3 | 25 | |||||
2 | 20 | | Yamaha | 27 | 42'26.066 | 0.903 | 0.903 | 161.3 | 20 | |||
3 | 12 | | Yamaha | 27 | 42'26.799 | 1.636 | 0.733 | 161.2 | 16 | |||
4 | 46 | | Yamaha | 27 | 42'37.823 | 12.660 | 11.024 | 160.5 | 13 | |||
5 | 21 | | Yamaha | 27 | 42'37.937 | 12.774 | 0.114 | 160.5 | 11 | |||
6 | 4 | | Ducati | 27 | 42'38.907 | 13.744 | 0.970 | 160.5 | 10 | |||
7 | 44 | | KTM | 27 | 42'45.213 | 20.050 | 6.306 | 160.1 | 9 | |||
8 | 36 | | Suzuki | 27 | 42'47.675 | 22.512 | 2.462 | 159.9 | 8 | |||
9 | 43 | | Ducati | 27 | 42'51.717 | 26.554 | 4.042 | 159.7 | 7 | |||
10 | 9 | | Ducati | 27 | 42'56.619 | 31.456 | 4.902 | 159.4 | 6 | |||
11 | 5 | | KTM | 27 | 42'57.551 | 32.388 | 0.932 | 159.3 | 5 | |||
12 | 41 | | Aprilia | 27 | 42'59.640 | 34.477 | 2.089 | 159.2 | 4 | |||
13 | 53 | | Ducati | 27 | 43'00.488 | 35.325 | 0.848 | 159.1 | 3 | |||
14 | 99 | | Honda | 27 | 43'12.410 | 47.247 | 11.922 | 158.4 | 2 | |||
15 | 55 | | KTM | 27 | 43'27.443 | 1'02.280 | 15.033 | 157.5 | 1 | |||
16 | 88 | | KTM | 27 | 43'32.994 | 1'07.831 | 5.551 | 157.2 | ||||
17 | 17 | | Ducati | 27 | 43'49.829 | 1'24.666 | 16.835 | 156.1 | ||||
18 | 30 | | Honda | 26 | 43'07.607 | 1 Lap | 1 Lap | 152.8 | ||||
dnf | 35 | | Honda | 22 | 35'00.485 | 5 Laps | 4 Laps | 159.3 | Wypadek | |||
dnf | 51 | | Ducati | 21 | 33'42.043 | 6 Laps | 1 Lap | 158.0 | Nie ukończył | |||
dnf | 42 | | Suzuki | 15 | 23'45.558 | 12 Laps | 6 Laps | 160.0 | Wypadek | |||
dnf | 63 | | Ducati | 11 | 17'35.661 | 16 Laps | 4 Laps | 158.5 | Wypadek |
Okr. na czele
Okr. na czele | Zawodnik |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 26 | |
27 - 27 | |