Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska

Zadecydował ostatni zakręt

Widniejący poza czołową ósemką play-offu, Harrison Burton wygrał O'Reilly Auto Parts 300 na Texas Motor Speedway.

Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging
Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging
Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging
Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging
Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging
Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging
Harrison Burton, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra Morton Buildings/DEX Imaging

20-letni syn Jeffa Burtona (tata odniósł 21 zwycięstw w Cup Series), Harrison ma już w dorobku trzy wygrane wyścigi NASCAR Xfinity Series. Kierowca Supry Joe Gibbs Racing osiągnął metę 0,4 sekundy przed Noahem Gragsonem. Kolejne miejsca zajęli Anthony Alfredo, Austin Cindric i Brandon Brown.

Harrison Burton, który wykonał obrót na 107 okrążeniu, zajmował czwarte miejsce przed końcowym restartem (186). Prowadzący Austin Cindric miał zużyte opony i spadł na siódmą pozycję. Wicelider Anthony Alfredo zaliczył piruet na 198 okrążeniu, oddając miejsce Burtonowi. Na ostatnim zakręcie Toyota z numerem 20 wysforowała się przed Chevroleta Gragsona.

Ross Chastain, Justin Allgaier i Brandon Jones z czołowej ósemki play-offu, zderzyli się po restarcie na 25 okrążeń przed metą. Allgaier i Jones odpadli z wyścigu. Chastain zajął 16 miejsce. Chase Briscoe, który jako pierwszy zapewnił sobie awans do Championship 4, przebił oponę, uszkodził amortyzator i stracił 16 okrążeń.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Czas Strata Okr. na czele
1 20 United States Harrison Burton Toyota 200 2:35'21.108   24
2 9 United States Noah Gragson Chevrolet 200 2:35'21.553 0.445 43
3 21 United States Anthony Alfredo Chevrolet 200 2:35'22.061 0.953  
4 22 United States Austin Cindric Ford 200 2:35'24.904 3.796 10
5 68 United States Brandon Brown Chevrolet 200 2:35'29.199 8.091  
6 1 United States Michael Annett Chevrolet 200 2:35'29.425 8.317  
7 11 United States Justin Haley Chevrolet 200 2:35'30.536 9.428 3
8 6 United States Ryan Vargas Chevrolet 200 2:35'36.799 15.691  
9 92 United States Josh Williams Chevrolet 200 2:35'36.864 15.756 1
10 44 United States Tommy Joe Martins Chevrolet 200 2:35'37.711 16.603  
11 36 Canada Alex Labbé Chevrolet 200 2:35'40.412 19.304  
12 74 United States Bayley Currey Chevrolet 200 2:35'40.954 19.846  
13 5 United States Matt Mills Chevrolet 200 2:35'41.138 20.030  
14 02 United States Brett Moffitt Chevrolet 200 2:35'41.662 20.554  
15 4 United States Jesse Little Chevrolet 200 2:35'47.572 26.464  
16 10 United States Ross Chastain Chevrolet 200 2:35'49.789 28.681 30
17 90 United States B.J. McLeod Chevrolet 199 2:35'51.321 1 okr.  
18 0 United States Jeffrey Earnhardt Chevrolet 197 2:34'53.715 3 okr.  
19 47 United States Kyle Weatherman Chevrolet 197 2:35'21.921 3 okr.  
20 78 United StatesCJ Mclaughlin Chevrolet 197 2:35'56.620 3 okr.  
21 52 United StatesKody Vanderwal Chevrolet 196 2:35'24.635 4 okr.  
22 08 United StatesJoe Graf Jr. Chevrolet 194 2:35'42.902 6 okr.  
23 99 United States Jesse Iwuji Toyota 190 2:35'55.247 10 okr.  
24 98 United States Chase Briscoe Ford 184 2:37'30.794 16 okr. 34
25 19 United States Brandon Jones Toyota 177 2:18'11.519 23 okr. 13
26 7 United States Justin Allgaier Chevrolet 175 2:12'55.700 25 okr. 35
27 51 United States Jeremy Clements Chevrolet 175 2:12'56.168 25 okr.  
28 15 United States Colby Howard Chevrolet 169 2:03'37.889 31 okr.  
29 93 United States Myatt Snider Chevrolet 168 2:02'43.959 32 okr.  
30 8 United States Jeb Burton Chevrolet 158 1:53'57.668 42 okr. 7
31 39 United States Ryan Sieg Chevrolet 136 2:11'41.634 64 okr.  
32 18 United States Riley Herbst Toyota 132 1:35'15.348 68 okr.  
33 61 United States Austin Hill Toyota 107 1:27'08.673 93 okr.  
34 66 United States Chad Finchum Toyota 55 45'15.340 145 okr.  
35 07 United States David Starr Chevrolet 40 28'45.684 160 okr.  
36 13 United States Timmy Hill Toyota 6 3'16.615 194 okr.  

Bądź częścią społeczności Motorsport.com

Dołącz do rozmowy
Poprzedni artykuł Briscoe w finałowej czwórce
Następny artykuł Creed w Championship 4

Najciekawsze komentarze

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska